УЛ. ТЪРНОВО
Спиркознаци:
автобусна линия N1
Ж.к. Люлин 1,2 - ж.к. Младост 4
затвори | ||
0650 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0650 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0207 | БЛ. 402 Ж.К. ЛЮЛИН-4 | 0207 | |
2132 | УЛ. ПОРУЧИК ГР.ЗАГОРСКИ | 2132 | |
1981 | УЛ. КАП.В.ДАНАДЖИЕВ | 1981 | |
1703 | МАГАЗИН ВИТОША | 1703 | |
1789 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1789 | |
2306 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2306 | |
0406 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 0406 | |
2220 | УЛ. ТЪРНОВО | 2220 | |
---|---|---|
1889 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1889 | |
1897 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1897 | |
6156 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 6156 | |
6452 | БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ | 6452 | |
6453 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 6453 | |
6221 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 6221 | |
6408 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6408 | |
6406 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 6406 | |
6454 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЕРДИКА | 6454 | |
6435 | ПЛОЩАД КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I | 6435 | |
6456 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 6456 | |
1700 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1700 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
1394 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1394 | |
0074 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0074 | |
1820 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1820 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1918 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1918 | |
0193 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0193 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2391 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2391 | |
2393 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2393 | |
2395 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2395 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
тролейбусна линия 6
Ж.к. Люлин 3 - площад Сточна гара
затвори | ||
0610 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО | 0610 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
0406 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 0406 | |
2220 | УЛ. ТЪРНОВО | 2220 | |
---|---|---|
1890 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1890 | |
0007 | 12-ТИ ДКЦ | 0007 | |
1893 | УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ | 1893 | |
2093 | УЛ. ОРИОН | 2093 | |
1251 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 | |
2097 | УЛ. ОРЯХОВО | 2097 | |
0328 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0328 | |
0804 | Ж.К. БАНИШОРА | 0804 | |
2087 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2087 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Люлин 3 - площад Сточна гара
затвори | ||
0610 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО | 0610 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
0406 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 0406 | |
2220 | УЛ. ТЪРНОВО | 2220 | |
---|---|---|
1890 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1890 | |
0007 | 12-ТИ ДКЦ | 0007 | |
1893 | УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ | 1893 | |
2093 | УЛ. ОРИОН | 2093 | |
1251 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 | |
2097 | УЛ. ОРЯХОВО | 2097 | |
0328 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0328 | |
0804 | Ж.К. БАНИШОРА | 0804 | |
2087 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2087 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 42
Ж.к. Люлин 8 (Ул. Търново) - кв. Михайлово
затвори | ||
2220 | УЛ. ТЪРНОВО | 2220 | |
---|---|---|
1889 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1889 | |
1897 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1897 | |
1057 | МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН | 1057 | |
1788 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1788 | |
1716 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1716 | |
1798 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1798 | |
0653 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0653 | |
0207 | БЛ. 402 Ж.К. ЛЮЛИН-4 | 0207 | |
0907 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ФИЛИПОВЦИ | 0907 | |
1191 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1191 | |
1477 | УЛ. ДЕТЕЛИНА | 1477 | |
1853 | УЛ. БЪЛГАРСКИ ВОИН | 1853 | |
2199 | УЛ. СУХОДОЛСКИ ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2199 | |
2317 | ХЛЕБОЗАВОДА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2317 | |
2219 | КЕНДИ ООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2219 | |
1025 | МАХАЛА ИВАНЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1025 | |
0843 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0843 | |
2048 | УЛ. КОСМОНАВТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2048 | |
1619 | СТАДИОНА БАНКЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1619 | |
2246 | УЛ. БОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2246 | |
6297 | ЦЕНТЪРА БАНКЯ | 6297 | |
0965 | УЛ. СТРАНДЖА | 0965 | |
2786 | УЛ. СОЧИ | 2786 | |
1433 | УЛ. РОДИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1433 | |
1425 | НАЧАЛО КВ. МИХАЙЛОВО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1425 | |
1674 | СТОПАНСТВО МИХАЙЛОВО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1674 | |
0446 | УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0446 | |
1921 | УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1921 | |
0870 | УЛ. ТОПЛИКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0870 | |
1992 | УЛ. КИТКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1992 | |
0982 | КРАЯ НА КВ. МИХАЙЛОВО | 0982 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Люлин 8 (Ул. Търново) - кв. Михайлово
затвори | ||
2220 | УЛ. ТЪРНОВО | 2220 | |
---|---|---|
1889 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1889 | |
1897 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1897 | |
1057 | МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН | 1057 | |
1788 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1788 | |
1716 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1716 | |
1798 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1798 | |
0653 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0653 | |
0207 | БЛ. 402 Ж.К. ЛЮЛИН-4 | 0207 | |
0907 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ФИЛИПОВЦИ | 0907 | |
1191 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1191 | |
1477 | УЛ. ДЕТЕЛИНА | 1477 | |
1853 | УЛ. БЪЛГАРСКИ ВОИН | 1853 | |
2199 | УЛ. СУХОДОЛСКИ ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2199 | |
2317 | ХЛЕБОЗАВОДА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2317 | |
2219 | КЕНДИ ООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2219 | |
1025 | МАХАЛА ИВАНЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1025 | |
0843 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0843 | |
2048 | УЛ. КОСМОНАВТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2048 | |
1619 | СТАДИОНА БАНКЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1619 | |
2246 | УЛ. БОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2246 | |
6297 | ЦЕНТЪРА БАНКЯ | 6297 | |
0965 | УЛ. СТРАНДЖА | 0965 | |
2786 | УЛ. СОЧИ | 2786 | |
1433 | УЛ. РОДИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1433 | |
1425 | НАЧАЛО КВ. МИХАЙЛОВО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1425 | |
1674 | СТОПАНСТВО МИХАЙЛОВО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1674 | |
0446 | УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0446 | |
1921 | УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1921 | |
0870 | УЛ. ТОПЛИКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0870 | |
1992 | УЛ. КИТКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1992 | |
0982 | КРАЯ НА КВ. МИХАЙЛОВО | 0982 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия N1
Ж.к. Младост 4 - ж.к. Люлин 1,2
затвори | ||
0670 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0670 | |
2394 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2394 | |
2392 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2392 | |
2390 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2390 | |
2388 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2388 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
0009 | 131-ВО СОУ | 0009 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0946 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0946 | |
0194 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0194 | |
1917 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1917 | |
0168 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0168 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0218 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0218 | |
2319 | ХМС | 2319 | |
0555 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0555 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
1258 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1258 | |
1695 | Ж.К. ИЗТОК | 1695 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1819 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1819 | |
0073 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0073 | |
1395 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1395 | |
1288 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1288 | |
6457 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 6457 | |
6436 | ПЛОЩАД КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I | 6436 | |
6459 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЕРДИКА | 6459 | |
6405 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 6405 | |
6407 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6407 | |
6460 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 6460 | |
6158 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 6158 | |
6461 | БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ | 6461 | |
6159 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 6159 | |
1896 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1896 | |
1891 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1891 | |
2221 | УЛ. ТЪРНОВО | 2221 | |
---|---|---|
2364 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2364 | |
2681 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2681 | |
1788 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1788 | |
1705 | МАГАЗИН ВИТОША | 1705 | |
1982 | УЛ. КАП.В.ДАНАДЖИЕВ | 1982 | |
2133 | УЛ. ПОРУЧИК ГР.ЗАГОРСКИ | 2133 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
0649 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0649 |
тролейбусна линия 6
Площад Сточна гара - ж.к. Люлин 3
затвори | ||
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1999 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1999 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2082 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2082 | |
0803 | Ж.К. БАНИШОРА | 0803 | |
0325 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0325 | |
2096 | УЛ. ОРЯХОВО | 2096 | |
1253 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1253 | |
2092 | УЛ. ОРИОН | 2092 | |
0137 | БЛ.115 Ж.К. ЛЮЛИН 10 | 0137 | |
1892 | УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ | 1892 | |
0006 | 12-ТИ ДКЦ | 0006 | |
1891 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1891 | |
2221 | УЛ. ТЪРНОВО | 2221 | |
---|---|---|
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0610 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО | 0610 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Площад Сточна гара - ж.к. Люлин 3
затвори | ||
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1999 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1999 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2082 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2082 | |
0803 | Ж.К. БАНИШОРА | 0803 | |
0325 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0325 | |
2096 | УЛ. ОРЯХОВО | 2096 | |
1253 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1253 | |
2092 | УЛ. ОРИОН | 2092 | |
0137 | БЛ.115 Ж.К. ЛЮЛИН 10 | 0137 | |
1892 | УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ | 1892 | |
0006 | 12-ТИ ДКЦ | 0006 | |
1891 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1891 | |
2221 | УЛ. ТЪРНОВО | 2221 | |
---|---|---|
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0610 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО | 0610 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево