УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА
Спиркознаци:
трамвайна линия 5
кв. Княжево - Съдебна палата
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
---|---|---|
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
1720 | СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1720 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
кв. Княжево - Съдебна палата
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
---|---|---|
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
1720 | СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1720 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 11
Кв. Княжево - Хюндай България
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
---|---|---|
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2249 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2249 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
6238 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6238 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Княжево - Хюндай България
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
---|---|---|
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2249 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2249 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
6238 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6238 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 5
Съдебна палата - кв. Княжево
затвори | ||
1721 | СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1721 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
---|---|---|
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Съдебна палата - кв. Княжево
затвори | ||
1721 | СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1721 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
---|---|---|
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 11
Хюндай България - кв. Княжево
затвори | ||
6239 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6239 | |
0755 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0755 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
0546 | БУЛ. РОЖЕН | 0546 | |
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2250 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2250 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1248 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1248 | |
2099 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2099 | |
0294 | БУЛ. ВАРДАР | 0294 | |
1932 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1932 | |
0632 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0632 | |
0567 | БАЛКАНКАР АД | 0567 | |
2067 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2067 | |
2055 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2055 | |
0096 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0096 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
---|---|---|
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Хюндай България - кв. Княжево
затвори | ||
6239 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6239 | |
0755 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0755 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
0546 | БУЛ. РОЖЕН | 0546 | |
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2250 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2250 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1248 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1248 | |
2099 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2099 | |
0294 | БУЛ. ВАРДАР | 0294 | |
1932 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1932 | |
0632 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0632 | |
0567 | БАЛКАНКАР АД | 0567 | |
2067 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2067 | |
2055 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2055 | |
0096 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0096 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
---|---|---|
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево