БОЛНИЦАТА ПОДГУМЕР
Линии, спиращи тук:
Спиркознаци:
автобусна линия 22
Централна гара - село Подгумер (Болницата)
затвори | ||
1333 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1333 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1312 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1312 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0887 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0887 | |
0045 | УЛ. ПОЩЕНСКА | 0045 | |
2355 | УЛ. ОДЕСА | 2355 | |
1584 | СЕРВИЗ ПОЛМО | 1584 | |
0697 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0697 | |
1268 | ПЛ. БИРИМИРЦИ | 1268 | |
0039 | 60-ТО ОУ | 0039 | |
0806 | КВ. БЕНКОВСКИ | 0806 | |
2386 | УЛ. ОБРАДОВСКИ ПЪТ | 2386 | |
1412 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ | 1412 | |
1989 | УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ | 1989 | |
1543 | СЕЛО КУБРАТОВО | 1543 | |
0481 | УЛ. СИНЧЕЦ | 0481 | |
2282 | 177-МО ОУ | 2282 | |
1557 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1557 | |
1765 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1765 | |
1679 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1679 | |
2416 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2416 | |
2344 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2344 | |
2183 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2183 | |
2738 | В.З. ПОДГУМЕР | 2738 | |
0258 | БОЛНИЦАТА ПОДГУМЕР | 0258 |
---|
Село Подгумер (Болницата) - Централна гара
затвори | ||
0258 | БОЛНИЦАТА ПОДГУМЕР | 0258 | |
---|---|---|
2737 | В.З. ПОДГУМЕР | 2737 | |
2188 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2188 | |
2345 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2345 | |
2415 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2415 | |
1680 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1680 | |
1766 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1766 | |
1559 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1559 | |
2281 | 177-МО ОУ | 2281 | |
0482 | УЛ. СИНЧЕЦ | 0482 | |
1544 | СЕЛО КУБРАТОВО | 1544 | |
1990 | УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ | 1990 | |
1415 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ | 1415 | |
2387 | УЛ. ОБРАДОВСКИ ПЪТ | 2387 | |
0805 | КВ. БЕНКОВСКИ | 0805 | |
0040 | 60-ТО ОУ | 0040 | |
1267 | ПЛ. БИРИМИРЦИ | 1267 | |
0710 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0710 | |
1585 | СЕРВИЗ ПОЛМО | 1585 | |
2356 | УЛ. ОДЕСА | 2356 | |
0046 | УЛ. ПОЩЕНСКА | 0046 | |
0884 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0884 | |
6281 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 6281 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
6220 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 6220 |
Централна гара - село Подгумер (Болницата)
затвори | ||
1333 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1333 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1312 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1312 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0887 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0887 | |
0045 | УЛ. ПОЩЕНСКА | 0045 | |
2355 | УЛ. ОДЕСА | 2355 | |
1584 | СЕРВИЗ ПОЛМО | 1584 | |
0697 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0697 | |
1268 | ПЛ. БИРИМИРЦИ | 1268 | |
0039 | 60-ТО ОУ | 0039 | |
0806 | КВ. БЕНКОВСКИ | 0806 | |
2386 | УЛ. ОБРАДОВСКИ ПЪТ | 2386 | |
1412 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ | 1412 | |
1989 | УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ | 1989 | |
1543 | СЕЛО КУБРАТОВО | 1543 | |
0481 | УЛ. СИНЧЕЦ | 0481 | |
2282 | 177-МО ОУ | 2282 | |
1557 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1557 | |
1765 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1765 | |
1679 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1679 | |
2416 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2416 | |
2344 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2344 | |
2183 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2183 | |
2738 | В.З. ПОДГУМЕР | 2738 | |
0258 | БОЛНИЦАТА ПОДГУМЕР | 0258 |
---|
Село Подгумер (Болницата) - Централна гара
затвори | ||
0258 | БОЛНИЦАТА ПОДГУМЕР | 0258 | |
---|---|---|
2737 | В.З. ПОДГУМЕР | 2737 | |
2188 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2188 | |
2345 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2345 | |
2415 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2415 | |
1680 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1680 | |
1766 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1766 | |
1559 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1559 | |
2281 | 177-МО ОУ | 2281 | |
0482 | УЛ. СИНЧЕЦ | 0482 | |
1544 | СЕЛО КУБРАТОВО | 1544 | |
1990 | УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ | 1990 | |
1415 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ | 1415 | |
2387 | УЛ. ОБРАДОВСКИ ПЪТ | 2387 | |
0805 | КВ. БЕНКОВСКИ | 0805 | |
0040 | 60-ТО ОУ | 0040 | |
1267 | ПЛ. БИРИМИРЦИ | 1267 | |
0710 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0710 | |
1585 | СЕРВИЗ ПОЛМО | 1585 | |
2356 | УЛ. ОДЕСА | 2356 | |
0046 | УЛ. ПОЩЕНСКА | 0046 | |
0884 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0884 | |
6281 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 6281 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
6220 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 6220 |