МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА
Спиркознаци:
автобусна линия N2
Кв. Обеля - Студентски град
затвори | ||
0874 | КВ. ОБЕЛЯ | 0874 | |
1793 | УЛ. 2 | 1793 | |
6241 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 6241 | |
2278 | 61-ВО ОУ | 2278 | |
6707 | МЕТРОСТАНЦИЯ БЕЛИ ДУНАВ | 6707 | |
2429 | УЛ. ХРИСТО СИЛЯНОВ | 2429 | |
2812 | УЛ. САВА ФИЛАРЕТОВ | 2812 | |
2299 | ТЪРГОВСКИ К-С НАДЕЖДА | 2299 | |
2661 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2661 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
---|---|---|
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
6435 | ПЛОЩАД КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I | 6435 | |
6456 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 6456 | |
1902 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1902 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
6331 | УЛ. ПРОФЕСОР ФРИТЬОФ НАНСЕН | 6331 | |
0397 | ХОТЕЛ ХИЛТЪН | 0397 | |
2329 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 2329 | |
1569 | СЕМИНАРИЯТА | 1569 | |
2692 | УЛ. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ | 2692 | |
1729 | ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА | 1729 | |
1496 | РУСКО ПОСОЛСТВО | 1496 | |
1109 | СТЦ ИНТЕРПРЕД | 1109 | |
0630 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0630 | |
0764 | НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ | 0764 | |
1740 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 1740 | |
0617 | ЛТУ | 0617 | |
0800 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 0800 | |
1691 | УНСС | 1691 | |
0524 | ДЕТСКИ ДОМ | 0524 | |
1610 | СПОРТНА ЗАЛА ХР. БОТЕВ | 1610 | |
0533 | ДЕТСКИ ЯСЛИ | 0533 | |
0741 | ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА | 0741 | |
1606 | СК НА НСА | 1606 | |
6719 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 6719 |
тролейбусна линия 11
Надлез Надежда - ж.к. Дружба 1
затвори | ||
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
---|---|---|
6008 | УЛ. ПОДП. КАЛИТИН | 6008 | |
6007 | УЛ. ШУМЕН | 6007 | |
6005 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 6005 | |
0804 | Ж.К. БАНИШОРА | 0804 | |
2087 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2087 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1319 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1319 | |
1964 | УЛ. ИСКЪР | 1964 | |
1242 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1242 | |
1698 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1698 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
1394 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1394 | |
0074 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0074 | |
1820 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1820 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
1260 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1260 | |
2615 | СПОРТНА ЗАЛА АРЕНА АРМЕЕЦ | 2615 | |
1152 | СК ЦСКА | 1152 | |
0370 | БУЛ. ПРОФ. ЦВ. ЛАЗАРОВ | 0370 | |
1986 | УЛ. КАП.Д.СПИСАРЕВСКИ | 1986 | |
0256 | БЛ. 98 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0256 | |
0578 | БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ | 0578 | |
0235 | МЕТРОСТАНЦИЯ ДРУЖБА | 0235 | |
0142 | БЛ. 155 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0142 | |
0144 | БЛ. 162 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0144 | |
0146 | БЛ. 170 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0146 | |
0516 | ДЕПО ИСКЪР | 0516 | |
0605 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0605 | |
2424 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 2424 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Надлез Надежда - ж.к. Дружба 1
затвори | ||
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
---|---|---|
6008 | УЛ. ПОДП. КАЛИТИН | 6008 | |
6007 | УЛ. ШУМЕН | 6007 | |
6005 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 6005 | |
0804 | Ж.К. БАНИШОРА | 0804 | |
2087 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2087 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1319 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1319 | |
1964 | УЛ. ИСКЪР | 1964 | |
1242 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1242 | |
1698 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1698 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
1394 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1394 | |
0074 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0074 | |
1820 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1820 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
1260 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1260 | |
2615 | СПОРТНА ЗАЛА АРЕНА АРМЕЕЦ | 2615 | |
1152 | СК ЦСКА | 1152 | |
0370 | БУЛ. ПРОФ. ЦВ. ЛАЗАРОВ | 0370 | |
1986 | УЛ. КАП.Д.СПИСАРЕВСКИ | 1986 | |
0256 | БЛ. 98 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0256 | |
0578 | БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ | 0578 | |
0235 | МЕТРОСТАНЦИЯ ДРУЖБА | 0235 | |
0142 | БЛ. 155 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0142 | |
0144 | БЛ. 162 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0144 | |
0146 | БЛ. 170 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0146 | |
0516 | ДЕПО ИСКЪР | 0516 | |
0605 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0605 | |
2424 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 2424 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
автобусна линия 27
Село Кътина - метростанция Княгиня Мария Луиза
затвори | ||
1545 | СЕЛО КЪТИНА | 1545 | |
2297 | СТАРАТА ФУРНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2297 | |
1128 | НАЧАЛО С. КЪТИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1128 | |
1066 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1066 | |
1575 | СЕПАРАЦИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1575 | |
2539 | УЛ. МАЛЬОВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2539 | |
2200 | УЛ. ТЕМЕНУГА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2200 | |
1407 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1407 | |
0459 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0459 | |
1832 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1832 | |
1851 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1851 | |
0925 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0925 | |
0955 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0955 | |
0856 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0856 | |
0528 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0528 | |
0904 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0904 | |
2151 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2151 | |
1186 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1186 | |
0905 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0905 | |
1683 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1683 | |
2666 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2666 | |
0939 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0939 | |
1633 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1633 | |
2457 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2457 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
2664 | БУЛ. РОЖЕН | 2664 | |
0542 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0542 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Метростанция Княгиня Мария Луиза - село Кътина
затвори | ||
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
---|---|---|
0340 | БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ | 0340 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
2674 | БУЛ. РОЖЕН | 2674 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0859 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0859 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
1408 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1408 | |
2203 | УЛ. ТЕМЕНУГА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2203 | |
2538 | УЛ. МАЛЬОВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2538 | |
1576 | СЕПАРАЦИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1576 | |
1069 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1069 | |
1129 | НАЧАЛО С. КЪТИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1129 | |
2296 | СТАРАТА ФУРНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2296 | |
1545 | СЕЛО КЪТИНА | 1545 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Село Кътина - метростанция Княгиня Мария Луиза
затвори | ||
1545 | СЕЛО КЪТИНА | 1545 | |
2297 | СТАРАТА ФУРНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2297 | |
1128 | НАЧАЛО С. КЪТИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1128 | |
1066 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1066 | |
1575 | СЕПАРАЦИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1575 | |
2539 | УЛ. МАЛЬОВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2539 | |
2200 | УЛ. ТЕМЕНУГА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2200 | |
1407 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1407 | |
0459 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0459 | |
1832 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1832 | |
1851 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1851 | |
0925 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0925 | |
0955 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0955 | |
0856 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0856 | |
0528 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0528 | |
0904 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0904 | |
2151 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2151 | |
1186 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1186 | |
0905 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0905 | |
1683 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1683 | |
2666 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2666 | |
0939 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0939 | |
1633 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1633 | |
2457 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2457 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
2664 | БУЛ. РОЖЕН | 2664 | |
0542 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0542 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Метростанция Княгиня Мария Луиза - село Кътина
затвори | ||
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
---|---|---|
0340 | БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ | 0340 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
2674 | БУЛ. РОЖЕН | 2674 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0859 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0859 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
1408 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1408 | |
2203 | УЛ. ТЕМЕНУГА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2203 | |
2538 | УЛ. МАЛЬОВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2538 | |
1576 | СЕПАРАЦИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1576 | |
1069 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1069 | |
1129 | НАЧАЛО С. КЪТИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1129 | |
2296 | СТАРАТА ФУРНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2296 | |
1545 | СЕЛО КЪТИНА | 1545 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 77
Ж.к. Западен парк - Централна гара
затвори | ||
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 | |
2163 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2163 | |
2146 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2146 | |
0296 | БУЛ. ВАРДАР | 0296 | |
0281 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0281 | |
1044 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1044 | |
2229 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2229 | |
0451 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0451 | |
2016 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2016 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
---|---|---|
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1333 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1333 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Западен парк - Централна гара
затвори | ||
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 | |
2163 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2163 | |
2146 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2146 | |
0296 | БУЛ. ВАРДАР | 0296 | |
0281 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0281 | |
1044 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1044 | |
2229 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2229 | |
0451 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0451 | |
2016 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2016 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
---|---|---|
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1333 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1333 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 82
Ж.к. Люлин 5 - Централна гара
затвори | ||
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
2357 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2357 | |
1060 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1060 | |
1783 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1783 | |
0512 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0512 | |
2167 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2167 | |
2090 | УЛ. ОРИОН | 2090 | |
1200 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1200 | |
0716 | СПИИДО ЕООД | 0716 | |
0196 | БЛ. 35 Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0196 | |
0756 | ИНЖСТРОЙ СОФИЯ АД | 0756 | |
0753 | М - ТЕЛ | 0753 | |
2016 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2016 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
---|---|---|
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1333 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1333 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Люлин 5 - Централна гара
затвори | ||
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
2357 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2357 | |
1060 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1060 | |
1783 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1783 | |
0512 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0512 | |
2167 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2167 | |
2090 | УЛ. ОРИОН | 2090 | |
1200 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1200 | |
0716 | СПИИДО ЕООД | 0716 | |
0196 | БЛ. 35 Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0196 | |
0756 | ИНЖСТРОЙ СОФИЯ АД | 0756 | |
0753 | М - ТЕЛ | 0753 | |
2016 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2016 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
---|---|---|
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1333 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1333 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 85
Ж.к. Връбница 2 - ж.к. Хаджи Димитър
затвори | ||
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 | |
0239 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0239 | |
0222 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0222 | |
0019 | 24-ТИ ДКЦ | 0019 | |
0002 | 102-РО ОУ | 0002 | |
1901 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 1901 | |
1763 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1763 | |
0542 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0542 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
---|---|---|
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1315 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1315 | |
0701 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0701 | |
1868 | УЛ. ВИДИНИ КУЛИ | 1868 | |
1864 | УЛ. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ | 1864 | |
2040 | УЛ. МАКГАХАН | 2040 | |
1946 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1946 | |
