СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
Спиркознаци:
автобусна линия 63
Ул. Бялата чешма - бул. Цар Борис III
затвори | ||
1839 | УЛ. БЯЛАТА ЧЕШМА | 1839 | |
1855 | УЛ. СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1855 | |
2450 | Ж.К. МАГНОЛИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2450 | |
0980 | УЛ. МЕЧА ПОЛЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0980 | |
0810 | В.З. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0810 | |
1770 | УЛ. АКАЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1770 | |
1833 | УЛ. БАЕВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1833 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
---|---|---|
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
1439 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1439 | |
0263 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0263 | |
1465 | НИМ | 1465 | |
0591 | Ж.К. БЪКСТОН | 0591 | |
1245 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1245 | |
1875 | УЛ. ВИХРЕН | 1875 | |
2207 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2207 | |
0288 | БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН | 0288 | |
0636 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0636 | |
2423 | УЛ. ФЕЛИКС КАНИЦ | 2423 | |
2543 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 2543 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 64
Зоопарка - Център по хигиена
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0977 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 | |
2314 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
6696 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 6696 | |
1790 | УЛ. 10 | 1790 | |
1802 | УЛ. 5 | 1802 | |
0412 | В.З. КИНОЦЕНТЪР | 0412 | |
0930 | КИНОЦЕНТЪР БОЯНА | 0930 | |
0532 | ДЕТСКИ ДОМ - КИНОЦЕНТЪР | 0532 | |
2295 | ФОХАР АД | 2295 | |
2153 | УЛ. РАДЕЦКИ | 2153 | |
0429 | В.З. БОЯНА | 0429 | |
1351 | УЛ. БРЕЗИТЕ | 1351 | |
0265 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0265 | |
1835 | УЛ. БАЙКАЛ | 1835 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
---|---|---|
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
1439 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1439 | |
0263 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0263 | |
0868 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0868 | |
2688 | Ж.К БОКАР | 2688 | |
2213 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2213 | |
0314 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0314 | |
1301 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1301 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Зоопарка - Център по хигиена
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0977 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 | |
2314 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
6696 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 6696 | |
1790 | УЛ. 10 | 1790 | |
1802 | УЛ. 5 | 1802 | |
0412 | В.З. КИНОЦЕНТЪР | 0412 | |
0930 | КИНОЦЕНТЪР БОЯНА | 0930 | |
0532 | ДЕТСКИ ДОМ - КИНОЦЕНТЪР | 0532 | |
2295 | ФОХАР АД | 2295 | |
2153 | УЛ. РАДЕЦКИ | 2153 | |
0429 | В.З. БОЯНА | 0429 | |
1351 | УЛ. БРЕЗИТЕ | 1351 | |
0265 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0265 | |
1835 | УЛ. БАЙКАЛ | 1835 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
---|---|---|
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
1439 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1439 | |
0263 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0263 | |
0868 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0868 | |
2688 | Ж.К БОКАР | 2688 | |
2213 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2213 | |
0314 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0314 | |
1301 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1301 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 107
Боянска църква - кв. Карпузица
затвори | ||
0261 | БОЯНСКА ЦЪРКВА | 0261 | |
0267 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0267 | |
1835 | УЛ. БАЙКАЛ | 1835 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
---|---|---|
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
2043 | УЛ. МАЛОМИР | 2043 | |
1178 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1178 | |
0276 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0276 | |
0890 | КВ. ПАВЛОВО | 0890 | |
0882 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0882 | |
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
0900 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 0900 | |
0041 | 66-ТО СОУ | 0041 | |
0773 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0773 | |
0345 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0345 | |
1922 | УЛ. ДАМЯНИЦА | 1922 | |
1827 | УЛ. ЛАЗАРОПОЛЕ | 1827 | |
1310 | ПЛ. СРЕД СЕЛО | 1310 | |
2120 | УЛ. ПОЛК.СТ.БАЧИЙСКИ | 2120 | |
2192 | УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ | 2192 | |
1848 | УЛ. БУРЯ | 1848 | |
0849 | КВ. КАРПУЗИЦА | 0849 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Боянска църква - кв. Карпузица
затвори | ||
0261 | БОЯНСКА ЦЪРКВА | 0261 | |
0267 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0267 | |
1835 | УЛ. БАЙКАЛ | 1835 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
---|---|---|
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
2043 | УЛ. МАЛОМИР | 2043 | |
1178 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1178 | |
0276 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0276 | |
0890 | КВ. ПАВЛОВО | 0890 | |
0882 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0882 | |
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
0900 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 0900 | |
0041 | 66-ТО СОУ | 0041 | |
0773 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0773 | |
0345 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0345 | |
1922 | УЛ. ДАМЯНИЦА | 1922 | |
1827 | УЛ. ЛАЗАРОПОЛЕ | 1827 | |
1310 | ПЛ. СРЕД СЕЛО | 1310 | |
2120 | УЛ. ПОЛК.СТ.БАЧИЙСКИ | 2120 | |
2192 | УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ | 2192 | |
1848 | УЛ. БУРЯ | 1848 | |
0849 | КВ. КАРПУЗИЦА | 0849 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
автобусна линия 63
Бул. Цар Борис III - ул. Бялата чешма
затвори | ||
2543 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 2543 | |
0638 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0638 | |
0289 | БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН | 0289 | |
2208 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2208 | |
1878 | УЛ. ВИХРЕН | 1878 | |
1246 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1246 | |
0586 | Ж.К. БЪКСТОН | 0586 | |
1464 | НИМ | 1464 | |
0262 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0262 | |
1448 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1448 | |
0808 | КВ. БОЯНА | 0808 | |
1592 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1592 | |
---|---|---|
1834 | УЛ. БАЕВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1834 | |
1767 | УЛ. АКАЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1767 | |
0811 | В.З. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0811 | |
0981 | УЛ. МЕЧА ПОЛЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0981 | |
2449 | Ж.К. МАГНОЛИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2449 | |
1854 | УЛ. СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1854 | |
1839 | УЛ. БЯЛАТА ЧЕШМА | 1839 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево