66-ТО СОУ
Спиркознаци:
автобусна линия 60
Централна гара - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
2829 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2829 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
0377 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0377 | |
2112 | УЛ. ПИРОТСКА | 2112 | |
6407 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6407 | |
0280 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0280 | |
1976 | УЛ. КАМЕН АНДРЕЕВ | 1976 | |
1075 | ДАНОН СЕРДИКА АД | 1075 | |
1157 | УЛ. ГЮЕШЕВО | 1157 | |
0304 | БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ | 0304 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
1934 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1934 | |
0635 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0635 | |
0565 | БАЛКАНКАР АД | 0565 | |
6038 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 6038 | |
2054 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2054 | |
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
0900 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 0900 | |
0041 | 66-ТО СОУ | 0041 | |
---|---|---|
0773 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0773 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
1845 | УЛ. БОРЯНА | 1845 | |
0069 | НБУ | 0069 | |
1566 | ПГСС | 1566 | |
0813 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0813 | |
0227 | БЛ. 505 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0227 | |
0231 | БЛ. 527 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0231 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
автобусна линия 103
Автостанция Овча купел - в.з. Люлин
затвори | ||
2705 | АВТОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2705 | |
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
0900 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 0900 | |
0041 | 66-ТО СОУ | 0041 | |
---|---|---|
0773 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0773 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
2049 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2049 | |
0766 | ИНСТИТУТ ПО ОРТОПЕДИЯ | 0766 | |
0480 | ГАРА ГОРНА БАНЯ | 0480 | |
2707 | УЛ. ОБЗОР | 2707 | |
2709 | КВ. ГОРНА БАНЯ | 2709 | |
2710 | КАНТОНА | 2710 | |
2712 | ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ | 2712 | |
2714 | КОШАРИТЕ | 2714 | |
2716 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 2716 | |
2718 | ВИЛИТЕ | 2718 | |
2720 | В.З ЛЮЛИН | 2720 |
автобусна линия 107
Боянска църква - кв. Карпузица
затвори | ||
0261 | БОЯНСКА ЦЪРКВА | 0261 | |
0267 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0267 | |
1835 | УЛ. БАЙКАЛ | 1835 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
2043 | УЛ. МАЛОМИР | 2043 | |
1178 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1178 | |
0276 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0276 | |
0890 | КВ. ПАВЛОВО | 0890 | |
0882 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0882 | |
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
0900 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 0900 | |
0041 | 66-ТО СОУ | 0041 | |
---|---|---|
0773 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0773 | |
0345 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0345 | |
1922 | УЛ. ДАМЯНИЦА | 1922 | |
1827 | УЛ. ЛАЗАРОПОЛЕ | 1827 | |
1310 | ПЛ. СРЕД СЕЛО | 1310 | |
2120 | УЛ. ПОЛК.СТ.БАЧИЙСКИ | 2120 | |
2192 | УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ | 2192 | |
1848 | УЛ. БУРЯ | 1848 | |
0849 | КВ. КАРПУЗИЦА | 0849 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Боянска църква - кв. Карпузица
затвори | ||
0261 | БОЯНСКА ЦЪРКВА | 0261 | |
0267 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0267 | |
1835 | УЛ. БАЙКАЛ | 1835 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
2043 | УЛ. МАЛОМИР | 2043 | |
1178 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1178 | |
0276 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0276 | |
0890 | КВ. ПАВЛОВО | 0890 | |
0882 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0882 | |
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
0900 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 0900 | |
0041 | 66-ТО СОУ | 0041 | |
---|---|---|
0773 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0773 | |
0345 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0345 | |
1922 | УЛ. ДАМЯНИЦА | 1922 | |
1827 | УЛ. ЛАЗАРОПОЛЕ | 1827 | |
1310 | ПЛ. СРЕД СЕЛО | 1310 | |
2120 | УЛ. ПОЛК.СТ.БАЧИЙСКИ | 2120 | |
2192 | УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ | 2192 | |
1848 | УЛ. БУРЯ | 1848 | |
0849 | КВ. КАРПУЗИЦА | 0849 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 60
Ж.к. Овча купел 2 - Централна гара
затвори | ||
0684 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0684 | |
1706 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1706 | |
0174 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0174 | |
0191 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0191 | |
2140 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2140 | |
0232 | БЛ. 527 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0232 | |
0228 | БЛ. 505 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0228 | |
0812 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0812 | |
1567 | ПГСС | 1567 | |
0067 | НБУ | 0067 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
0346 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0346 | |
0776 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0776 | |
0042 | 66-ТО СОУ | 0042 | |
---|---|---|
2541 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2541 | |
0098 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0098 | |
2057 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2057 | |
6037 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 6037 | |
0566 | БАЛКАНКАР АД | 0566 | |
0631 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0631 | |
1931 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1931 | |
0293 | БУЛ. ВАРДАР | 0293 | |
0307 | БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ | 0307 | |
1156 | УЛ. ГЮЕШЕВО | 1156 | |
1977 | УЛ. КАМЕН АНДРЕЕВ | 1977 | |
0287 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0287 | |
6408 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6408 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
6220 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 6220 | |
2829 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2829 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
автобусна линия 103
В.з. Люлин - автостанция Овча купел
затвори | ||
2720 | В.З ЛЮЛИН | 2720 | |
2719 | ВИЛИТЕ | 2719 | |
2717 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 2717 | |
2715 | КОШАРИТЕ | 2715 | |
2713 | ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ | 2713 | |
2711 | КАНТОНА | 2711 | |
0829 | КВ. ГОРНА БАНЯ | 0829 | |
2708 | УЛ. ОБЗОР | 2708 | |
2706 | ГАРА ГОРНА БАНЯ | 2706 | |
0493 | ИНСТИТУТ ПО ОРТОПЕДИЯ | 0493 | |
0765 | ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КЛУБ | 0765 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
0346 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0346 | |
0776 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0776 | |
0042 | 66-ТО СОУ | 0042 | |
---|---|---|
2541 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2541 | |
0094 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0094 | |
2705 | АВТОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2705 |
автобусна линия 107
Кв. Карпузица - Боянска църква
затвори | ||
0849 | КВ. КАРПУЗИЦА | 0849 | |
1849 | УЛ. БУРЯ | 1849 | |
2193 | УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ | 2193 | |
2119 | УЛ. ПОЛК.СТ.БАЧИЙСКИ | 2119 | |
1309 | ПЛ. СРЕД СЕЛО | 1309 | |
1828 | УЛ. ЛАЗАРОПОЛЕ | 1828 | |
1923 | УЛ. ДАМЯНИЦА | 1923 | |
0346 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0346 | |
0776 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0776 | |
0042 | 66-ТО СОУ | 0042 | |
---|---|---|
2541 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2541 | |
0094 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0094 | |
0875 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0875 | |
0893 | КВ. ПАВЛОВО | 0893 | |
0278 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0278 | |
1179 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1179 | |
2044 | УЛ. МАЛОМИР | 2044 | |
0808 | КВ. БОЯНА | 0808 | |
1590 | СКИОРКАТА | 1590 | |
1836 | УЛ. БАЙКАЛ | 1836 | |
0264 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0264 | |
0261 | БОЯНСКА ЦЪРКВА | 0261 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Карпузица - Боянска църква
затвори | ||
0849 | КВ. КАРПУЗИЦА | 0849 | |
1849 | УЛ. БУРЯ | 1849 | |
2193 | УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ | 2193 | |
2119 | УЛ. ПОЛК.СТ.БАЧИЙСКИ | 2119 | |
1309 | ПЛ. СРЕД СЕЛО | 1309 | |
1828 | УЛ. ЛАЗАРОПОЛЕ | 1828 | |
1923 | УЛ. ДАМЯНИЦА | 1923 | |
0346 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0346 | |
0776 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0776 | |
0042 | 66-ТО СОУ | 0042 | |
---|---|---|
2541 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2541 | |
0094 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0094 | |
0875 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0875 | |
0893 | КВ. ПАВЛОВО | 0893 | |
0278 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0278 | |
1179 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1179 | |
2044 | УЛ. МАЛОМИР | 2044 | |
0808 | КВ. БОЯНА | 0808 | |
1590 | СКИОРКАТА | 1590 | |
1836 | УЛ. БАЙКАЛ | 1836 | |
0264 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0264 | |
0261 | БОЯНСКА ЦЪРКВА | 0261 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево