ГАРА СОФИЯ СЕВЕР
Спиркознаци:
трамвайна линия 3
Гара София север - гара Захарна фабрика
затвори | ||
0476 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0476 | |
---|---|---|
0375 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0375 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1331 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1331 | |
1993 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1993 | |
0377 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0377 | |
2112 | УЛ. ПИРОТСКА | 2112 | |
1272 | ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1272 | |
2085 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2085 | |
2076 | УЛ. ОДРИН | 2076 | |
1926 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1926 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2248 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2248 | |
1949 | УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР | 1949 | |
2227 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2227 | |
0622 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0622 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 27
Гара София север - кв. Манастирски ливади-запад
затвори | ||
0476 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0476 | |
---|---|---|
0375 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0375 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
1737 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1737 | |
0271 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0271 | |
1304 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1304 | |
0312 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0312 | |
0672 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0672 | |
2212 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2212 | |
0581 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0581 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Гара София север - кв. Манастирски ливади-запад
затвори | ||
0476 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0476 | |
---|---|---|
0375 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0375 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
1737 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1737 | |
0271 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0271 | |
1304 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1304 | |
0312 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0312 | |
0672 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0672 | |
2212 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2212 | |
0581 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0581 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 3
Гара Захарна фабрика - гара София север
затвори | ||
0621 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0621 | |
2228 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2228 | |
1948 | УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР | 1948 | |
2251 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2251 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1925 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1925 | |
2075 | УЛ. ОДРИН | 2075 | |
2084 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2084 | |
1271 | ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1271 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
1330 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1330 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0374 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0374 | |
0477 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0477 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
трамвайна линия 27
Кв. Манастирски ливади-запад - гара София север
затвори | ||
0582 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0582 | |
2211 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2211 | |
0671 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0671 | |
0313 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0313 | |
1305 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1305 | |
0272 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0272 | |
1738 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1738 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0374 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0374 | |
0477 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0477 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Манастирски ливади-запад - гара София север
затвори | ||
0582 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0582 | |
2211 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2211 | |
0671 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0671 | |
0313 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0313 | |
1305 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1305 | |
0272 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0272 | |
1738 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1738 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0374 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0374 | |
0477 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0477 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 29
Село Балша - гара София север
затвори | ||
1511 | СЕЛО БАЛША | 1511 | |
2187 | УЛ. СТАРА ПЛАНИНА | 2187 | |
1371 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1371 | |
0932 | КМЕТСТВО БАЛША | 0932 | |
2614 | МАНАСТИР СВ. ТЕОДОР СТРАТИЛАТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2614 | |
1657 | КРАЯ С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1657 | |
1237 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1237 | |
1004 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1004 | |
1208 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1208 | |
0858 | КВ. КУМАРИЦА | 0858 | |
0528 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0528 | |
0904 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0904 | |
2151 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2151 | |
2621 | УЛ. КРУШАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2621 | |
2632 | УЛ. ВИШНОВКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2632 | |
2619 | УЛ. ЕДЕЛВАЙС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2619 | |
1549 | СЕЛО МИРОВЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1549 | |
1671 | УЛ. СПОРТИСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1671 | |
2630 | МИРОВСКО ШОСЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2630 | |
1186 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1186 | |
0905 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0905 | |
1683 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1683 | |
2666 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2666 | |
0939 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0939 | |
1633 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1633 | |
2457 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2457 | |
2670 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 2670 | |
2672 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 2672 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Гара София север - село Балша
затвори | ||
2672 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 2672 | |
---|---|---|
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2629 | МИРОВСКО ШОСЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2629 | |
1672 | УЛ. СПОРТИСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1672 | |
2617 | СЕЛО МИРОВЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2617 | |
2618 | УЛ. ЕДЕЛВАЙС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2618 | |
2631 | УЛ. ВИШНОВКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2631 | |
2620 | УЛ. КРУШАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2620 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0857 | КВ. КУМАРИЦА | 0857 | |
1209 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1209 | |
1003 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1003 | |
1239 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1239 | |
1656 | КРАЯ С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1656 | |
2613 | МАНАСТИР СВ. ТЕОДОР СТРАТИЛАТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2613 | |
2818 | УЛ. ВРЪПЛИНА | 2818 | |
0933 | КМЕТСТВО БАЛША | 0933 | |
1370 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1370 | |
2186 | УЛ. СТАРА ПЛАНИНА | 2186 | |
1511 | СЕЛО БАЛША | 1511 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Село Балша - гара София север
затвори | ||
1511 | СЕЛО БАЛША | 1511 | |
2187 | УЛ. СТАРА ПЛАНИНА | 2187 | |
1371 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1371 | |
0932 | КМЕТСТВО БАЛША | 0932 | |
2614 | МАНАСТИР СВ. ТЕОДОР СТРАТИЛАТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2614 | |
1657 | КРАЯ С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1657 | |
1237 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1237 | |
1004 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1004 | |
1208 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1208 | |
0858 | КВ. КУМАРИЦА | 0858 | |
0528 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0528 | |
0904 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0904 | |
2151 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2151 | |
2621 | УЛ. КРУШАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2621 | |
2632 | УЛ. ВИШНОВКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2632 | |
2619 | УЛ. ЕДЕЛВАЙС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2619 | |
1549 | СЕЛО МИРОВЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1549 | |
1671 | УЛ. СПОРТИСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1671 | |
2630 | МИРОВСКО ШОСЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2630 | |
1186 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1186 | |
0905 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0905 | |
1683 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1683 | |
2666 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2666 | |
0939 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0939 | |
1633 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1633 | |
2457 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2457 | |
2670 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 2670 | |
2672 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 2672 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гара София север - село Балша
затвори | ||
2672 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 2672 | |
---|---|---|
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2629 | МИРОВСКО ШОСЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2629 | |
1672 | УЛ. СПОРТИСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1672 | |
2617 | СЕЛО МИРОВЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2617 | |
2618 | УЛ. ЕДЕЛВАЙС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2618 | |
2631 | УЛ. ВИШНОВКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2631 | |
2620 | УЛ. КРУШАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2620 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0857 | КВ. КУМАРИЦА | 0857 | |
1209 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1209 | |
1003 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1003 | |
1239 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1239 | |
1656 | КРАЯ С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1656 | |
2613 | МАНАСТИР СВ. ТЕОДОР СТРАТИЛАТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2613 | |
2818 | УЛ. ВРЪПЛИНА | 2818 | |
0933 | КМЕТСТВО БАЛША | 0933 | |
1370 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1370 | |
2186 | УЛ. СТАРА ПЛАНИНА | 2186 | |
1511 | СЕЛО БАЛША | 1511 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автобусна линия 413
Технополис Младост 4 - гара София север
затвори | ||
2495 | ТЕХНОПОЛИС Ж.К. МЛАДОСТ 4 | 2495 | |
2493 | КИНО АРЕНА ІІ | 2493 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
0219 | БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0219 | |
2489 | БЛ. 325 Ж.К МЛАДОСТ 3 | 2489 | |
2487 | БЛ. 323 Ж.К МЛАДОСТ 3 | 2487 | |
0157 | БЛ. 205 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0157 | |
0158 | БЛ. 206 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0158 | |
0663 | Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0663 | |
2677 | БЛ. 245 Ж.К. МЛАДОСТ 2 | 2677 | |
2806 | ЕСТАКАДАТА МЛАДОСТ 2 | 2806 | |
1588 | БЛ. 49 Ж.К.ДЪРВЕНИЦА | 1588 | |
0800 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 0800 | |
1691 | УНСС | 1691 | |
1397 | ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ | 1397 | |
0316 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0316 | |
1032 | МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1032 | |
2679 | МЕТРОСТАНЦИЯ Г.М.ДИМИТРОВ | 2679 | |
0627 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0627 | |
1112 | СТЦ ИНТЕРПРЕД | 1112 | |
1493 | РУСКО ПОСОЛСТВО | 1493 | |
1733 | ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА | 1733 | |
1489 | РУМЪНСКО ПОСОЛСТВО | 1489 | |
1972 | УЛ. КАЛИМАНЦИ | 1972 | |
2070 | УЛ. ОБОРИЩЕ | 2070 | |
0467 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0467 | |
1857 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1857 | |
1314 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1314 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2670 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 2670 | |
2672 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 2672 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Гара София север - Технополис Младост 4
затвори | ||
2672 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 2672 | |
---|---|---|
0542 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0542 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
0468 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0468 | |
2071 | УЛ. ОБОРИЩЕ | 2071 | |
1975 | УЛ. КАЛИМАНЦИ | 1975 | |
1492 | РУМЪНСКО ПОСОЛСТВО | 1492 | |
1729 | ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА | 1729 | |
1496 | РУСКО ПОСОЛСТВО | 1496 | |
1109 | СТЦ ИНТЕРПРЕД | 1109 | |
0630 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0630 | |
2542 | НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ | 2542 | |
1033 | МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1033 | |
0318 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0318 | |
1396 | ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ | 1396 | |
1692 | УНСС | 1692 | |
0801 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 0801 | |
1012 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 1012 | |
1589 | БЛ. 49 Ж.К.ДЪРВЕНИЦА | 1589 | |
2807 | ЕСТАКАДАТА МЛАДОСТ 2 | 2807 | |
2678 | БЛ. 245 Ж.К. МЛАДОСТ 2 | 2678 | |
0161 | БЛ. 206 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0161 | |
1918 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1918 | |
2486 | БЛ. 323 Ж.К МЛАДОСТ 3 | 2486 | |
2488 | БЛ. 325 Ж.К МЛАДОСТ 3 | 2488 | |
0220 | БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0220 | |
2490 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2490 | |
2492 | КИНО АРЕНА ІІ | 2492 | |
2494 | ТЕХНОПОЛИС Ж.К. МЛАДОСТ 4 | 2494 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Технополис Младост 4 - гара София север
затвори | ||
2495 | ТЕХНОПОЛИС Ж.К. МЛАДОСТ 4 | 2495 | |
2493 | КИНО АРЕНА ІІ | 2493 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
0219 | БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0219 | |
2489 | БЛ. 325 Ж.К МЛАДОСТ 3 | 2489 | |
2487 | БЛ. 323 Ж.К МЛАДОСТ 3 | 2487 | |
0157 | БЛ. 205 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0157 | |
0158 | БЛ. 206 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0158 | |
0663 | Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0663 | |
2677 | БЛ. 245 Ж.К. МЛАДОСТ 2 | 2677 | |
2806 | ЕСТАКАДАТА МЛАДОСТ 2 | 2806 | |
1588 | БЛ. 49 Ж.К.ДЪРВЕНИЦА | 1588 | |
0800 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 0800 | |
1691 | УНСС | 1691 | |
1397 | ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ | 1397 | |
0316 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0316 | |
1032 | МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1032 | |
2679 | МЕТРОСТАНЦИЯ Г.М.ДИМИТРОВ | 2679 | |
0627 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0627 | |
1112 | СТЦ ИНТЕРПРЕД | 1112 | |
1493 | РУСКО ПОСОЛСТВО | 1493 | |
