ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ
Спиркознаци:
автобусна линия 64
Център по хигиена - Зоопарка
затвори | ||
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 | |
0275 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0275 | |
1306 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1306 | |
0308 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0308 | |
2206 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2206 | |
2689 | Ж.К БОКАР | 2689 | |
0866 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0866 | |
0262 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0262 | |
1448 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1448 | |
0808 | КВ. БОЯНА | 0808 | |
1590 | СКИОРКАТА | 1590 | |
1836 | УЛ. БАЙКАЛ | 1836 | |
0266 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0266 | |
1377 | УЛ. БРЕЗИТЕ | 1377 | |
0435 | В.З. БОЯНА | 0435 | |
2152 | УЛ. РАДЕЦКИ | 2152 | |
2294 | ФОХАР АД | 2294 | |
0531 | ДЕТСКИ ДОМ - КИНОЦЕНТЪР | 0531 | |
0931 | КИНОЦЕНТЪР БОЯНА | 0931 | |
0413 | В.З. КИНОЦЕНТЪР | 0413 | |
1803 | УЛ. 5 | 1803 | |
1791 | УЛ. 10 | 1791 | |
6690 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 6690 | |
6694 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6694 | |
---|---|---|
1177 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1177 | |
0914 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0914 | |
0783 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0783 | |
2780 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2780 | |
0912 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 | |
2313 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2313 | |
0976 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0976 | |
0749 | ЗООПАРКА | 0749 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Център по хигиена - Зоопарка
затвори | ||
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 | |
0275 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0275 | |
1306 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1306 | |
0308 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0308 | |
2206 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2206 | |
2689 | Ж.К БОКАР | 2689 | |
0866 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0866 | |
0262 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0262 | |
1448 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1448 | |
0808 | КВ. БОЯНА | 0808 | |
1590 | СКИОРКАТА | 1590 | |
1836 | УЛ. БАЙКАЛ | 1836 | |
0266 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0266 | |
1377 | УЛ. БРЕЗИТЕ | 1377 | |
0435 | В.З. БОЯНА | 0435 | |
2152 | УЛ. РАДЕЦКИ | 2152 | |
2294 | ФОХАР АД | 2294 | |
0531 | ДЕТСКИ ДОМ - КИНОЦЕНТЪР | 0531 | |
0931 | КИНОЦЕНТЪР БОЯНА | 0931 | |
0413 | В.З. КИНОЦЕНТЪР | 0413 | |
1803 | УЛ. 5 | 1803 | |
1791 | УЛ. 10 | 1791 | |
6690 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 6690 | |
6694 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6694 | |
---|---|---|
1177 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1177 | |
0914 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0914 | |
0783 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0783 | |
2780 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2780 | |
0912 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 | |
2313 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2313 | |
0976 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0976 | |
0749 | ЗООПАРКА | 0749 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 66
Хотел Морени - Зоопарка
затвори | ||
2704 | ХОТЕЛ МОРЕНИ | 2704 | |
2699 | ЗАСЛОН БАЙ КРЪСТЬО | 2699 | |
2696 | РАЗКЛОНА ЗА ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР | 2696 | |
1216 | РАЗКЛОНА ЗА ЛИФТ ДРАГАЛЕВЦИ | 1216 | |
1472 | ВОДЕНИЧАРСКИ МЕХАНИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1472 | |
2642 | УЛ. МАЕСТРО АТАНАСОВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2642 | |
0836 | КВ. ДРАГАЛЕВЦИ | 0836 | |
2025 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 2025 | |
6694 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6694 | |
---|---|---|
1177 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1177 | |
2780 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2780 | |
0912 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 | |
0749 | ЗООПАРКА | 0749 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хотел Морени - Зоопарка
затвори | ||
2704 | ХОТЕЛ МОРЕНИ | 2704 | |
2699 | ЗАСЛОН БАЙ КРЪСТЬО | 2699 | |
2696 | РАЗКЛОНА ЗА ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР | 2696 | |
1216 | РАЗКЛОНА ЗА ЛИФТ ДРАГАЛЕВЦИ | 1216 | |
1472 | ВОДЕНИЧАРСКИ МЕХАНИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1472 | |
2642 | УЛ. МАЕСТРО АТАНАСОВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2642 | |
0836 | КВ. ДРАГАЛЕВЦИ | 0836 | |
2025 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 2025 | |
6694 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6694 | |
---|---|---|
1177 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1177 | |
2780 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2780 | |
0912 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 | |
0749 | ЗООПАРКА | 0749 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
автобусна линия 68
Кв.Симеоново - Зоопарка
затвори | ||
0899 | КВ. СИМЕОНОВО | 0899 | |
2285 | 64-ТО ОУ | 2285 | |
1350 | МОСТА НА СИМЕОНОВСКА РЕКА | 1350 | |
1483 | МОСТА НА СУХАТА РЕКА | 1483 | |
0782 | В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ | 0782 | |
0428 | УЛ. ГЕРЕНА | 0428 | |
6704 | УЛ. ПАПРАТ-ВРЕМЕННА | 6704 | |
6694 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6694 | |
---|---|---|
1177 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1177 | |
0914 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0914 | |
0783 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0783 | |
2780 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2780 | |
0912 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 | |
2313 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2313 | |
0976 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0976 | |
0749 | ЗООПАРКА | 0749 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 98
Кметство Железница - Зоопарка
затвори | ||
0936 | КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА | 0936 | |
0075 | АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0075 | |
1007 | ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1007 | |
1373 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1373 | |
0071 | АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0071 | |
1009 | МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1009 | |
1507 | ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1507 | |
1638 | КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1638 | |
2831 | 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2831 | |
1512 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1512 | |
1118 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1118 | |
2268 | КАЛФИН ДОЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2268 | |
1443 | ХАЙДУШКИ ЧУКАР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1443 | |
2377 | ШУМАКО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2377 | |
0260 | УЛ. ЗЕЛЕН БОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0260 | |
1040 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1040 | |
0899 | КВ. СИМЕОНОВО | 0899 | |
2285 | 64-ТО ОУ | 2285 | |
1350 | МОСТА НА СИМЕОНОВСКА РЕКА | 1350 | |
1483 | МОСТА НА СУХАТА РЕКА | 1483 | |
0782 | В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ | 0782 | |
0428 | УЛ. ГЕРЕНА | 0428 | |
6704 | УЛ. ПАПРАТ-ВРЕМЕННА | 6704 | |
6694 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6694 | |
---|---|---|
1177 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1177 | |
0914 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0914 | |
0783 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0783 | |
2780 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2780 | |
0912 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 | |
2313 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2313 | |
0976 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0976 | |
0749 | ЗООПАРКА | 0749 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кметство Железница - Зоопарка
затвори | ||
0936 | КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА | 0936 | |
0075 | АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0075 | |
1007 | ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1007 | |
1373 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1373 | |
0071 | АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0071 | |
1009 | МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1009 | |
1507 | ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1507 | |
1638 | КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1638 | |
2831 | 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2831 | |
1512 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1512 | |
1118 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1118 | |
2268 | КАЛФИН ДОЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2268 | |
1443 | ХАЙДУШКИ ЧУКАР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1443 | |
2377 | ШУМАКО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2377 | |
0260 | УЛ. ЗЕЛЕН БОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0260 | |
1040 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1040 | |
0899 | КВ. СИМЕОНОВО | 0899 | |
2285 | 64-ТО ОУ | 2285 | |
1350 | МОСТА НА СИМЕОНОВСКА РЕКА | 1350 | |
1483 | МОСТА НА СУХАТА РЕКА | 1483 | |
0782 | В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ | 0782 | |
0428 | УЛ. ГЕРЕНА | 0428 | |
6704 | УЛ. ПАПРАТ-ВРЕМЕННА | 6704 | |
6694 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6694 | |
---|---|---|
1177 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1177 | |
0914 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0914 | |
0783 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0783 | |
2780 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2780 | |
0912 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 | |
2313 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2313 | |
0976 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0976 | |
0749 | ЗООПАРКА | 0749 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 64
Зоопарка - Център по хигиена
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0977 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 | |
2314 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
---|---|---|
6696 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 6696 | |
1790 | УЛ. 10 | 1790 | |
1802 | УЛ. 5 | 1802 | |
0412 | В.З. КИНОЦЕНТЪР | 0412 | |
0930 | КИНОЦЕНТЪР БОЯНА | 0930 | |
0532 | ДЕТСКИ ДОМ - КИНОЦЕНТЪР | 0532 | |
2295 | ФОХАР АД | 2295 | |
2153 | УЛ. РАДЕЦКИ | 2153 | |
0429 | В.З. БОЯНА | 0429 | |
1351 | УЛ. БРЕЗИТЕ | 1351 | |
0265 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0265 | |
1835 | УЛ. БАЙКАЛ | 1835 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
1439 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1439 | |
0263 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0263 | |
0868 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0868 | |
2688 | Ж.К БОКАР | 2688 | |
2213 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2213 | |
0314 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0314 | |
1301 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1301 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Зоопарка - Център по хигиена
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0977 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 | |
2314 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
---|---|---|
6696 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 6696 | |
1790 | УЛ. 10 | 1790 | |
1802 | УЛ. 5 | 1802 | |
0412 | В.З. КИНОЦЕНТЪР | 0412 | |
0930 | КИНОЦЕНТЪР БОЯНА | 0930 | |
0532 | ДЕТСКИ ДОМ - КИНОЦЕНТЪР | 0532 | |
2295 | ФОХАР АД | 2295 | |
2153 | УЛ. РАДЕЦКИ | 2153 | |
0429 | В.З. БОЯНА | 0429 | |
1351 | УЛ. БРЕЗИТЕ | 1351 | |
0265 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0265 | |
1835 | УЛ. БАЙКАЛ | 1835 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
1439 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1439 | |
0263 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0263 | |
0868 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0868 | |
2688 | Ж.К БОКАР | 2688 | |
2213 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2213 | |
0314 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0314 | |
1301 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1301 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 66
Зоопарка - хотел Морени
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
---|---|---|
2026 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 2026 | |
0835 | КВ. ДРАГАЛЕВЦИ | 0835 | |
2641 | УЛ. МАЕСТРО АТАНАСОВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2641 | |
1471 | ВОДЕНИЧАРСКИ МЕХАНИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1471 | |
1217 | РАЗКЛОНА ЗА ЛИФТ ДРАГАЛЕВЦИ | 1217 | |
2697 | РАЗКЛОНА ЗА ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР | 2697 | |
2698 | ЗАСЛОН БАЙ КРЪСТЬО | 2698 | |
2704 | ХОТЕЛ МОРЕНИ | 2704 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зоопарка - хотел Морени
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
---|---|---|
2026 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 2026 | |
0835 | КВ. ДРАГАЛЕВЦИ | 0835 | |
2641 | УЛ. МАЕСТРО АТАНАСОВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2641 | |
1471 | ВОДЕНИЧАРСКИ МЕХАНИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1471 | |
1217 | РАЗКЛОНА ЗА ЛИФТ ДРАГАЛЕВЦИ | 1217 | |
2697 | РАЗКЛОНА ЗА ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР | 2697 | |
2698 | ЗАСЛОН БАЙ КРЪСТЬО | 2698 | |
2704 | ХОТЕЛ МОРЕНИ | 2704 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
автобусна линия 68
Зоопарка - кв. Симеоново
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0977 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 | |
2314 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
---|---|---|
2026 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 2026 | |
0835 | КВ. ДРАГАЛЕВЦИ | 0835 | |
6819 | УЛ. МАЕСТРО АТАНАСОВ-ВРЕМЕННА | 6819 | |
6820 | УЛ. 243-ВРЕМЕННА | 6820 | |
0779 | В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ | 0779 | |
1484 | МОСТА НА СУХАТА РЕКА | 1484 | |
1346 | МОСТА НА СИМЕОНОВСКА РЕКА | 1346 | |
2279 | 64-ТО ОУ | 2279 | |
2838 | КВ. СИМЕОНОВО | 2838 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 98
Зоопарка - кметство Железница
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0977 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 | |
2314 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
---|---|---|
2026 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 2026 | |
0835 | КВ. ДРАГАЛЕВЦИ | 0835 | |
6819 | УЛ. МАЕСТРО АТАНАСОВ-ВРЕМЕННА | 6819 | |
6820 | УЛ. 243-ВРЕМЕННА | 6820 | |
0779 | В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ | 0779 | |
1484 | МОСТА НА СУХАТА РЕКА | 1484 | |
1346 | МОСТА НА СИМЕОНОВСКА РЕКА | 1346 | |
2279 | 64-ТО ОУ | 2279 | |
0901 | КВ. СИМЕОНОВО | 0901 | |
1041 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1041 | |
0259 | УЛ. ЗЕЛЕН БОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0259 | |
2378 | ШУМАКО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2378 | |
1442 | ХАЙДУШКИ ЧУКАР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1442 | |
2269 | КАЛФИН ДОЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2269 | |
1117 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1117 | |
1513 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1513 | |
2832 | 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2832 | |
1639 | КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1639 | |
1508 | ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1508 | |
0407 | МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0407 | |
0072 | АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0072 | |
1372 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1372 | |
1008 | ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1008 | |
0076 | АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0076 | |
0937 | КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА | 0937 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Зоопарка - кметство Железница
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0977 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 | |
2314 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
---|---|---|
2026 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 2026 | |
0835 | КВ. ДРАГАЛЕВЦИ | 0835 | |
6819 | УЛ. МАЕСТРО АТАНАСОВ-ВРЕМЕННА | 6819 | |
6820 | УЛ. 243-ВРЕМЕННА | 6820 | |
0779 | В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ | 0779 | |
