МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ
Спиркознаци:
трамвайна линия 3
Гара Захарна фабрика - гара София север
затвори | ||
0621 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0621 | |
2228 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2228 | |
1948 | УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР | 1948 | |
2251 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2251 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1925 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1925 | |
2075 | УЛ. ОДРИН | 2075 | |
2084 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2084 | |
1271 | ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1271 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
1330 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1330 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0374 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0374 | |
---|---|---|
0477 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0477 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
трамвайна линия 27
Кв. Манастирски ливади-запад - гара София север
затвори | ||
0582 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0582 | |
2211 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2211 | |
0671 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0671 | |
0313 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0313 | |
1305 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1305 | |
0272 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0272 | |
1738 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1738 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0374 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0374 | |
---|---|---|
0477 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0477 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Манастирски ливади-запад - гара София север
затвори | ||
0582 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0582 | |
2211 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2211 | |
0671 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0671 | |
0313 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0313 | |
1305 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1305 | |
0272 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0272 | |
1738 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1738 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0374 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0374 | |
---|---|---|
0477 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0477 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 3
Гара София север - гара Захарна фабрика
затвори | ||
0476 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0476 | |
0375 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0375 | |
---|---|---|
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1331 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1331 | |
1993 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1993 | |
0377 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0377 | |
2112 | УЛ. ПИРОТСКА | 2112 | |
1272 | ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1272 | |
2085 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2085 | |
2076 | УЛ. ОДРИН | 2076 | |
1926 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1926 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2248 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2248 | |
1949 | УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР | 1949 | |
2227 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2227 | |
0622 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0622 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 27
Гара София север - кв. Манастирски ливади-запад
затвори | ||
0476 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0476 | |
0375 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0375 | |
---|---|---|
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
1737 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1737 | |
0271 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0271 | |
1304 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1304 | |
0312 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0312 | |
0672 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0672 | |
2212 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2212 | |
0581 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0581 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Гара София север - кв. Манастирски ливади-запад
затвори | ||
0476 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 0476 | |
0375 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0375 | |
---|---|---|
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
1737 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1737 | |
0271 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0271 | |
1304 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1304 | |
0312 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0312 | |
0672 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0672 | |
2212 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2212 | |
0581 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0581 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 26
Ж.к. Обеля 1 - начало кв. Гниляне
затвори | ||
2434 | Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 2434 | |
0132 | БЛ. 111 Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 0132 | |
2443 | БЛ. 119 Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 2443 | |
6240 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 6240 | |
1792 | УЛ. 2 | 1792 | |
1817 | УЛ. 9 | 1817 | |
0163 | БЛ. 207 Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0163 | |
0172 | БЛ. 241 Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0172 | |
0681 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0681 | |
2660 | МЕТРОСТАНЦИЯ ЛОМСКО ШОСЕ | 2660 | |
2278 | 61-ВО ОУ | 2278 | |
0330 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0330 | |
0188 | БЛ. 302 Ж.К. НАДЕЖДА-3 | 0188 | |
0676 | ОБЩИНА ВРЪБНИЦА | 0676 | |
2231 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2231 | |
2005 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2005 | |
1885 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1885 | |
2661 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2661 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
---|---|---|
2674 | БУЛ. РОЖЕН | 2674 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2629 | МИРОВСКО ШОСЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2629 | |
1672 | УЛ. СПОРТИСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1672 | |
2617 | СЕЛО МИРОВЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2617 | |
2618 | УЛ. ЕДЕЛВАЙС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2618 | |
2631 | УЛ. ВИШНОВКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2631 | |
2620 | УЛ. КРУШАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2620 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0859 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0859 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
1408 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1408 | |
2750 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2750 | |
0799 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0799 | |
0846 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0846 | |
2028 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2028 | |
1627 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1627 | |
0828 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0828 | |
2747 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 2747 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Обеля 1 - начало кв. Гниляне
затвори | ||
2434 | Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 2434 | |
0132 | БЛ. 111 Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 0132 | |
2443 | БЛ. 119 Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 2443 | |
6240 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 6240 | |
1792 | УЛ. 2 | 1792 | |
1817 | УЛ. 9 | 1817 | |
0163 | БЛ. 207 Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0163 | |
0172 | БЛ. 241 Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0172 | |
0681 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0681 | |
2660 | МЕТРОСТАНЦИЯ ЛОМСКО ШОСЕ | 2660 | |
2278 | 61-ВО ОУ | 2278 | |
0330 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0330 | |
0188 | БЛ. 302 Ж.К. НАДЕЖДА-3 | 0188 | |
0676 | ОБЩИНА ВРЪБНИЦА | 0676 | |
2231 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2231 | |
2005 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2005 | |
1885 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1885 | |
2661 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2661 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
---|---|---|
2674 | БУЛ. РОЖЕН | 2674 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2629 | МИРОВСКО ШОСЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2629 | |
1672 | УЛ. СПОРТИСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1672 | |
2617 | СЕЛО МИРОВЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2617 | |
2618 | УЛ. ЕДЕЛВАЙС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2618 | |
2631 | УЛ. ВИШНОВКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2631 | |
2620 | УЛ. КРУШАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2620 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0859 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0859 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
1408 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1408 | |
2750 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2750 | |
0799 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0799 | |
0846 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0846 | |
2028 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2028 | |
1627 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1627 | |
0828 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0828 | |
2747 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 2747 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 27
Метростанция Княгиня Мария Луиза - село Кътина
затвори | ||
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
0340 | БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ | 0340 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
---|---|---|
2674 | БУЛ. РОЖЕН | 2674 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0859 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0859 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
1408 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1408 | |
2203 | УЛ. ТЕМЕНУГА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2203 | |
2538 | УЛ. МАЛЬОВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2538 | |
1576 | СЕПАРАЦИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1576 | |
1069 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1069 | |
1129 | НАЧАЛО С. КЪТИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1129 | |
2296 | СТАРАТА ФУРНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2296 | |
1545 | СЕЛО КЪТИНА | 1545 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Метростанция Княгиня Мария Луиза - село Кътина
затвори | ||
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
0340 | БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ | 0340 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
---|---|---|
2674 | БУЛ. РОЖЕН | 2674 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0859 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0859 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
1408 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1408 | |
2203 | УЛ. ТЕМЕНУГА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2203 | |
2538 | УЛ. МАЛЬОВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2538 | |
1576 | СЕПАРАЦИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1576 | |
1069 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1069 | |
1129 | НАЧАЛО С. КЪТИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1129 | |
2296 | СТАРАТА ФУРНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2296 | |
1545 | СЕЛО КЪТИНА | 1545 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 29
Гара София север - село Балша
затвори | ||
2672 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 2672 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
---|---|---|
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2629 | МИРОВСКО ШОСЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2629 | |
1672 | УЛ. СПОРТИСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1672 | |
2617 | СЕЛО МИРОВЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2617 | |
2618 | УЛ. ЕДЕЛВАЙС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2618 | |
2631 | УЛ. ВИШНОВКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2631 | |
2620 | УЛ. КРУШАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2620 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0857 | КВ. КУМАРИЦА | 0857 | |
1209 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1209 | |
1003 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1003 | |
1239 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1239 | |
1656 | КРАЯ С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1656 | |
2613 | МАНАСТИР СВ. ТЕОДОР СТРАТИЛАТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2613 | |
2818 | УЛ. ВРЪПЛИНА | 2818 | |
0933 | КМЕТСТВО БАЛША | 0933 | |
1370 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1370 | |
2186 | УЛ. СТАРА ПЛАНИНА | 2186 | |
1511 | СЕЛО БАЛША | 1511 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Гара София север - село Балша
затвори | ||
2672 | ГАРА СОФИЯ СЕВЕР | 2672 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
---|---|---|
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
