БУЛ. РОЖЕН
Спиркознаци:
трамвайна линия 11
Хюндай България - кв. Княжево
затвори | ||
6239 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6239 | |
0755 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0755 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
0546 | БУЛ. РОЖЕН | 0546 | |
---|---|---|
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2250 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2250 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1248 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1248 | |
2099 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2099 | |
0294 | БУЛ. ВАРДАР | 0294 | |
1932 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1932 | |
0632 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0632 | |
0567 | БАЛКАНКАР АД | 0567 | |
2067 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2067 | |
2055 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2055 | |
0096 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0096 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Хюндай България - кв. Княжево
затвори | ||
6239 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6239 | |
0755 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0755 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
0546 | БУЛ. РОЖЕН | 0546 | |
---|---|---|
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2250 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2250 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1248 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1248 | |
2099 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2099 | |
0294 | БУЛ. ВАРДАР | 0294 | |
1932 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1932 | |
0632 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0632 | |
0567 | БАЛКАНКАР АД | 0567 | |
2067 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2067 | |
2055 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2055 | |
0096 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0096 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 6
Ж.к. Иван Вазов - ж.к. Обеля 2
затвори | ||
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 | |
0928 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0928 | |
0010 | 14-ТИ ДКЦ | 0010 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
1330 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1330 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
---|---|---|
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
2576 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 2576 | |
2577 | УЛ. БЕЛИ ДУНАВ | 2577 | |
0592 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-1 | 0592 | |
1709 | ТЪРГОВСКИ К-С ОБЕЛЯ | 1709 | |
0060 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 0060 | |
0873 | КВ. ОБЕЛЯ | 0873 | |
0012 | 140-ТО СОУ | 0012 | |
0680 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0680 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Иван Вазов - ж.к. Обеля 2
затвори | ||
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 | |
0928 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0928 | |
0010 | 14-ТИ ДКЦ | 0010 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
1330 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1330 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
---|---|---|
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
2576 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 2576 | |
2577 | УЛ. БЕЛИ ДУНАВ | 2577 | |
0592 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-1 | 0592 | |
1709 | ТЪРГОВСКИ К-С ОБЕЛЯ | 1709 | |
0060 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 0060 | |
0873 | КВ. ОБЕЛЯ | 0873 | |
0012 | 140-ТО СОУ | 0012 | |
0680 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0680 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 11
Кв. Княжево - Хюндай България
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2249 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2249 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
---|---|---|
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
6238 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6238 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Княжево - Хюндай България
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2249 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2249 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
---|---|---|
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
6238 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6238 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 12
Площад Журналист - ж.к. Връбница 1
затвори | ||
1274 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1274 | |
0387 | УАСГ | 0387 | |
0300 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0300 | |
1909 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1909 | |
1997 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1997 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
---|---|---|
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
2576 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 2576 | |
2577 | УЛ. БЕЛИ ДУНАВ | 2577 | |
2579 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-1 | 2579 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Площад Журналист - ж.к. Връбница 1
затвори | ||
1274 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1274 | |
0387 | УАСГ | 0387 | |
0300 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0300 | |
1909 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1909 | |
1997 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1997 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
---|---|---|
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
2576 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 2576 | |
2577 | УЛ. БЕЛИ ДУНАВ | 2577 | |
2579 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-1 | 2579 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 6
Ж.к. Обеля 2 - ж.к. Иван Вазов
затвори | ||
0679 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0679 | |
0013 | 140-ТО СОУ | 0013 | |
0872 | КВ. ОБЕЛЯ | 0872 | |
0059 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 0059 | |
1710 | ТЪРГОВСКИ К-С ОБЕЛЯ | 1710 | |
0593 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-1 | 0593 | |
1838 | УЛ. БЕЛИ ДУНАВ | 1838 | |
0334 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0334 | |
0222 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0222 | |
0019 | 24-ТИ ДКЦ | 0019 | |
0002 | 102-РО ОУ | 0002 | |
1901 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 1901 | |
2575 | БУЛ. РОЖЕН | 2575 | |
---|---|---|
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1331 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1331 | |
1993 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1993 | |
0377 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0377 | |
2112 | УЛ. ПИРОТСКА | 2112 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
0011 | 14-ТИ ДКЦ | 0011 | |
0929 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0929 | |
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Обеля 2 - ж.к. Иван Вазов
затвори | ||
0679 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0679 | |
0013 | 140-ТО СОУ | 0013 | |
0872 | КВ. ОБЕЛЯ | 0872 | |
0059 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 0059 | |
1710 | ТЪРГОВСКИ К-С ОБЕЛЯ | 1710 | |
0593 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-1 | 0593 | |
1838 | УЛ. БЕЛИ ДУНАВ | 1838 | |
0334 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0334 | |
0222 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0222 | |
0019 | 24-ТИ ДКЦ | 0019 | |
0002 | 102-РО ОУ | 0002 | |
1901 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 1901 | |
2575 | БУЛ. РОЖЕН | 2575 | |
---|---|---|
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1331 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1331 | |
1993 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1993 | |
0377 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0377 | |
2112 | УЛ. ПИРОТСКА | 2112 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
0011 | 14-ТИ ДКЦ | 0011 | |
0929 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0929 | |
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 12
Ж.к. Връбница 1 - площад Журналист
затвори | ||
0593 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-1 | 0593 | |
1838 | УЛ. БЕЛИ ДУНАВ | 1838 | |
0334 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0334 | |
0222 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0222 | |
0019 | 24-ТИ ДКЦ | 0019 | |
0002 | 102-РО ОУ | 0002 | |
1901 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 1901 | |
2575 | БУЛ. РОЖЕН | 2575 | |
---|---|---|
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
1996 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1996 | |
1908 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1908 | |
0299 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0299 | |
0386 | УАСГ | 0386 | |
1273 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1273 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Връбница 1 - площад Журналист
затвори | ||
0593 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-1 | 0593 | |
1838 | УЛ. БЕЛИ ДУНАВ | 1838 | |
0334 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0334 | |
0222 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0222 | |
0019 | 24-ТИ ДКЦ | 0019 | |
0002 | 102-РО ОУ | 0002 | |
1901 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 1901 | |
2575 | БУЛ. РОЖЕН | 2575 | |
---|---|---|
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
1996 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1996 | |
1908 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1908 | |
0299 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0299 | |
0386 | УАСГ | 0386 | |
1273 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1273 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 26
Начало кв. Гниляне - ж.к. Обеля 1
затвори | ||
1124 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1124 | |
0827 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0827 | |
1626 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1626 | |
2027 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2027 | |
0841 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0841 | |
0798 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0798 | |
2751 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2751 | |
1407 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1407 | |
0459 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0459 | |
1832 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1832 | |
1851 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1851 | |
0925 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0925 | |
0955 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0955 | |
0856 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0856 | |
0528 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0528 | |
0904 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0904 | |
2151 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2151 | |
2621 | УЛ. КРУШАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2621 | |
2632 | УЛ. ВИШНОВКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2632 | |
2619 | УЛ. ЕДЕЛВАЙС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2619 | |
1549 | СЕЛО МИРОВЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1549 | |
1671 | УЛ. СПОРТИСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1671 | |
2630 | МИРОВСКО ШОСЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2630 | |
1186 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1186 | |
0905 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0905 | |
1683 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1683 | |
2666 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2666 | |
0939 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0939 | |
1633 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1633 | |
2457 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2457 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
2664 | БУЛ. РОЖЕН | 2664 | |
---|---|---|
0542 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0542 | |
2662 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2662 | |
2808 | УЛ. РЕПУБЛИКА | 2808 | |
1884 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1884 | |
2004 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2004 | |
6214 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 6214 | |
6216 | ОБЩИНА ВРЪБНИЦА | 6216 | |
0187 | БЛ. 302 Ж.К. НАДЕЖДА-3 | 0187 | |
6215 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 6215 | |
2280 | 61-ВО ОУ | 2280 | |
2659 | МЕТРОСТАНЦИЯ ЛОМСКО ШОСЕ | 2659 | |
0678 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0678 | |
0173 | БЛ. 245 Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0173 | |
