Ж.К. БЪКСТОН
Близки спирки:
Спиркознаци:
автобусна линия 63
Бул. Цар Борис III - ул. Бялата чешма
затвори | ||
2543 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 2543 | |
0638 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0638 | |
0289 | БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН | 0289 | |
2208 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2208 | |
1878 | УЛ. ВИХРЕН | 1878 | |
1246 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1246 | |
0586 | Ж.К. БЪКСТОН | 0586 | |
---|---|---|
1464 | НИМ | 1464 | |
0262 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0262 | |
1448 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1448 | |
0808 | КВ. БОЯНА | 0808 | |
1592 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1592 | |
1834 | УЛ. БАЕВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1834 | |
1767 | УЛ. АКАЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1767 | |
0811 | В.З. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0811 | |
0981 | УЛ. МЕЧА ПОЛЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0981 | |
2449 | Ж.К. МАГНОЛИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2449 | |
1854 | УЛ. СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1854 | |
1839 | УЛ. БЯЛАТА ЧЕШМА | 1839 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
тролейбусна линия 2
Ж.к. Бъкстон - ж.к. Хаджи Димитър
затвори | ||
0587 | Ж.К. БЪКСТОН | 0587 | |
---|---|---|
1245 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1245 | |
1875 | УЛ. ВИХРЕН | 1875 | |
2210 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2210 | |
0164 | БЛ. 214 Ж.К. БОРОВО | 0164 | |
0016 | 20-ТИ ДКЦ | 0016 | |
0031 | 36-ТО СОУ | 0031 | |
0311 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0311 | |
1935 | УЛ. ДОЙРАН | 1935 | |
1303 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1303 | |
2805 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 2805 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
0419 | ВМА | 0419 | |
1034 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1034 | |
0358 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0358 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА | 1139 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0927 | КИНО ОДЕОН | 0927 | |
1903 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1903 | |
1699 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1699 | |
1241 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1241 | |
1858 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1858 | |
1102 | МОСТА ЧАВДАР | 1102 | |
0303 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0303 | |
2100 | УЛ. ОСТРОВО | 2100 | |
2040 | УЛ. МАКГАХАН | 2040 | |
2736 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2736 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Бъкстон - ж.к. Хаджи Димитър
затвори | ||
0587 | Ж.К. БЪКСТОН | 0587 | |
---|---|---|
1245 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1245 | |
1875 | УЛ. ВИХРЕН | 1875 | |
2210 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2210 | |
0164 | БЛ. 214 Ж.К. БОРОВО | 0164 | |
0016 | 20-ТИ ДКЦ | 0016 | |
0031 | 36-ТО СОУ | 0031 | |
0311 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0311 | |
1935 | УЛ. ДОЙРАН | 1935 | |
1303 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1303 | |
2805 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 2805 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
0419 | ВМА | 0419 | |
1034 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1034 | |
0358 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0358 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА | 1139 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0927 | КИНО ОДЕОН | 0927 | |
1903 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1903 | |
1699 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1699 | |
1241 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1241 | |
1858 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1858 | |
1102 | МОСТА ЧАВДАР | 1102 | |
0303 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0303 | |
2100 | УЛ. ОСТРОВО | 2100 | |
2040 | УЛ. МАКГАХАН | 2040 | |
2736 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2736 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
тролейбусна линия 2
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Бъкстон
затвори | ||
0692 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0692 | |
2222 | УЛ. УОШБЪРН | 2222 | |
2106 | УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ | 2106 | |
2041 | УЛ. МАКГАХАН | 2041 | |
1103 | МОСТА ЧАВДАР | 1103 | |
1856 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1856 | |
2012 | УЛ. КРАКРА | 2012 | |
1698 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1698 | |
2827 | МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 2827 | |
1902 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1902 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
1136 | НДК | 1136 | |
0366 | БУЛ. ПРАГА | 0366 | |
0355 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0355 | |
1035 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1035 | |
0418 | ВМА | 0418 | |
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 | |
2804 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 2804 | |
1302 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1302 | |
1936 | УЛ. ДОЙРАН | 1936 | |
2136 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2136 | |
0032 | 36-ТО СОУ | 0032 | |
0017 | 20-ТИ ДКЦ | 0017 | |
0165 | БЛ. 214 Ж.К. БОРОВО | 0165 | |
2208 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2208 | |
1878 | УЛ. ВИХРЕН | 1878 | |
1246 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1246 | |
0588 | Ж.К. БЪКСТОН | 0588 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Бъкстон
затвори | ||
0692 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0692 | |
2222 | УЛ. УОШБЪРН | 2222 | |
2106 | УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ | 2106 | |
2041 | УЛ. МАКГАХАН | 2041 | |
1103 | МОСТА ЧАВДАР | 1103 | |
1856 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1856 | |
2012 | УЛ. КРАКРА | 2012 | |
1698 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1698 | |
2827 | МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 2827 | |
1902 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1902 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
1136 | НДК | 1136 | |
0366 | БУЛ. ПРАГА | 0366 | |
0355 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0355 | |
1035 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1035 | |
0418 | ВМА | 0418 | |
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 | |
2804 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 2804 | |
1302 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1302 | |
1936 | УЛ. ДОЙРАН | 1936 | |
2136 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2136 | |
0032 | 36-ТО СОУ | 0032 | |
0017 | 20-ТИ ДКЦ | 0017 | |
0165 | БЛ. 214 Ж.К. БОРОВО | 0165 | |
2208 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2208 | |
1878 | УЛ. ВИХРЕН | 1878 | |
1246 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1246 | |
0588 | Ж.К. БЪКСТОН | 0588 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия Х10
Ж.к. Бъкстон - ж.к. Младост 1
затвори | ||
0591 | Ж.К. БЪКСТОН | 0591 | |
---|---|---|
1245 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1245 | |
1875 | УЛ. ВИХРЕН | 1875 | |
2210 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2210 | |
2731 | УЛ. РОДОПСКИ ИЗВОР | 2731 | |
6275 | БУЛ. БЪЛГАРИЯ | 6275 | |
2206 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2206 | |
2689 | Ж.К БОКАР | 2689 | |
0866 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0866 | |
0865 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0865 | |
2623 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 2623 | |
2624 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2624 | |
2649 | МЕСТНОСТ КАМБАНИТЕ | 2649 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
2753 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2753 | |
0157 | БЛ. 205 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0157 | |
0158 | БЛ. 206 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0158 | |
0663 | Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0663 | |
2677 | БЛ. 245 Ж.К. МЛАДОСТ 2 | 2677 | |
0662 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0662 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Младост 1 - ж.к. Бъкстон
затвори | ||
6616 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 6616 | |
2678 | БЛ. 245 Ж.К. МЛАДОСТ 2 | 2678 | |
0161 | БЛ. 206 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0161 | |
2752 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 2752 | |
2754 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2754 | |
2490 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2490 | |
2648 | КИНО АРЕНА ІІ | 2648 | |
2625 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2625 | |
1374 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 1374 | |
0864 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0864 | |
1465 | НИМ | 1465 | |
0591 | Ж.К. БЪКСТОН | 0591 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
автобусна линия 63
Ул. Бялата чешма - бул. Цар Борис III
затвори | ||
1839 | УЛ. БЯЛАТА ЧЕШМА | 1839 | |
1855 | УЛ. СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1855 | |
2450 | Ж.К. МАГНОЛИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2450 | |
0980 | УЛ. МЕЧА ПОЛЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0980 | |
0810 | В.З. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0810 | |
1770 | УЛ. АКАЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1770 | |
1833 | УЛ. БАЕВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1833 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
1439 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1439 | |
0263 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0263 | |
1465 | НИМ | 1465 | |
0591 | Ж.К. БЪКСТОН | 0591 | |
---|---|---|
1245 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1245 | |
1875 | УЛ. ВИХРЕН | 1875 | |
2207 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2207 | |
0288 | БУЛ. БРАТЯ БЪКСТОН | 0288 | |
0636 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0636 | |
2423 | УЛ. ФЕЛИКС КАНИЦ | 2423 | |
2543 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 2543 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|