Ж.К. ЛЮЛИН-1,2
Спиркознаци:
автобусна линия N1
Ж.к. Младост 4 - ж.к. Люлин 1,2
затвори | ||
0670 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0670 | |
2394 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2394 | |
2392 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2392 | |
2390 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2390 | |
2388 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2388 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
0009 | 131-ВО СОУ | 0009 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0946 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0946 | |
0194 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0194 | |
1917 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1917 | |
0168 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0168 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0218 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0218 | |
2319 | ХМС | 2319 | |
0555 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0555 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
1258 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1258 | |
1695 | Ж.К. ИЗТОК | 1695 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1819 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1819 | |
0073 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0073 | |
1395 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1395 | |
1288 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1288 | |
6457 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 6457 | |
6436 | ПЛОЩАД КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I | 6436 | |
6459 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЕРДИКА | 6459 | |
6405 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 6405 | |
6407 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6407 | |
6460 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 6460 | |
6158 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 6158 | |
6461 | БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ | 6461 | |
6159 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 6159 | |
1896 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1896 | |
1891 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1891 | |
2221 | УЛ. ТЪРНОВО | 2221 | |
2364 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2364 | |
2681 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2681 | |
1788 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1788 | |
1705 | МАГАЗИН ВИТОША | 1705 | |
1982 | УЛ. КАП.В.ДАНАДЖИЕВ | 1982 | |
2133 | УЛ. ПОРУЧИК ГР.ЗАГОРСКИ | 2133 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
0649 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0649 |
---|
автобусна линия 111
Ж.к. Младост 1 - ж.к. Люлин 1,2
затвори | ||
0661 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0661 | |
1401 | ПОСОЛСТВАТА | 1401 | |
0022 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0022 | |
0968 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0968 | |
0245 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0245 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1919 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1919 | |
0154 | БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0154 | |
2754 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2754 | |
2490 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2490 | |
2648 | КИНО АРЕНА ІІ | 2648 | |
2625 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2625 | |
1374 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 1374 | |
0864 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0864 | |
1458 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.СИМЕОНОВО | 1458 | |
1456 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.ДРАГАЛЕВЦИ | 1456 | |
1966 | КВ. КИНОЦЕНТЪР | 1966 | |
1465 | НИМ | 1465 | |
0277 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0277 | |
0388 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0388 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
2049 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2049 | |
0068 | РЦ ПО ПРОТЕЗИРАНЕ | 0068 | |
1813 | УЛ. 640 | 1813 | |
0685 | МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ | 0685 | |
0082 | УЛ. Н. ХРЕЛКОВ | 0082 | |
1170 | КВ. СУХОДОЛ | 1170 | |
2383 | ЯЗ. СУХОДОЛ | 2383 | |
2775 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ФИЛИПОВЦИ | 2775 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0652 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0652 | |
1799 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1799 | |
1719 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1719 | |
1789 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1789 | |
2306 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2306 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0649 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0649 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Младост 1 - ж.к. Люлин 1,2
затвори | ||
0661 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0661 | |
1401 | ПОСОЛСТВАТА | 1401 | |
0022 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0022 | |
0968 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0968 | |
0245 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0245 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1919 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1919 | |
0154 | БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0154 | |
2754 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2754 | |
2490 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2490 | |
2648 | КИНО АРЕНА ІІ | 2648 | |
2625 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2625 | |
1374 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 1374 | |
0864 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0864 | |
1458 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.СИМЕОНОВО | 1458 | |
1456 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.ДРАГАЛЕВЦИ | 1456 | |
1966 | КВ. КИНОЦЕНТЪР | 1966 | |
1465 | НИМ | 1465 | |
0277 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0277 | |
0388 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0388 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
2049 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2049 | |
0068 | РЦ ПО ПРОТЕЗИРАНЕ | 0068 | |
1813 | УЛ. 640 | 1813 | |
0685 | МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ | 0685 | |
0082 | УЛ. Н. ХРЕЛКОВ | 0082 | |
1170 | КВ. СУХОДОЛ | 1170 | |
2383 | ЯЗ. СУХОДОЛ | 2383 | |
2775 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ФИЛИПОВЦИ | 2775 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0652 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0652 | |
1799 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1799 | |
1719 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1719 | |
1789 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1789 | |
2306 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2306 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0649 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0649 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 309
Бул. Илиянци-подлеза - ж.к. Люлин1,2
затвори | ||
1385 | БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА | 1385 | |
0717 | КОТЛОСТРОЕНЕ АД | 0717 | |
1748 | ТЕЦ СОФИЯ | 1748 | |
0066 | БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА | 0066 | |
1944 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 1944 | |
2312 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2312 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1999 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1999 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2082 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2082 | |
0803 | Ж.К. БАНИШОРА | 0803 | |
0325 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0325 | |
2096 | УЛ. ОРЯХОВО | 2096 | |
1253 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1253 | |
2091 | УЛ. ОРИОН | 2091 | |
2166 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2166 | |
0511 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0511 | |
1781 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1781 | |
1059 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1059 | |
1141 | НЕСТЛЕ-СОФИЯ | 1141 | |
1752 | ПП УСПЕХ | 1752 | |
2385 | МАГАЗИН МОСЮ БРИКОЛАЖ | 2385 | |
1391 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1391 | |
0649 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0649 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Бул. Илиянци-подлеза - ж.к. Люлин1,2
затвори | ||
1385 | БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА | 1385 | |
0717 | КОТЛОСТРОЕНЕ АД | 0717 | |
1748 | ТЕЦ СОФИЯ | 1748 | |
0066 | БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА | 0066 | |
1944 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 1944 | |
2312 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2312 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1999 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1999 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2082 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2082 | |
0803 | Ж.К. БАНИШОРА | 0803 | |
0325 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0325 | |
2096 | УЛ. ОРЯХОВО | 2096 | |
1253 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1253 | |
2091 | УЛ. ОРИОН | 2091 | |
2166 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2166 | |
0511 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0511 | |
1781 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1781 | |
1059 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1059 | |
1141 | НЕСТЛЕ-СОФИЯ | 1141 | |
1752 | ПП УСПЕХ | 1752 | |
2385 | МАГАЗИН МОСЮ БРИКОЛАЖ | 2385 | |
1391 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1391 | |
0649 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0649 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия N1
Ж.к. Люлин 1,2 - ж.к. Младост 4
затвори | ||
0650 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0650 | |
---|---|---|
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0207 | БЛ. 402 Ж.К. ЛЮЛИН-4 | 0207 | |
2132 | УЛ. ПОРУЧИК ГР.ЗАГОРСКИ | 2132 | |
1981 | УЛ. КАП.В.ДАНАДЖИЕВ | 1981 | |
1703 | МАГАЗИН ВИТОША | 1703 | |
1789 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1789 | |
2306 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2306 | |
0406 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 0406 | |
2220 | УЛ. ТЪРНОВО | 2220 | |
1889 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1889 | |
1897 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1897 | |
6156 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 6156 | |
6452 | БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ | 6452 | |
6453 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 6453 | |
6221 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 6221 | |
6408 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6408 | |
6406 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 6406 | |
6454 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЕРДИКА | 6454 | |
6435 | ПЛОЩАД КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I | 6435 | |
6456 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 6456 | |
1700 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1700 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
1394 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1394 | |
0074 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0074 | |
1820 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1820 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1918 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1918 | |
0193 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0193 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2391 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2391 | |
2393 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2393 | |
2395 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2395 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
автобусна линия 111
Ж.к. Люлин 1,2 - ж.к. Младост 1
затвори | ||
0650 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0650 | |
---|---|---|
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
2364 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2364 | |
2681 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2681 | |
1788 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1788 | |
1716 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1716 | |
1798 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1798 | |
0653 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0653 | |
2774 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 2774 | |
2776 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ФИЛИПОВЦИ | 2776 | |
1877 | ЯЗ. СУХОДОЛ | 1877 | |
1173 | КВ. СУХОДОЛ | 1173 | |
0083 | УЛ. Н. ХРЕЛКОВ | 0083 | |
0683 | МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ | 0683 | |
1814 | УЛ. 640 | 1814 | |
0070 | РЦ ПО ПРОТЕЗИРАНЕ | 0070 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
0350 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0350 | |
0390 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0390 | |
0279 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0279 | |
1464 | НИМ | 1464 | |
1967 | КВ. КИНОЦЕНТЪР | 1967 | |
2685 | БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА | 2685 | |
1457 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.ДРАГАЛЕВЦИ | 1457 | |
1459 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.СИМЕОНОВО | 1459 | |
0865 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0865 | |
2623 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 2623 | |
2624 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2624 | |
2649 | МЕСТНОСТ КАМБАНИТЕ | 2649 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
2373 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2373 | |
0155 | БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0155 | |
2753 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2753 | |
1917 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1917 | |
0168 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0168 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0246 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0246 | |
0969 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0969 | |
2471 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 2471 | |
0023 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0023 | |
1400 | ПОСОЛСТВАТА | 1400 | |
0662 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0662 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Люлин 1,2 - ж.к. Младост 1
затвори | ||
0650 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0650 | |
---|---|---|
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
2364 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2364 | |
2681 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2681 | |
1788 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1788 | |
1716 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1716 | |
1798 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1798 | |
0653 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0653 | |
2774 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 2774 | |
2776 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ФИЛИПОВЦИ | 2776 | |
1877 | ЯЗ. СУХОДОЛ | 1877 | |
1173 | КВ. СУХОДОЛ | 1173 | |
0083 | УЛ. Н. ХРЕЛКОВ | 0083 | |
0683 | МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ | 0683 | |
1814 | УЛ. 640 | 1814 | |
0070 | РЦ ПО ПРОТЕЗИРАНЕ | 0070 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
0350 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0350 | |
0390 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0390 | |
0279 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0279 | |
1464 | НИМ | 1464 | |
1967 | КВ. КИНОЦЕНТЪР | 1967 | |
2685 | БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА | 2685 | |
1457 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.ДРАГАЛЕВЦИ | 1457 | |
1459 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.СИМЕОНОВО | 1459 | |
0865 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0865 | |
2623 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 2623 | |
2624 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2624 | |
2649 | МЕСТНОСТ КАМБАНИТЕ | 2649 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
2373 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2373 | |
0155 | БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0155 | |
2753 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2753 | |
1917 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1917 | |
0168 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0168 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0246 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0246 | |
0969 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0969 | |
2471 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 2471 | |
0023 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0023 | |
1400 | ПОСОЛСТВАТА | 1400 | |
0662 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0662 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 309
Ж.к. Люлин 1,2 - бул. Илиянци-подлеза
затвори | ||
0650 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0650 | |
---|---|---|
1388 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1388 | |
1751 | ПП УСПЕХ | 1751 | |
1140 | НЕСТЛЕ-СОФИЯ | 1140 | |
1060 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1060 | |
1783 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1783 | |
0512 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0512 | |
2167 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2167 | |
2093 | УЛ. ОРИОН | 2093 | |
1251 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 | |
2097 | УЛ. ОРЯХОВО | 2097 | |
0328 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0328 | |
0804 | Ж.К. БАНИШОРА | 0804 | |
2087 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2087 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1312 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1312 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
1945 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 1945 | |
0065 | БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА | 0065 | |
1747 | ТЕЦ СОФИЯ | 1747 | |
0718 | КОТЛОСТРОЕНЕ АД | 0718 | |
1385 | БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА | 1385 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Люлин 1,2 - бул. Илиянци-подлеза
затвори | ||
0650 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0650 | |
---|---|---|
1388 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1388 | |
1751 | ПП УСПЕХ | 1751 | |
1140 | НЕСТЛЕ-СОФИЯ | 1140 | |
1060 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1060 | |
1783 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1783 | |
0512 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0512 | |
2167 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2167 | |
2093 | УЛ. ОРИОН | 2093 | |
1251 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 | |
2097 | УЛ. ОРЯХОВО | 2097 | |
0328 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0328 | |
0804 | Ж.К. БАНИШОРА | 0804 | |
2087 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2087 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1312 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1312 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
1945 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 1945 | |
0065 | БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА | 0065 | |
1747 | ТЕЦ СОФИЯ | 1747 | |
