ГАРА ИСКЪР
Близки спирки:
Спиркознаци:
автобусна линия 8
Село Кривина - село Герман
затвори | ||
1541 | СЕЛО КРИВИНА | 1541 | |
1232 | ЦЕНТЪРА С. КРИВИНА | 1232 | |
2361 | УЛ. ЛЮЛЯК | 2361 | |
0714 | ПАРКА С.КРИВИНА | 0714 | |
0545 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КРИВИНА | 0545 | |
0544 | РИТЕКС АД | 0544 | |
1537 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1537 | |
0940 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0940 | |
2757 | УЛ. ДИМИТЪР АШОВ | 2757 | |
2244 | УЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 2244 | |
0455 | ГАРА КАЗИЧЕНЕ | 0455 | |
2726 | ЕЗЕРОТО С. КАЗИЧЕНЕ | 2726 | |
2727 | ЦЕНТЪР КВ. ВИДНИТЕ | 2727 | |
2728 | ЕЗЕРОТО С. КАЗИЧЕНЕ | 2728 | |
2729 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВИДНИТЕ | 2729 | |
0820 | КВ. ВИДНИТЕ | 0820 | |
0941 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0941 | |
1538 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1538 | |
1623 | СТАДИОНА КАЗИЧЕНЕ | 1623 | |
0112 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0112 | |
1702 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАЗИЧЕНЕ | 1702 | |
1640 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА БУСМАНЦИ | 1640 | |
0816 | КВ. БУСМАНЦИ | 0816 | |
0525 | ДЕТСКИ ДОМ | 0525 | |
1785 | ТРЪНСКА МАХАЛА | 1785 | |
1101 | МОСТА НА Р. ИСКЪР КВ. АБДОВИЦА | 1101 | |
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
---|---|---|
0034 | КВ. ГАРА ИСКЪР | 0034 | |
0975 | СОФИЯ МЕД АД | 0975 | |
0520 | ДЕПО ИСКЪР | 0520 | |
1750 | ТЕЦ ИЗТОК | 1750 | |
1450 | РАЗКЛОНА ЗА АП ДРУЖБА | 1450 | |
0226 | БЛ. 501 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 0226 | |
0498 | ГОРУБЛЯНСКО ХАНЧЕ | 0498 | |
2257 | УЛ. ЦВЕТНА ГРАДИНА | 2257 | |
0831 | КВ. ГОРУБЛЯНЕ | 0831 | |
1174 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1174 | |
2833 | РАЗКЛОНА ЗА С. ГЕРМАН | 2833 | |
1039 | СТАДИОНА ГЕРМАН | 1039 | |
0487 | 86-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 0487 | |
1517 | СЕЛО ГЕРМАН | 1517 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Село Кривина - село Герман
затвори | ||
1541 | СЕЛО КРИВИНА | 1541 | |
1232 | ЦЕНТЪРА С. КРИВИНА | 1232 | |
2361 | УЛ. ЛЮЛЯК | 2361 | |
0714 | ПАРКА С.КРИВИНА | 0714 | |
0545 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КРИВИНА | 0545 | |
0544 | РИТЕКС АД | 0544 | |
1537 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1537 | |
0940 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0940 | |
2757 | УЛ. ДИМИТЪР АШОВ | 2757 | |
2244 | УЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 2244 | |
0455 | ГАРА КАЗИЧЕНЕ | 0455 | |
2726 | ЕЗЕРОТО С. КАЗИЧЕНЕ | 2726 | |
2727 | ЦЕНТЪР КВ. ВИДНИТЕ | 2727 | |
2728 | ЕЗЕРОТО С. КАЗИЧЕНЕ | 2728 | |
2729 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВИДНИТЕ | 2729 | |
0820 | КВ. ВИДНИТЕ | 0820 | |
0941 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0941 | |
1538 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1538 | |
1623 | СТАДИОНА КАЗИЧЕНЕ | 1623 | |
0112 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0112 | |
1702 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАЗИЧЕНЕ | 1702 | |
1640 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА БУСМАНЦИ | 1640 | |
0816 | КВ. БУСМАНЦИ | 0816 | |
0525 | ДЕТСКИ ДОМ | 0525 | |
1785 | ТРЪНСКА МАХАЛА | 1785 | |
1101 | МОСТА НА Р. ИСКЪР КВ. АБДОВИЦА | 1101 | |
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
---|---|---|
0034 | КВ. ГАРА ИСКЪР | 0034 | |
0975 | СОФИЯ МЕД АД | 0975 | |
0520 | ДЕПО ИСКЪР | 0520 | |
1750 | ТЕЦ ИЗТОК | 1750 | |
1450 | РАЗКЛОНА ЗА АП ДРУЖБА | 1450 | |
0226 | БЛ. 501 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 0226 | |
0498 | ГОРУБЛЯНСКО ХАНЧЕ | 0498 | |
2257 | УЛ. ЦВЕТНА ГРАДИНА | 2257 | |
0831 | КВ. ГОРУБЛЯНЕ | 0831 | |
1174 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1174 | |
2833 | РАЗКЛОНА ЗА С. ГЕРМАН | 2833 | |
1039 | СТАДИОНА ГЕРМАН | 1039 | |
0487 | 86-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 0487 | |
1517 | СЕЛО ГЕРМАН | 1517 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 10
Кв. Димитър Миленков - село Бусманци
затвори | ||
0833 | КВ. Д. МИЛЕНКОВ | 0833 | |
0489 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 0489 | |
1349 | НАЧАЛО КВ Д. МИЛЕНКОВ | 1349 | |
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
---|---|---|
1411 | 28-МИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1411 | |
0025 | 28-МИ ДКЦ | 0025 | |
1629 | БУЛ. КРЪСТЬО ПАСТУХОВ | 1629 | |
0608 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0608 | |
1452 | РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1452 | |
0089 | ТЕХНОТЕСТ | 0089 | |
1578 | ТЮФ | 1578 | |
2790 | МЕТРОСТАНЦИЯ СОФИЙСКА СВЕТА ГОРА | 2790 | |
1744 | УЛ. ПОДПОР. ЙОРДАН ТОДОРОВ | 1744 | |
0722 | УЛ. 5007 | 0722 | |
0724 | УЛ. ПОРУЧИК ХР. ТОПРАКЧИЕВ | 0724 | |
2479 | УЛ. 5010 | 2479 | |
1096 | МОСТА НА Р. ИСКЪР КВ. АБДОВИЦА | 1096 | |
2338 | ЦЕНТЪР КВ. АБДОВИЦА | 2338 | |
0802 | КВ. АБДОВИЦА | 0802 | |
2339 | ЦЕНТЪР КВ. АБДОВИЦА | 2339 | |
1784 | ТРЪНСКА МАХАЛА | 1784 | |
0527 | ДЕТСКИ ДОМ | 0527 | |
0815 | КВ. БУСМАНЦИ | 0815 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Димитър Миленков - село Бусманци
затвори | ||
0833 | КВ. Д. МИЛЕНКОВ | 0833 | |
0489 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 0489 | |
1349 | НАЧАЛО КВ Д. МИЛЕНКОВ | 1349 | |
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
---|---|---|
1411 | 28-МИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1411 | |
0025 | 28-МИ ДКЦ | 0025 | |
1629 | БУЛ. КРЪСТЬО ПАСТУХОВ | 1629 | |
0608 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0608 | |
1452 | РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1452 | |
0089 | ТЕХНОТЕСТ | 0089 | |
1578 | ТЮФ | 1578 | |
2790 | МЕТРОСТАНЦИЯ СОФИЙСКА СВЕТА ГОРА | 2790 | |
1744 | УЛ. ПОДПОР. ЙОРДАН ТОДОРОВ | 1744 | |
0722 | УЛ. 5007 | 0722 | |
0724 | УЛ. ПОРУЧИК ХР. ТОПРАКЧИЕВ | 0724 | |
2479 | УЛ. 5010 | 2479 | |
1096 | МОСТА НА Р. ИСКЪР КВ. АБДОВИЦА | 1096 | |
2338 | ЦЕНТЪР КВ. АБДОВИЦА | 2338 | |
0802 | КВ. АБДОВИЦА | 0802 | |
2339 | ЦЕНТЪР КВ. АБДОВИЦА | 2339 | |
1784 | ТРЪНСКА МАХАЛА | 1784 | |
0527 | ДЕТСКИ ДОМ | 0527 | |
0815 | КВ. БУСМАНЦИ | 0815 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 14
Автостанция Изток - гара Искър
затвори | ||
2427 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2427 | |
2180 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2180 | |
0130 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0130 | |
2182 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2182 | |
1582 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1582 | |
1812 | УЛ. 61 | 1812 | |
1794 | УЛ. 3 | 1794 | |
1092 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1092 | |
0823 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0823 | |
1341 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1341 | |
2440 | МОСТА НА Р.ИСКЪР - КВ.ВРАЖДЕБНА | 2440 | |
1649 | МАХАЛА БАТАРЕЯТА | 1649 | |
0793 | КАНТОНА | 0793 | |
1437 | РАБОТИЛНИЦАТА | 1437 | |
2523 | ПО ЖЕЛАНИЕ-НОВА МАХАЛА | 2523 | |
1145 | НОВА ВРАЖДЕБНА | 1145 | |
2510 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 2510 | |
1142 | УЛ. ЗАД СЕЛО | 1142 | |
1541 | СЕЛО КРИВИНА | 1541 | |
1232 | ЦЕНТЪРА С. КРИВИНА | 1232 | |
2361 | УЛ. ЛЮЛЯК | 2361 | |
0714 | ПАРКА С.КРИВИНА | 0714 | |
0545 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КРИВИНА | 0545 | |
0544 | РИТЕКС АД | 0544 | |
1537 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1537 | |
0940 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0940 | |
0819 | КВ. ВИДНИТЕ | 0819 | |
0820 | КВ. ВИДНИТЕ | 0820 | |
0941 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0941 | |
1538 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1538 | |
1623 | СТАДИОНА КАЗИЧЕНЕ | 1623 | |
0112 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0112 | |
1702 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАЗИЧЕНЕ | 1702 | |
1640 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА БУСМАНЦИ | 1640 | |
0816 | КВ. БУСМАНЦИ | 0816 | |
0525 | ДЕТСКИ ДОМ | 0525 | |
1785 | ТРЪНСКА МАХАЛА | 1785 | |
1101 | МОСТА НА Р. ИСКЪР КВ. АБДОВИЦА | 1101 | |
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Гара Искър - автостанция Изток
затвори | ||
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
---|---|---|
1411 | 28-МИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1411 | |
0025 | 28-МИ ДКЦ | 0025 | |
1629 | БУЛ. КРЪСТЬО ПАСТУХОВ | 1629 | |
0608 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0608 | |
1452 | РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1452 | |
0089 | ТЕХНОТЕСТ | 0089 | |
1578 | ТЮФ | 1578 | |
1744 | УЛ. ПОДПОР. ЙОРДАН ТОДОРОВ | 1744 | |
0722 | УЛ. 5007 | 0722 | |
0724 | УЛ. ПОРУЧИК ХР. ТОПРАКЧИЕВ | 0724 | |
2479 | УЛ. 5010 | 2479 | |
1096 | МОСТА НА Р. ИСКЪР КВ. АБДОВИЦА | 1096 | |
1784 | ТРЪНСКА МАХАЛА | 1784 | |
0527 | ДЕТСКИ ДОМ | 0527 | |
0814 | КВ. БУСМАНЦИ | 0814 | |
1641 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА БУСМАНЦИ | 1641 | |
1701 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАЗИЧЕНЕ | 1701 | |
0111 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0111 | |
1622 | СТАДИОНА КАЗИЧЕНЕ | 1622 | |
6640 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 6640 | |
6641 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 6641 | |
0819 | КВ. ВИДНИТЕ | 0819 | |
0820 | КВ. ВИДНИТЕ | 0820 | |
6642 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 6642 | |
6643 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 6643 | |
0543 | РИТЕКС АД | 0543 | |
0548 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КРИВИНА | 0548 | |
0713 | ПАРКА С.КРИВИНА | 0713 | |
2360 | УЛ. ЛЮЛЯК | 2360 | |
1240 | ЦЕНТЪРА С. КРИВИНА | 1240 | |
1542 | СЕЛО КРИВИНА | 1542 | |
1143 | УЛ. ЗАД СЕЛО | 1143 | |
2511 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 2511 | |
1144 | НОВА ВРАЖДЕБНА | 1144 | |
2522 | ПО ЖЕЛАНИЕ-НОВА МАХАЛА | 2522 | |
1436 | РАБОТИЛНИЦАТА | 1436 | |
2441 | КАНТОНА | 2441 | |
0788 | КАНТОНА | 0788 | |
0787 | КАНТОНА | 0787 | |
1648 | МАХАЛА БАТАРЕЯТА | 1648 | |
2439 | МОСТА НА Р.ИСКЪР - КВ.ВРАЖДЕБНА | 2439 | |
1338 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1338 | |
0824 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0824 | |
1093 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1093 | |
1795 | УЛ. 3 | 1795 | |
1811 | УЛ. 61 | 1811 | |
1579 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1579 | |
0131 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0131 | |
2181 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2181 | |
2428 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2428 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Автостанция Изток - гара Искър
затвори | ||
2427 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2427 | |
2180 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2180 | |
0130 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0130 | |
2182 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2182 | |
1582 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1582 | |
1812 | УЛ. 61 | 1812 | |
1794 | УЛ. 3 | 1794 | |
1092 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1092 | |
0823 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0823 | |
1341 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1341 | |
2440 | МОСТА НА Р.ИСКЪР - КВ.ВРАЖДЕБНА | 2440 | |
1649 | МАХАЛА БАТАРЕЯТА | 1649 | |
0793 | КАНТОНА | 0793 | |
1437 | РАБОТИЛНИЦАТА | 1437 | |
2523 | ПО ЖЕЛАНИЕ-НОВА МАХАЛА | 2523 | |
1145 | НОВА ВРАЖДЕБНА | 1145 | |
2510 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 2510 | |
1142 | УЛ. ЗАД СЕЛО | 1142 | |
1541 | СЕЛО КРИВИНА | 1541 | |
1232 | ЦЕНТЪРА С. КРИВИНА | 1232 | |
2361 | УЛ. ЛЮЛЯК | 2361 | |
0714 | ПАРКА С.КРИВИНА | 0714 | |
0545 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КРИВИНА | 0545 | |
0544 | РИТЕКС АД | 0544 | |
1537 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1537 | |
0940 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0940 | |
0819 | КВ. ВИДНИТЕ | 0819 | |
0820 | КВ. ВИДНИТЕ | 0820 | |
0941 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0941 | |
1538 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1538 | |
1623 | СТАДИОНА КАЗИЧЕНЕ | 1623 | |
0112 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0112 | |
1702 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАЗИЧЕНЕ | 1702 | |
1640 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА БУСМАНЦИ | 1640 | |
0816 | КВ. БУСМАНЦИ | 0816 | |
0525 | ДЕТСКИ ДОМ | 0525 | |
1785 | ТРЪНСКА МАХАЛА | 1785 | |
1101 | МОСТА НА Р. ИСКЪР КВ. АБДОВИЦА | 1101 | |
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Гара Искър - автостанция Изток
затвори | ||
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
---|---|---|
1411 | 28-МИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1411 | |
0025 | 28-МИ ДКЦ | 0025 | |
1629 | БУЛ. КРЪСТЬО ПАСТУХОВ | 1629 | |
0608 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0608 | |
1452 | РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1452 | |
0089 | ТЕХНОТЕСТ | 0089 | |
1578 | ТЮФ | 1578 | |
1744 | УЛ. ПОДПОР. ЙОРДАН ТОДОРОВ | 1744 | |
0722 | УЛ. 5007 | 0722 | |
0724 | УЛ. ПОРУЧИК ХР. ТОПРАКЧИЕВ | 0724 | |
2479 | УЛ. 5010 | 2479 | |
1096 | МОСТА НА Р. ИСКЪР КВ. АБДОВИЦА | 1096 | |
1784 | ТРЪНСКА МАХАЛА | 1784 | |
0527 | ДЕТСКИ ДОМ | 0527 | |
0814 | КВ. БУСМАНЦИ | 0814 | |
1641 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА БУСМАНЦИ | 1641 | |
1701 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАЗИЧЕНЕ | 1701 | |
0111 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0111 | |
1622 | СТАДИОНА КАЗИЧЕНЕ | 1622 | |
6640 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 6640 | |
6641 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 6641 | |
0819 | КВ. ВИДНИТЕ | 0819 | |
0820 | КВ. ВИДНИТЕ | 0820 | |
6642 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 6642 | |
6643 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 6643 | |
0543 | РИТЕКС АД | 0543 | |
0548 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КРИВИНА | 0548 | |
0713 | ПАРКА С.КРИВИНА | 0713 | |
2360 | УЛ. ЛЮЛЯК | 2360 | |
1240 | ЦЕНТЪРА С. КРИВИНА | 1240 | |
1542 | СЕЛО КРИВИНА | 1542 | |
1143 | УЛ. ЗАД СЕЛО | 1143 | |
2511 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 2511 | |
1144 | НОВА ВРАЖДЕБНА | 1144 | |
2522 | ПО ЖЕЛАНИЕ-НОВА МАХАЛА | 2522 | |
1436 | РАБОТИЛНИЦАТА | 1436 | |
2441 | КАНТОНА | 2441 | |
0788 | КАНТОНА | 0788 | |
0787 | КАНТОНА | 0787 | |
1648 | МАХАЛА БАТАРЕЯТА | 1648 | |
2439 | МОСТА НА Р.ИСКЪР - КВ.ВРАЖДЕБНА | 2439 | |
1338 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1338 | |
0824 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0824 | |
1093 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1093 | |
1795 | УЛ. 3 | 1795 | |
1811 | УЛ. 61 | 1811 | |
1579 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1579 | |
0131 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0131 | |
2181 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2181 | |
2428 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2428 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
автобусна линия 604
УМБАЛСМ Пирогов - гара Искър
затвори | ||
0760 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0760 | |
1035 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1035 | |
0418 | ВМА | 0418 | |
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 | |
0268 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0268 | |
1736 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1736 | |
0398 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0398 | |
1807 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1807 | |
1913 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1913 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
0554 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0554 | |
0182 | БЛ. 3 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0182 | |
0128 | БЛ. 108 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0128 | |
1451 | РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1451 | |
0604 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0604 | |
1628 | БУЛ. КРЪСТЬО ПАСТУХОВ | 1628 | |
2369 | ДОМ НА КУЛТУРАТА ИСКЪР | 2369 | |
0558 | ЕЗЕРОТО | 0558 | |
0235 | МЕТРОСТАНЦИЯ ДРУЖБА | 0235 | |
0142 | БЛ. 155 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0142 | |
0145 | БЛ. 162 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0145 | |
1959 | УЛ. ИЛИЯ БЕШКОВ | 1959 | |
0028 | 28-МИ ДКЦ | 0028 | |
1406 | 28-МИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1406 | |
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Гара Искър - УМБАЛСМ Пирогов
затвори | ||
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
---|---|---|
1411 | 28-МИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1411 | |
0024 | 28-МИ ДКЦ | 0024 | |
1958 | УЛ. ИЛИЯ БЕШКОВ | 1958 | |
0143 | БЛ. 162 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0143 | |
0141 | БЛ. 155 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0141 | |
0559 | ЕЗЕРОТО | 0559 | |
2372 | ДОМ НА КУЛТУРАТА ИСКЪР | 2372 | |
1629 | БУЛ. КРЪСТЬО ПАСТУХОВ | 1629 | |
0608 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0608 | |
1455 | РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1455 | |
0129 | БЛ. 108 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0129 | |
0184 | БЛ. 3 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0184 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1289 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1289 | |
1914 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1914 | |
1808 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1808 | |
0395 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0395 | |
1739 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1739 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
0394 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0394 | |
0760 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0760 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
УМБАЛСМ Пирогов - гара Искър
затвори | ||
0760 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0760 | |
1035 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1035 | |
0418 | ВМА | 0418 | |
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 | |
0268 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0268 | |
1736 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1736 | |
0398 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0398 | |
1807 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1807 | |
1913 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1913 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
0554 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0554 | |
0182 | БЛ. 3 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0182 | |
0128 | БЛ. 108 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0128 | |
1451 | РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1451 | |
0604 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0604 | |
1628 | БУЛ. КРЪСТЬО ПАСТУХОВ | 1628 | |
2369 | ДОМ НА КУЛТУРАТА ИСКЪР | 2369 | |
0558 | ЕЗЕРОТО | 0558 | |
0235 | МЕТРОСТАНЦИЯ ДРУЖБА | 0235 | |
0142 | БЛ. 155 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0142 | |
0145 | БЛ. 162 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0145 | |
1959 | УЛ. ИЛИЯ БЕШКОВ | 1959 | |
0028 | 28-МИ ДКЦ | 0028 | |
1406 | 28-МИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1406 | |
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 |
---|
