ЦЕНТРАЛНА ГАРА
Близки спирки:
Спиркознаци:
автобусна линия 77
Централна гара - ж.к. Западен парк
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0452 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0452 | |
2226 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2226 | |
1047 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1047 | |
0282 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0282 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
2145 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2145 | |
2162 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2162 | |
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Западен парк - Централна гара
затвори | ||
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 | |
2163 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2163 | |
2146 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2146 | |
0296 | БУЛ. ВАРДАР | 0296 | |
0281 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0281 | |
1044 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1044 | |
2229 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2229 | |
0451 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0451 | |
2016 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2016 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1333 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1333 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - ж.к. Западен парк
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0452 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0452 | |
2226 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2226 | |
1047 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1047 | |
0282 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0282 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
2145 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2145 | |
2162 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2162 | |
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Западен парк - Централна гара
затвори | ||
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 | |
2163 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2163 | |
2146 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2146 | |
0296 | БУЛ. ВАРДАР | 0296 | |
0281 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0281 | |
1044 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1044 | |
2229 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2229 | |
0451 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0451 | |
2016 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2016 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1333 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1333 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 78
Централна гара - кв. Враждебна
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1102 | МОСТА ЧАВДАР | 1102 | |
0303 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0303 | |
2107 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2107 | |
1863 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1863 | |
1615 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1615 | |
1753 | УЛ. ВИТИНЯ | 1753 | |
2125 | Ж.К. ЛЕВСКИ В | 2125 | |
0660 | Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0660 | |
0126 | БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0126 | |
6599 | БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 6599 | |
6600 | Ж.К. ЛЕВСКИ Г | 6600 | |
0131 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0131 | |
2181 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2181 | |
2428 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2428 | |
1583 | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1583 | |
1582 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1582 | |
1812 | УЛ. 61 | 1812 | |
1794 | УЛ. 3 | 1794 | |
1092 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1092 | |
0823 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0823 | |
2459 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 2459 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кв. Враждебна - Централна гара
затвори | ||
1338 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1338 | |
0824 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0824 | |
1093 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1093 | |
1795 | УЛ. 3 | 1795 | |
1811 | УЛ. 61 | 1811 | |
1581 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1581 | |
1580 | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1580 | |
2427 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2427 | |
2180 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2180 | |
0130 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0130 | |
2182 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2182 | |
0646 | Ж.К. ЛЕВСКИ Г | 0646 | |
0180 | БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0180 | |
0127 | БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0127 | |
2124 | УЛ. ПОП ГРУЙО | 2124 | |
1754 | УЛ. ВИТИНЯ | 1754 | |
1613 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1613 | |
1862 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1862 | |
2108 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2108 | |
1103 | МОСТА ЧАВДАР | 1103 | |
1856 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1856 | |
0297 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0297 | |
1965 | УЛ. ИСКЪР | 1965 | |
1313 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1313 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Централна гара - кв. Враждебна
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1102 | МОСТА ЧАВДАР | 1102 | |
0303 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0303 | |
2107 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2107 | |
1863 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1863 | |
1615 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1615 | |
1753 | УЛ. ВИТИНЯ | 1753 | |
2125 | Ж.К. ЛЕВСКИ В | 2125 | |
0660 | Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0660 | |
0126 | БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0126 | |
6599 | БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 6599 | |
6600 | Ж.К. ЛЕВСКИ Г | 6600 | |
0131 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0131 | |
2181 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2181 | |
2428 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2428 | |
1583 | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1583 | |
1582 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1582 | |
1812 | УЛ. 61 | 1812 | |
1794 | УЛ. 3 | 1794 | |
1092 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1092 | |
0823 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0823 | |
2459 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 2459 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кв. Враждебна - Централна гара
затвори | ||
1338 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1338 | |
0824 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0824 | |
1093 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1093 | |
1795 | УЛ. 3 | 1795 | |
1811 | УЛ. 61 | 1811 | |
1581 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1581 | |
1580 | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1580 | |
2427 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2427 | |
2180 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2180 | |
0130 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0130 | |
2182 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2182 | |
0646 | Ж.К. ЛЕВСКИ Г | 0646 | |
0180 | БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0180 | |
0127 | БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0127 | |
2124 | УЛ. ПОП ГРУЙО | 2124 | |
1754 | УЛ. ВИТИНЯ | 1754 | |
1613 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1613 | |
1862 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1862 | |
2108 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2108 | |
1103 | МОСТА ЧАВДАР | 1103 | |
1856 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1856 | |
0297 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0297 | |
1965 | УЛ. ИСКЪР | 1965 | |
1313 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1313 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 82
Централна гара - ж.к. Люлин 5
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0752 | М - ТЕЛ | 0752 | |
0757 | ИНЖСТРОЙ СОФИЯ АД | 0757 | |
0195 | БЛ. 35 Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0195 | |
0715 | СПИИДО ЕООД | 0715 | |
1199 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1199 | |
2091 | УЛ. ОРИОН | 2091 | |
2166 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2166 | |
0511 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0511 | |
1781 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1781 | |
1061 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1061 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Люлин 5 - Централна гара
затвори | ||
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
2357 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2357 | |
1060 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1060 | |
1783 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1783 | |
0512 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0512 | |
2167 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2167 | |
2090 | УЛ. ОРИОН | 2090 | |
1200 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1200 | |
0716 | СПИИДО ЕООД | 0716 | |
0196 | БЛ. 35 Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0196 | |
0756 | ИНЖСТРОЙ СОФИЯ АД | 0756 | |
0753 | М - ТЕЛ | 0753 | |
2016 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2016 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1333 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1333 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Централна гара - ж.к. Люлин 5
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0752 | М - ТЕЛ | 0752 | |
0757 | ИНЖСТРОЙ СОФИЯ АД | 0757 | |
0195 | БЛ. 35 Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0195 | |
0715 | СПИИДО ЕООД | 0715 | |
1199 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1199 | |
2091 | УЛ. ОРИОН | 2091 | |
2166 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2166 | |
0511 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0511 | |
1781 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1781 | |
1061 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1061 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Люлин 5 - Централна гара
затвори | ||
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
2357 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2357 | |
1060 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1060 | |
1783 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1783 | |
0512 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0512 | |
2167 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2167 | |
2090 | УЛ. ОРИОН | 2090 | |
1200 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1200 | |
0716 | СПИИДО ЕООД | 0716 | |
0196 | БЛ. 35 Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0196 | |
0756 | ИНЖСТРОЙ СОФИЯ АД | 0756 | |
0753 | М - ТЕЛ | 0753 | |
2016 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2016 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1333 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1333 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
автобусна линия 85
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
1764 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1764 | |
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
1764 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1764 | |
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 213
Централна гара - ж.к. Младост 4
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1724 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1724 | |
0442 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0442 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
2742 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 2742 | |
2273 | 144-ТО СОУ | 2273 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2391 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2391 | |
2393 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2393 | |
2395 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2395 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Младост 4 - Централна гара
затвори | ||
0670 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0670 | |
2394 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2394 | |
2392 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2392 | |
2390 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2390 | |
2388 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2388 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
0009 | 131-ВО СОУ | 0009 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0944 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0944 | |
2276 | 144-ТО СОУ | 2276 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0218 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0218 | |
2319 | ХМС | 2319 | |
