ПК СПАРТАК
Близки спирки:
Спиркознаци:
тролейбусна линия 7
Ж.к. Люлин 3-ухо - ж.к. Гоце Делчев
затвори | ||
0610 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО | 0610 | |
0652 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0652 | |
1799 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1799 | |
1719 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1719 | |
1809 | УЛ. 605 | 1809 | |
0253 | БЛ. 715 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0253 | |
0251 | БЛ. 706 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0251 | |
1894 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1894 | |
1893 | УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ | 1893 | |
2093 | УЛ. ОРИОН | 2093 | |
1251 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 | |
2097 | УЛ. ОРЯХОВО | 2097 | |
0328 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0328 | |
0804 | Ж.К. БАНИШОРА | 0804 | |
2087 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2087 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1319 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1319 | |
1964 | УЛ. ИСКЪР | 1964 | |
1242 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1242 | |
1698 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1698 | |
2827 | МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 2827 | |
1902 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1902 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
6331 | УЛ. ПРОФЕСОР ФРИТЬОФ НАНСЕН | 6331 | |
0399 | ХОТЕЛ ХИЛТЪН | 0399 | |
1325 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1325 | |
1344 | ПК СПАРТАК | 1344 | |
---|---|---|
2379 | ЮЖЕН ПАРК | 2379 | |
2063 | УЛ. НИШАВА | 2063 | |
0309 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0309 | |
2008 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2008 | |
1224 | 29-ТИ ДКЦ | 1224 | |
0484 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0484 | |
0599 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0599 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Люлин 3-ухо - ж.к. Гоце Делчев
затвори | ||
0610 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО | 0610 | |
0652 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0652 | |
1799 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1799 | |
1719 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1719 | |
1809 | УЛ. 605 | 1809 | |
0253 | БЛ. 715 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0253 | |
0251 | БЛ. 706 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0251 | |
1894 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1894 | |
1893 | УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ | 1893 | |
2093 | УЛ. ОРИОН | 2093 | |
1251 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 | |
2097 | УЛ. ОРЯХОВО | 2097 | |
0328 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0328 | |
0804 | Ж.К. БАНИШОРА | 0804 | |
2087 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2087 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1319 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1319 | |
1964 | УЛ. ИСКЪР | 1964 | |
1242 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1242 | |
1698 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1698 | |
2827 | МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 2827 | |
1902 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1902 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
6331 | УЛ. ПРОФЕСОР ФРИТЬОФ НАНСЕН | 6331 | |
0399 | ХОТЕЛ ХИЛТЪН | 0399 | |
1325 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1325 | |
1344 | ПК СПАРТАК | 1344 | |
---|---|---|
2379 | ЮЖЕН ПАРК | 2379 | |
2063 | УЛ. НИШАВА | 2063 | |
0309 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0309 | |
2008 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2008 | |
1224 | 29-ТИ ДКЦ | 1224 | |
0484 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0484 | |
0599 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0599 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 102
Студентски град - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
1693 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 1693 | |
1609 | СК НА НСА | 1609 | |
2507 | БЛ. 60 - СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2507 | |
2321 | ХОТЕЛ МАКСИ | 2321 | |
2382 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2382 | |
0821 | КВ. ВИТОША | 0821 | |
1076 | МОСТА КВ. ВИТОША | 1076 | |
0603 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0603 | |
0124 | БЛ. 22 Ж.К. ДИАНАБАД | 0124 | |
0317 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0317 | |
2366 | ЧИТАЛИЩЕ Д. ЧИНТУЛОВ | 2366 | |
1342 | ПК ДИАНА | 1342 | |
0465 | ГАРА ПИОНЕР | 0465 | |
1574 | СЕМИНАРИЯТА | 1574 | |
1325 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1325 | |
1344 | ПК СПАРТАК | 1344 | |
---|---|---|
2379 | ЮЖЕН ПАРК | 2379 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0275 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0275 | |
1306 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1306 | |
0290 | БУЛ. БЪЛГАРИЯ | 0290 | |
2135 | УЛ. ПРОФ. Д. АТАНАСОВ | 2135 | |
0641 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0641 | |
0080 | АП ЗЕМЛЯНЕ | 0080 | |
0564 | БАЛКАНКАР АД | 0564 | |
2031 | УЛ. ЛИЛЯЧЕ | 2031 | |
1218 | ОЦ ОВЧА КУПЕЛ | 1218 | |
0230 | БЛ. 519 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0230 | |
0212 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ОВЧА КУПЕЛ | 0212 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Студентски град - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
1693 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 1693 | |
1609 | СК НА НСА | 1609 | |
2507 | БЛ. 60 - СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2507 | |
2321 | ХОТЕЛ МАКСИ | 2321 | |
2382 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2382 | |
0821 | КВ. ВИТОША | 0821 | |
1076 | МОСТА КВ. ВИТОША | 1076 | |
0603 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0603 | |
0124 | БЛ. 22 Ж.К. ДИАНАБАД | 0124 | |
0317 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0317 | |
2366 | ЧИТАЛИЩЕ Д. ЧИНТУЛОВ | 2366 | |
1342 | ПК ДИАНА | 1342 | |
0465 | ГАРА ПИОНЕР | 0465 | |
1574 | СЕМИНАРИЯТА | 1574 | |
1325 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1325 | |
1344 | ПК СПАРТАК | 1344 | |
---|---|---|
2379 | ЮЖЕН ПАРК | 2379 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0275 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0275 | |
1306 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1306 | |
0290 | БУЛ. БЪЛГАРИЯ | 0290 | |
2135 | УЛ. ПРОФ. Д. АТАНАСОВ | 2135 | |
0641 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0641 | |
0080 | АП ЗЕМЛЯНЕ | 0080 | |
0564 | БАЛКАНКАР АД | 0564 | |
2031 | УЛ. ЛИЛЯЧЕ | 2031 | |
1218 | ОЦ ОВЧА КУПЕЛ | 1218 | |
0230 | БЛ. 519 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0230 | |
0212 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ОВЧА КУПЕЛ | 0212 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия Х9
Ж.к. Лозенец - МС Акад. Александър Теодоров-Балан
затвори | ||
6639 | ПК СПАРТАК | 6639 | |
1345 | ПК СПАРТАК | 1345 | |
---|---|---|
1322 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1322 | |
6615 | УЛ. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА | 6615 | |
0922 | ЧИТАЛИЩЕ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921 | 0922 | |
2038 | УЛ. ЛЮБОТРЪН | 2038 | |
0343 | БУЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ | 0343 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
1457 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.ДРАГАЛЕВЦИ | 1457 | |
0865 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0865 | |
2623 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 2623 | |
2624 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2624 | |
2649 | МЕСТНОСТ КАМБАНИТЕ | 2649 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
0219 | БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0219 | |
2489 | БЛ. 325 Ж.К МЛАДОСТ 3 | 2489 | |
2487 | БЛ. 323 Ж.К МЛАДОСТ 3 | 2487 | |
2752 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 2752 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
автобусна линия 102
Ж.к. Овча купел 2 - Студентски град
затвори | ||
0684 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0684 | |
1706 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1706 | |
0174 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0174 | |
0191 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0191 | |
2140 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2140 | |
0211 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ОВЧА КУПЕЛ | 0211 | |
0229 | БЛ. 519 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0229 | |
1219 | ОЦ ОВЧА КУПЕЛ | 1219 | |
2032 | УЛ. ЛИЛЯЧЕ | 2032 | |
0569 | БАЛКАНКАР АД | 0569 | |
0079 | АП ЗЕМЛЯНЕ | 0079 | |
0637 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0637 | |
2134 | УЛ. ПРОФ. Д. АТАНАСОВ | 2134 | |
0314 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0314 | |
1301 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1301 | |
0270 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0270 | |
0626 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0626 | |
2380 | ЮЖЕН ПАРК | 2380 | |
1345 | ПК СПАРТАК | 1345 | |
---|---|---|
2329 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 2329 | |
1569 | СЕМИНАРИЯТА | 1569 | |
2191 | УЛ. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ | 2191 | |
0462 | ГАРА ПИОНЕР | 0462 | |
1343 | ПК ДИАНА | 1343 | |
2365 | ЧИТАЛИЩЕ Д. ЧИНТУЛОВ | 2365 | |
0315 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0315 | |
0123 | БЛ. 22 Ж.К. ДИАНАБАД | 0123 | |
0602 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0602 | |
1087 | МОСТА КВ. ВИТОША | 1087 | |
0822 | КВ. ВИТОША | 0822 | |
2381 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2381 | |
2509 | ХОТЕЛ МАКСИ | 2509 | |
2508 | БЛ. 60 - СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2508 | |
1606 | СК НА НСА | 1606 | |
1694 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 1694 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Овча купел 2 - Студентски град
затвори | ||
0684 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0684 | |
1706 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1706 | |
0174 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0174 | |
0191 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0191 | |
2140 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2140 | |
0211 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ОВЧА КУПЕЛ | 0211 | |
0229 | БЛ. 519 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0229 | |
1219 | ОЦ ОВЧА КУПЕЛ | 1219 | |
2032 | УЛ. ЛИЛЯЧЕ | 2032 | |
0569 | БАЛКАНКАР АД | 0569 | |
0079 | АП ЗЕМЛЯНЕ | 0079 | |
0637 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0637 | |
2134 | УЛ. ПРОФ. Д. АТАНАСОВ | 2134 | |
0314 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0314 | |
1301 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1301 | |
0270 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0270 | |
0626 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0626 | |
2380 | ЮЖЕН ПАРК | 2380 | |
1345 | ПК СПАРТАК | 1345 | |
---|---|---|
2329 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 2329 | |
1569 | СЕМИНАРИЯТА | 1569 | |
2191 | УЛ. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ | 2191 | |
0462 | ГАРА ПИОНЕР | 0462 | |
1343 | ПК ДИАНА | 1343 | |
2365 | ЧИТАЛИЩЕ Д. ЧИНТУЛОВ | 2365 | |
0315 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0315 | |
0123 | БЛ. 22 Ж.К. ДИАНАБАД | 0123 | |
0602 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0602 | |
1087 | МОСТА КВ. ВИТОША | 1087 | |
0822 | КВ. ВИТОША | 0822 | |
2381 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2381 | |
2509 | ХОТЕЛ МАКСИ | 2509 | |
2508 | БЛ. 60 - СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2508 | |
1606 | СК НА НСА | 1606 | |
1694 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 1694 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево