Начало
M1-M2 M3

Помощна информация Печат ПО ЖЕЛАНИЕ

Линии, спиращи тук:

Спиркознаци:

Виж на картата затвори

автобусна линия 90

Град Бухово - АП Малашевци
  затвори
0504 ГРАД БУХОВО | 0504 
2684 УЛ. ЗАХАРИ ПОПОВ | 2684 
0992 КУЛТУРЕН ДОМ | 0992 
1356 ПО ЖЕЛАНИЕ | 1356 
2376 ШЛАКОВ ЦЕХ | 2376 
2263 УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН | 2263 
0951 КМЕТСТВО СЕЛО ЯНА | 0951 
2817 УЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 2817 
1768 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1768 
0780 КАВАЦИТЕ | 0780 
1520 СЕЛО ГОРНИ БОГРОВ | 1520 
2302 ХАНЧЕТО | 2302 
1079 МОСТА НА ЛЕСНОВСКА РЕКА | 1079 
1213 РАЗКЛОНА ЗА С. ДОЛНИ БОГРОВ | 1213 
1659 ЕЗЕРОТО | 1659 
2694 МАГИСТРАЛА ХЕМУС | 2694 
0787 КАНТОНА | 0787 
1648 МАХАЛА БАТАРЕЯТА | 1648 
1098 МОСТА НА Р. ИСКЪР | 1098 
1601 СПИ ПРОФ. П. МУТАФЧИЕВ | 1601 
1435 РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1435 
1580 БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1580 
2024 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2024 
2126 УЛ. ПОП ГРУЙО | 2126 
2161 УЛ. РИЛСКА ОБИТЕЛ | 2161 
1874 УЛ. ВИТИНЯ | 1874 
1476 БЛ. 6 Ж.К. СУХАТА РЕКА | 1476 
1470 БЛ. 4 Ж.К. СУХАТА РЕКА | 1470 
1291 ПЛ. ПИРДОП | 1291 
2214 УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ | 2214 
0166 143-ТО ОУ | 0166 
2107 МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2107 
2822 УЛ. БРЕЗНИК | 2822 
1825 УЛ. АНГЕЛ ВОЙВОДА | 1825 
2154 УЛ. РЕЗБАРСКА | 2154 
1860 УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1860 
0514 АВТОСЕРВИЗ | 0514 
0081 АП МАЛАШЕВЦИ | 0081 
      Град Бухово - АП Малашевци
        затвори
      0504 ГРАД БУХОВО | 0504 
      2684 УЛ. ЗАХАРИ ПОПОВ | 2684 
      0992 КУЛТУРЕН ДОМ | 0992 
      1356 ПО ЖЕЛАНИЕ | 1356 
      2376 ШЛАКОВ ЦЕХ | 2376 
      2263 УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН | 2263 
      0951 КМЕТСТВО СЕЛО ЯНА | 0951 
      2817 УЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 2817 
      1768 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1768 
      0780 КАВАЦИТЕ | 0780 
      1520 СЕЛО ГОРНИ БОГРОВ | 1520 
      2302 ХАНЧЕТО | 2302 
      1079 МОСТА НА ЛЕСНОВСКА РЕКА | 1079 
      1213 РАЗКЛОНА ЗА С. ДОЛНИ БОГРОВ | 1213 
      1659 ЕЗЕРОТО | 1659 
      2694 МАГИСТРАЛА ХЕМУС | 2694 
      0787 КАНТОНА | 0787 
      1648 МАХАЛА БАТАРЕЯТА | 1648 
      1098 МОСТА НА Р. ИСКЪР | 1098 
      1601 СПИ ПРОФ. П. МУТАФЧИЕВ | 1601 
      1435 РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1435 
      1580 БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1580 
      2024 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2024 
      2126 УЛ. ПОП ГРУЙО | 2126 
      2161 УЛ. РИЛСКА ОБИТЕЛ | 2161 
      1874 УЛ. ВИТИНЯ | 1874 
      1476 БЛ. 6 Ж.К. СУХАТА РЕКА | 1476 
      1470 БЛ. 4 Ж.К. СУХАТА РЕКА | 1470 
      1291 ПЛ. ПИРДОП | 1291 
      2214 УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ | 2214 
      0166 143-ТО ОУ | 0166 
      2107 МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2107 
      2822 УЛ. БРЕЗНИК | 2822 
      1825 УЛ. АНГЕЛ ВОЙВОДА | 1825 
      2154 УЛ. РЕЗБАРСКА | 2154 
      1860 УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1860 
      0514 АВТОСЕРВИЗ | 0514 
      0081 АП МАЛАШЕВЦИ | 0081 
      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
       
       
          Виж на картата затвори

          автобусна линия 90

          АП Малашевци - град Бухово
            затвори
          0081 АП МАЛАШЕВЦИ | 0081 
          0513 АВТОСЕРВИЗ | 0513 
          2155 УЛ. РЕЗБАРСКА | 2155 
          1826 УЛ. АНГЕЛ ВОЙВОДА | 1826 
          1862 УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1862 
          2821 МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2821 
          2396 143-ТО ОУ | 2396 
          2215 УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ | 2215 
          1294 ПЛ. ПИРДОП | 1294 
          1469 БЛ. 4 Ж.К. СУХАТА РЕКА | 1469 
          1475 БЛ. 6 Ж.К. СУХАТА РЕКА | 1475 
          1870 УЛ. ВИТИНЯ | 1870 
          2158 УЛ. РИЛСКА ОБИТЕЛ | 2158 
          2131 УЛ. ПОП ГРУЙО | 2131 
          2021 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2021 
          1583 БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1583 
          2407 ПЪТЯ ЗА ЛЕТИЩЕ ВРАЖДЕБНА | 2407 
          1434 РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1434 
          1600 СПИ ПРОФ. П. МУТАФЧИЕВ | 1600 
          1097 МОСТА НА Р. ИСКЪР | 1097 
          1649 МАХАЛА БАТАРЕЯТА | 1649 
          0788 КАНТОНА | 0788 
          2695 МАГИСТРАЛА ХЕМУС | 2695 
          1658 ЕЗЕРОТО | 1658 
          1212 РАЗКЛОНА ЗА С. ДОЛНИ БОГРОВ | 1212 
          1080 МОСТА НА ЛЕСНОВСКА РЕКА | 1080 
          2301 ХАНЧЕТО | 2301 
          1522 СЕЛО ГОРНИ БОГРОВ | 1522 
          0781 КАВАЦИТЕ | 0781 
          1769 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1769 
          2816 УЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 2816 
          0950 КМЕТСТВО СЕЛО ЯНА | 0950 
          2262 УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН | 2262 
          2375 ШЛАКОВ ЦЕХ | 2375 
          1357 ПО ЖЕЛАНИЕ | 1357 
          0993 КУЛТУРЕН ДОМ | 0993 
          2683 УЛ. ЗАХАРИ ПОПОВ | 2683 
          0504 ГРАД БУХОВО | 0504 
              АП Малашевци - град Бухово
                затвори
              0081 АП МАЛАШЕВЦИ | 0081 
              0513 АВТОСЕРВИЗ | 0513 
              2155 УЛ. РЕЗБАРСКА | 2155 
              1826 УЛ. АНГЕЛ ВОЙВОДА | 1826 
              1862 УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1862 
              2821 МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2821 
              2396 143-ТО ОУ | 2396 
              2215 УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ | 2215 
              1294 ПЛ. ПИРДОП | 1294 
              1469 БЛ. 4 Ж.К. СУХАТА РЕКА | 1469 
              1475 БЛ. 6 Ж.К. СУХАТА РЕКА | 1475 
              1870 УЛ. ВИТИНЯ | 1870 
              2158 УЛ. РИЛСКА ОБИТЕЛ | 2158 
              2131 УЛ. ПОП ГРУЙО | 2131 
              2021 АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2021 
              1583 БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1583 
              2407 ПЪТЯ ЗА ЛЕТИЩЕ ВРАЖДЕБНА | 2407 
              1434 РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1434 
              1600 СПИ ПРОФ. П. МУТАФЧИЕВ | 1600 
              1097 МОСТА НА Р. ИСКЪР | 1097 
              1649 МАХАЛА БАТАРЕЯТА | 1649 
              0788 КАНТОНА | 0788 
              2695 МАГИСТРАЛА ХЕМУС | 2695 
              1658 ЕЗЕРОТО | 1658 
              1212 РАЗКЛОНА ЗА С. ДОЛНИ БОГРОВ | 1212 
              1080 МОСТА НА ЛЕСНОВСКА РЕКА | 1080 
              2301 ХАНЧЕТО | 2301 
              1522 СЕЛО ГОРНИ БОГРОВ | 1522 
              0781 КАВАЦИТЕ | 0781 
              1769 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1769 
              2816 УЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 2816 
              0950 КМЕТСТВО СЕЛО ЯНА | 0950 
              2262 УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН | 2262 
              2375 ШЛАКОВ ЦЕХ | 2375 
              1357 ПО ЖЕЛАНИЕ | 1357 
              0993 КУЛТУРЕН ДОМ | 0993 
              2683 УЛ. ЗАХАРИ ПОПОВ | 2683 
              0504 ГРАД БУХОВО | 0504 
              4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0