СЕЛО МРАМОР
Спиркознаци:
автобусна линия 28
Село Локорско - село Мрамор
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
0984 | УЛ. ВРАЧАНСКА | 0984 | |
2544 | УЛ. ЛЕСНОВСКА РЕКА | 2544 | |
0948 | КМЕТСТВО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 0948 | |
1557 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1557 | |
1765 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1765 | |
1367 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1367 | |
1646 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1646 | |
2340 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2340 | |
1516 | СЕЛО ВОЙНЕГОВЦИ | 1516 | |
2341 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2341 | |
1647 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1647 | |
1366 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1366 | |
1679 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1679 | |
2416 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2416 | |
2344 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2344 | |
2183 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2183 | |
2188 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2188 | |
2345 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2345 | |
2415 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2415 | |
1680 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1680 | |
0099 | БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ | 0099 | |
1124 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1124 | |
0827 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0827 | |
1626 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1626 | |
2027 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2027 | |
0841 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0841 | |
0798 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0798 | |
2749 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 2749 | |
0459 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0459 | |
1832 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1832 | |
1851 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1851 | |
0925 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0925 | |
0955 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0955 | |
0857 | КВ. КУМАРИЦА | 0857 | |
1209 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1209 | |
1003 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1003 | |
1239 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1239 | |
1286 | ПЛ. МЕГДАНА | 1286 | |
2611 | УЛ. МОГИЛКА | 2611 | |
1536 | СЕЛО ЖИТЕН | 1536 | |
1122 | УЛ. МИНЗУХАР | 1122 | |
2350 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2350 | |
0117 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0117 | |
0438 | КРАЯ С. МРАМОР | 0438 | |
1550 | СЕЛО МРАМОР | 1550 | |
---|---|---|
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 |
Село Световрачене - село Мрамор
затвори | ||
1557 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1557 | |
1765 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1765 | |
0099 | БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ | 0099 | |
1124 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1124 | |
0827 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0827 | |
1626 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1626 | |
2027 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2027 | |
0841 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0841 | |
0798 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0798 | |
2749 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 2749 | |
0459 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0459 | |
1832 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1832 | |
1851 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1851 | |
0925 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0925 | |
0955 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0955 | |
0857 | КВ. КУМАРИЦА | 0857 | |
1209 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1209 | |
1003 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1003 | |
1239 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1239 | |
1286 | ПЛ. МЕГДАНА | 1286 | |
2611 | УЛ. МОГИЛКА | 2611 | |
1536 | СЕЛО ЖИТЕН | 1536 | |
1122 | УЛ. МИНЗУХАР | 1122 | |
2350 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2350 | |
0117 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0117 | |
0438 | КРАЯ С. МРАМОР | 0438 | |
1550 | СЕЛО МРАМОР | 1550 | |
---|---|---|
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Село Локорско - село Мрамор
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
0984 | УЛ. ВРАЧАНСКА | 0984 | |
2544 | УЛ. ЛЕСНОВСКА РЕКА | 2544 | |
0948 | КМЕТСТВО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 0948 | |
1557 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1557 | |
1765 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1765 | |
1367 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1367 | |
1646 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1646 | |
2340 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2340 | |
1516 | СЕЛО ВОЙНЕГОВЦИ | 1516 | |
2341 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2341 | |
1647 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1647 | |
1366 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1366 | |
1679 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1679 | |
2416 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2416 | |
2344 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2344 | |
2183 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2183 | |
2188 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2188 | |
2345 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2345 | |
2415 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2415 | |
1680 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1680 | |
0099 | БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ | 0099 | |
1124 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1124 | |
0827 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0827 | |
1626 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1626 | |
2027 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2027 | |
0841 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0841 | |
0798 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0798 | |
2749 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 2749 | |
0459 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0459 | |
1832 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1832 | |
1851 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1851 | |
0925 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0925 | |
0955 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0955 | |
0857 | КВ. КУМАРИЦА | 0857 | |
1209 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1209 | |
1003 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1003 | |
1239 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1239 | |
1286 | ПЛ. МЕГДАНА | 1286 | |
2611 | УЛ. МОГИЛКА | 2611 | |
1536 | СЕЛО ЖИТЕН | 1536 | |
1122 | УЛ. МИНЗУХАР | 1122 | |
2350 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2350 | |
0117 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0117 | |
0438 | КРАЯ С. МРАМОР | 0438 | |
1550 | СЕЛО МРАМОР | 1550 | |
---|---|---|
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 |
Село Световрачене - село Мрамор
затвори | ||
1557 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1557 | |
1765 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1765 | |
0099 | БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ | 0099 | |
1124 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1124 | |
0827 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0827 | |
1626 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1626 | |
2027 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2027 | |
0841 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0841 | |
0798 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0798 | |
2749 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 2749 | |
0459 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0459 | |
1832 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1832 | |
1851 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1851 | |
0925 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0925 | |
0955 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0955 | |
0857 | КВ. КУМАРИЦА | 0857 | |
1209 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1209 | |
1003 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1003 | |
1239 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1239 | |
1286 | ПЛ. МЕГДАНА | 1286 | |
2611 | УЛ. МОГИЛКА | 2611 | |
1536 | СЕЛО ЖИТЕН | 1536 | |
1122 | УЛ. МИНЗУХАР | 1122 | |
2350 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2350 | |
0117 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0117 | |
0438 | КРАЯ С. МРАМОР | 0438 | |
1550 | СЕЛО МРАМОР | 1550 | |
---|---|---|
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автобусна линия 30
Село Балша - кв. Обеля
затвори | ||
1511 | СЕЛО БАЛША | 1511 | |
2187 | УЛ. СТАРА ПЛАНИНА | 2187 | |
1371 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1371 | |
0932 | КМЕТСТВО БАЛША | 0932 | |
2614 | МАНАСТИР СВ. ТЕОДОР СТРАТИЛАТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2614 | |
1657 | КРАЯ С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1657 | |
1238 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1238 | |
1286 | ПЛ. МЕГДАНА | 1286 | |
1616 | НАЧАЛО С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1616 | |
1002 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1002 | |
0438 | КРАЯ С. МРАМОР | 0438 | |
1550 | СЕЛО МРАМОР | 1550 | |
---|---|---|
2743 | УЛ. ЗАХАРИ ЗОГРАФ | 2743 | |
1675 | НАЧАЛО С. МРАМОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1675 | |
2691 | ТИР ПАРКИНГ МРАМОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2691 | |
2722 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2722 | |
0114 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0114 | |
0681 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0681 | |
6240 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 6240 | |
1792 | УЛ. 2 | 1792 | |
1817 | УЛ. 9 | 1817 | |
0871 | КВ. ОБЕЛЯ | 0871 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Село Балша - кв. Обеля
затвори | ||
1511 | СЕЛО БАЛША | 1511 | |
2187 | УЛ. СТАРА ПЛАНИНА | 2187 | |
1371 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1371 | |
0932 | КМЕТСТВО БАЛША | 0932 | |
2614 | МАНАСТИР СВ. ТЕОДОР СТРАТИЛАТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2614 | |
1657 | КРАЯ С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1657 | |
1238 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1238 | |
1286 | ПЛ. МЕГДАНА | 1286 | |
1616 | НАЧАЛО С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1616 | |
1002 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1002 | |
0438 | КРАЯ С. МРАМОР | 0438 | |
1550 | СЕЛО МРАМОР | 1550 | |
---|---|---|
2743 | УЛ. ЗАХАРИ ЗОГРАФ | 2743 | |
1675 | НАЧАЛО С. МРАМОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1675 | |
2691 | ТИР ПАРКИНГ МРАМОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2691 | |
2722 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2722 | |
0114 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0114 | |
0681 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0681 | |
6240 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 6240 | |
1792 | УЛ. 2 | 1792 | |
1817 | УЛ. 9 | 1817 | |
0871 | КВ. ОБЕЛЯ | 0871 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
автобусна линия 31
Село Голяновци - кв. Обеля
затвори | ||
1519 | СЕЛО ГОЛЯНОВЦИ | 1519 | |
1651 | НАЧАЛО С. ГОЛЯНОВЦИ | 1651 | |
0986 | КРАЯ С. ЖИТЕН | 0986 | |
1536 | СЕЛО ЖИТЕН | 1536 | |
1122 | УЛ. МИНЗУХАР | 1122 | |
2350 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2350 | |
0117 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0117 | |
0438 | КРАЯ С. МРАМОР | 0438 | |
1550 | СЕЛО МРАМОР | 1550 | |
---|---|---|
2743 | УЛ. ЗАХАРИ ЗОГРАФ | 2743 | |
1675 | НАЧАЛО С. МРАМОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1675 | |
2691 | ТИР ПАРКИНГ МРАМОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2691 | |
2722 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2722 | |
0114 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0114 | |
0681 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0681 | |
6240 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 6240 | |
1792 | УЛ. 2 | 1792 | |
1817 | УЛ. 9 | 1817 | |
0871 | КВ. ОБЕЛЯ | 0871 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Село Голяновци - кв. Обеля
затвори | ||
1519 | СЕЛО ГОЛЯНОВЦИ | 1519 | |
1651 | НАЧАЛО С. ГОЛЯНОВЦИ | 1651 | |
0986 | КРАЯ С. ЖИТЕН | 0986 | |
1536 | СЕЛО ЖИТЕН | 1536 | |
1122 | УЛ. МИНЗУХАР | 1122 | |
2350 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2350 | |
0117 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0117 | |
0438 | КРАЯ С. МРАМОР | 0438 | |
1550 | СЕЛО МРАМОР | 1550 | |
---|---|---|
2743 | УЛ. ЗАХАРИ ЗОГРАФ | 2743 | |
1675 | НАЧАЛО С. МРАМОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1675 | |
2691 | ТИР ПАРКИНГ МРАМОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2691 | |
2722 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2722 | |
0114 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0114 | |
0681 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0681 | |
6240 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 6240 | |
1792 | УЛ. 2 | 1792 | |
1817 | УЛ. 9 | 1817 | |
0871 | КВ. ОБЕЛЯ | 0871 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 28
Село Мрамор - село Локорско
затвори | ||
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 | |
1551 | СЕЛО МРАМОР | 1551 | |
---|---|---|
0439 | КРАЯ С. МРАМОР | 0439 | |
0116 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0116 | |
2349 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2349 | |
1123 | УЛ. МИНЗУХАР | 1123 | |
1534 | СЕЛО ЖИТЕН | 1534 | |
2612 | УЛ. МОГИЛКА | 2612 | |
1285 | ПЛ. МЕГДАНА | 1285 | |
1237 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1237 | |
1004 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1004 | |
1208 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1208 | |
0858 | КВ. КУМАРИЦА | 0858 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
2748 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 2748 | |
0799 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0799 | |
0846 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0846 | |
2028 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2028 | |
1627 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1627 | |
0828 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0828 | |
1125 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1125 | |
0100 | БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ | 0100 | |
1679 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1679 | |
2416 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2416 | |
2344 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2344 | |
2183 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2183 | |
2188 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2188 | |
2345 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2345 | |
2415 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2415 | |
1680 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1680 | |
1367 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1367 | |
1646 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1646 | |
2340 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2340 | |
1516 | СЕЛО ВОЙНЕГОВЦИ | 1516 | |
2341 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2341 | |
1647 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1647 | |
1366 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1366 | |
1766 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1766 | |
1559 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1559 | |
0949 | КМЕТСТВО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 0949 | |
2545 | УЛ. ЛЕСНОВСКА РЕКА | 2545 | |
0983 | УЛ. ВРАЧАНСКА | 0983 | |
1555 | СЕЛО НЕГОВАН | 1555 | |
0507 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0507 | |
2095 | УЛ. ОРФЕЙ | 2095 | |
1562 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1562 | |
2286 | УЛ. УЧИЛИЩНА | 2286 | |
2288 | 160-ТО ОУ | 2288 | |
0695 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0695 | |
0495 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0495 | |
0978 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0978 | |
1668 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1668 | |
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 |
Село Мрамор - село Локорско
затвори | ||
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 | |
1551 | СЕЛО МРАМОР | 1551 | |
---|---|---|
0439 | КРАЯ С. МРАМОР | 0439 | |
0116 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0116 | |
2349 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2349 | |
1123 | УЛ. МИНЗУХАР | 1123 | |
1534 | СЕЛО ЖИТЕН | 1534 | |
2612 | УЛ. МОГИЛКА | 2612 | |
1285 | ПЛ. МЕГДАНА | 1285 | |
1237 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1237 | |
1004 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1004 | |
1208 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1208 | |
0858 | КВ. КУМАРИЦА | 0858 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
2748 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 2748 | |
0799 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0799 | |
0846 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0846 | |
2028 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2028 | |
1627 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1627 | |
0828 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0828 | |
1125 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1125 | |
0100 | БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ | 0100 | |
1766 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1766 | |
1559 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1559 | |
0949 | КМЕТСТВО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 0949 | |
2545 | УЛ. ЛЕСНОВСКА РЕКА | 2545 | |
0983 | УЛ. ВРАЧАНСКА | 0983 | |
1555 | СЕЛО НЕГОВАН | 1555 | |
0507 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0507 | |
2095 | УЛ. ОРФЕЙ | 2095 | |
1562 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1562 | |
2286 | УЛ. УЧИЛИЩНА | 2286 | |
2288 | 160-ТО ОУ | 2288 | |
0695 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0695 | |
0495 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0495 | |
0978 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0978 | |
1668 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1668 | |
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 |
