СЕЛО НЕГОВАН
Спиркознаци:
автобусна линия 20
Село Локорско - площад Лъвов мост
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
---|---|---|
0560 | ЕЛ. КАНТОН | 0560 | |
0736 | ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА | 0736 | |
1203 | ОПИТНА СТАНЦИЯ | 1203 | |
1099 | МОСТА НА РЕКА ИСКЪР | 1099 | |
1263 | ПЕТТЕ МОГИЛИ | 1263 | |
2745 | СКЛАДОВА БАЗА-ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 2745 | |
1655 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 1655 | |
1421 | ПТИЦЕФЕРМАТА | 1421 | |
0921 | УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 0921 | |
1146 | ГРОБИЩЕН ПАРК МАЛАШЕВЦИ | 1146 | |
2732 | ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ | 2732 | |
1094 | МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА | 1094 | |
0863 | КВ. МАЛАШЕВЦИ | 0863 | |
2164 | УЛ. РОЯК | 2164 | |
6281 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 6281 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Село Локорско - Мелницата - площад Лъвов мост
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
6166 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 6166 | |
2363 | ПЛ. ВИТОША | 2363 | |
1222 | УЛ. НАДЕЖДА | 1222 | |
1038 | МЕЛНИЦАТА ЧЕПИНЦИ | 1038 | |
1223 | УЛ. НАДЕЖДА | 1223 | |
2362 | ПЛ. ВИТОША | 2362 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
---|---|---|
0560 | ЕЛ. КАНТОН | 0560 | |
0736 | ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА | 0736 | |
1203 | ОПИТНА СТАНЦИЯ | 1203 | |
1099 | МОСТА НА РЕКА ИСКЪР | 1099 | |
1263 | ПЕТТЕ МОГИЛИ | 1263 | |
2745 | СКЛАДОВА БАЗА-ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 2745 | |
1655 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 1655 | |
1421 | ПТИЦЕФЕРМАТА | 1421 | |
0921 | УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 0921 | |
1146 | ГРОБИЩЕН ПАРК МАЛАШЕВЦИ | 1146 | |
2732 | ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ | 2732 | |
1094 | МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА | 1094 | |
0863 | КВ. МАЛАШЕВЦИ | 0863 | |
2164 | УЛ. РОЯК | 2164 | |
6281 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 6281 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 |
автобусна линия 24
с.Локорско - с.Световрачене - Автостанция Орландовци
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
---|---|---|
0984 | УЛ. ВРАЧАНСКА | 0984 | |
1559 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1559 | |
2281 | 177-МО ОУ | 2281 | |
0482 | УЛ. СИНЧЕЦ | 0482 | |
1544 | СЕЛО КУБРАТОВО | 1544 | |
1990 | УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ | 1990 | |
1415 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ | 1415 | |
2387 | УЛ. ОБРАДОВСКИ ПЪТ | 2387 | |
0805 | КВ. БЕНКОВСКИ | 0805 | |
0040 | 60-ТО ОУ | 0040 | |
1267 | ПЛ. БИРИМИРЦИ | 1267 | |
0710 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0710 | |
1585 | СЕРВИЗ ПОЛМО | 1585 | |
2356 | УЛ. ОДЕСА | 2356 | |
0046 | УЛ. ПОЩЕНСКА | 0046 | |
0884 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0884 | |
0062 | АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ | 0062 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автобусна линия 28
Село Локорско - село Мрамор
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
---|---|---|
0984 | УЛ. ВРАЧАНСКА | 0984 | |
2544 | УЛ. ЛЕСНОВСКА РЕКА | 2544 | |
0948 | КМЕТСТВО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 0948 | |
1557 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1557 | |
1765 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1765 | |
1367 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1367 | |
1646 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1646 | |
2340 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2340 | |
1516 | СЕЛО ВОЙНЕГОВЦИ | 1516 | |
2341 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2341 | |
1647 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1647 | |
1366 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1366 | |
1679 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1679 | |
2416 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2416 | |
2344 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2344 | |
2183 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2183 | |
2188 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2188 | |
2345 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2345 | |
2415 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2415 | |
1680 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1680 | |
0099 | БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ | 0099 | |
1124 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1124 | |
0827 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0827 | |
1626 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1626 | |
2027 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2027 | |
0841 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0841 | |
0798 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0798 | |
2749 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 2749 | |
0459 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0459 | |
1832 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1832 | |
1851 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1851 | |
0925 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0925 | |
0955 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0955 | |
0857 | КВ. КУМАРИЦА | 0857 | |
1209 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1209 | |
1003 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1003 | |
1239 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1239 | |
1286 | ПЛ. МЕГДАНА | 1286 | |
2611 | УЛ. МОГИЛКА | 2611 | |
1536 | СЕЛО ЖИТЕН | 1536 | |
1122 | УЛ. МИНЗУХАР | 1122 | |
2350 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2350 | |
0117 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0117 | |
0438 | КРАЯ С. МРАМОР | 0438 | |
1550 | СЕЛО МРАМОР | 1550 | |
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 |
Село Локорско - село Световрачене
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
---|---|---|
0984 | УЛ. ВРАЧАНСКА | 0984 | |
2544 | УЛ. ЛЕСНОВСКА РЕКА | 2544 | |
0948 | КМЕТСТВО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 0948 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|