УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ
Спиркознаци:
автобусна линия 26
Ж.к. Обеля 1 - начало кв. Гниляне
затвори | ||
2434 | Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 2434 | |
0132 | БЛ. 111 Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 0132 | |
2443 | БЛ. 119 Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 2443 | |
6240 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 6240 | |
1792 | УЛ. 2 | 1792 | |
1817 | УЛ. 9 | 1817 | |
0163 | БЛ. 207 Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0163 | |
0172 | БЛ. 241 Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0172 | |
0681 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0681 | |
2660 | МЕТРОСТАНЦИЯ ЛОМСКО ШОСЕ | 2660 | |
2278 | 61-ВО ОУ | 2278 | |
0330 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0330 | |
0188 | БЛ. 302 Ж.К. НАДЕЖДА-3 | 0188 | |
0676 | ОБЩИНА ВРЪБНИЦА | 0676 | |
2231 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2231 | |
2005 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2005 | |
1885 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1885 | |
2661 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2661 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
2674 | БУЛ. РОЖЕН | 2674 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2629 | МИРОВСКО ШОСЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2629 | |
1672 | УЛ. СПОРТИСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1672 | |
2617 | СЕЛО МИРОВЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2617 | |
2618 | УЛ. ЕДЕЛВАЙС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2618 | |
2631 | УЛ. ВИШНОВКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2631 | |
2620 | УЛ. КРУШАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2620 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0859 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0859 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
---|---|---|
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
1408 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1408 | |
2750 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2750 | |
0799 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0799 | |
0846 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0846 | |
2028 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2028 | |
1627 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1627 | |
0828 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0828 | |
2747 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 2747 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Обеля 1 - начало кв. Гниляне
затвори | ||
2434 | Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 2434 | |
0132 | БЛ. 111 Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 0132 | |
2443 | БЛ. 119 Ж.К. ОБЕЛЯ-1 | 2443 | |
6240 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 6240 | |
1792 | УЛ. 2 | 1792 | |
1817 | УЛ. 9 | 1817 | |
0163 | БЛ. 207 Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0163 | |
0172 | БЛ. 241 Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0172 | |
0681 | Ж.К. ОБЕЛЯ-2 | 0681 | |
2660 | МЕТРОСТАНЦИЯ ЛОМСКО ШОСЕ | 2660 | |
2278 | 61-ВО ОУ | 2278 | |
0330 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0330 | |
0188 | БЛ. 302 Ж.К. НАДЕЖДА-3 | 0188 | |
0676 | ОБЩИНА ВРЪБНИЦА | 0676 | |
2231 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2231 | |
2005 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2005 | |
1885 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1885 | |
2661 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2661 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
2674 | БУЛ. РОЖЕН | 2674 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2629 | МИРОВСКО ШОСЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2629 | |
1672 | УЛ. СПОРТИСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1672 | |
2617 | СЕЛО МИРОВЯНЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2617 | |
2618 | УЛ. ЕДЕЛВАЙС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2618 | |
2631 | УЛ. ВИШНОВКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2631 | |
2620 | УЛ. КРУШАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2620 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0859 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0859 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
---|---|---|
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
1408 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1408 | |
2750 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2750 | |
0799 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0799 | |
0846 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0846 | |
2028 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2028 | |
1627 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1627 | |
0828 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0828 | |
2747 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 2747 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 27
Метростанция Княгиня Мария Луиза - село Кътина
затвори | ||
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
0340 | БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ | 0340 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
2674 | БУЛ. РОЖЕН | 2674 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0859 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0859 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
---|---|---|
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
1408 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1408 | |
2203 | УЛ. ТЕМЕНУГА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2203 | |
2538 | УЛ. МАЛЬОВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2538 | |
1576 | СЕПАРАЦИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1576 | |
1069 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1069 | |
1129 | НАЧАЛО С. КЪТИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1129 | |
2296 | СТАРАТА ФУРНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2296 | |
1545 | СЕЛО КЪТИНА | 1545 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Метростанция Княгиня Мария Луиза - село Кътина
затвори | ||
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
0340 | БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ | 0340 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
2674 | БУЛ. РОЖЕН | 2674 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
2456 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 2456 | |
1634 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1634 | |
0938 | ЦЕНТЪРА КВ. ИЛИЯНЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0938 | |
2667 | УЛ. ДЖЕРМАН - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2667 | |
1684 | НАЧАЛО КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1684 | |
0906 | КВ. ТРЕБИЧ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0906 | |
1185 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1185 | |
2150 | УЛ. РАВНЕЦ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2150 | |
0903 | КВ. СЛАВОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0903 | |
0529 | ДЕТСКИ ДОМ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0529 | |
0859 | КВ. КУМАРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0859 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
---|---|---|
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
1408 | ПОЩА КВ. КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1408 | |
2203 | УЛ. ТЕМЕНУГА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2203 | |
2538 | УЛ. МАЛЬОВИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2538 | |
1576 | СЕПАРАЦИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1576 | |
1069 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1069 | |
1129 | НАЧАЛО С. КЪТИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1129 | |
2296 | СТАРАТА ФУРНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2296 | |
1545 | СЕЛО КЪТИНА | 1545 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 28
Село Мрамор - село Локорско
затвори | ||
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 | |
1551 | СЕЛО МРАМОР | 1551 | |
0439 | КРАЯ С. МРАМОР | 0439 | |
0116 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0116 | |
2349 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2349 | |
1123 | УЛ. МИНЗУХАР | 1123 | |
1534 | СЕЛО ЖИТЕН | 1534 | |
2612 | УЛ. МОГИЛКА | 2612 | |
1285 | ПЛ. МЕГДАНА | 1285 | |
1237 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1237 | |
1004 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1004 | |
1208 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1208 | |
0858 | КВ. КУМАРИЦА | 0858 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
---|---|---|
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
2748 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 2748 | |
0799 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0799 | |
0846 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0846 | |
2028 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2028 | |
1627 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1627 | |
0828 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0828 | |
1125 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1125 | |
0100 | БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ | 0100 | |
1679 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1679 | |
2416 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2416 | |
2344 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2344 | |
2183 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2183 | |
2188 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2188 | |
2345 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2345 | |
2415 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2415 | |
1680 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1680 | |
1367 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1367 | |
1646 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1646 | |
2340 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2340 | |
1516 | СЕЛО ВОЙНЕГОВЦИ | 1516 | |
2341 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2341 | |
1647 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1647 | |
1366 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1366 | |
1766 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1766 | |
1559 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1559 | |
0949 | КМЕТСТВО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 0949 | |
2545 | УЛ. ЛЕСНОВСКА РЕКА | 2545 | |
0983 | УЛ. ВРАЧАНСКА | 0983 | |
1555 | СЕЛО НЕГОВАН | 1555 | |
0507 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0507 | |
2095 | УЛ. ОРФЕЙ | 2095 | |
1562 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1562 | |
2286 | УЛ. УЧИЛИЩНА | 2286 | |
2288 | 160-ТО ОУ | 2288 | |
0695 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0695 | |
0495 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0495 | |
0978 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0978 | |
1668 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1668 | |
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 |
Село Мрамор - село Локорско
затвори | ||
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 | |
1551 | СЕЛО МРАМОР | 1551 | |
0439 | КРАЯ С. МРАМОР | 0439 | |
0116 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0116 | |
2349 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2349 | |
1123 | УЛ. МИНЗУХАР | 1123 | |
1534 | СЕЛО ЖИТЕН | 1534 | |
2612 | УЛ. МОГИЛКА | 2612 | |
1285 | ПЛ. МЕГДАНА | 1285 | |
1237 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1237 | |
1004 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1004 | |
1208 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1208 | |
0858 | КВ. КУМАРИЦА | 0858 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
---|---|---|
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
2748 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 2748 | |
0799 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0799 | |
0846 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0846 | |
2028 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2028 | |
1627 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1627 | |
0828 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0828 | |
1125 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1125 | |
0100 | БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ | 0100 | |
1766 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1766 | |
1559 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1559 | |
0949 | КМЕТСТВО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 0949 | |
2545 | УЛ. ЛЕСНОВСКА РЕКА | 2545 | |
0983 | УЛ. ВРАЧАНСКА | 0983 | |
1555 | СЕЛО НЕГОВАН | 1555 | |
0507 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0507 | |
2095 | УЛ. ОРФЕЙ | 2095 | |
1562 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1562 | |
2286 | УЛ. УЧИЛИЩНА | 2286 | |
2288 | 160-ТО ОУ | 2288 | |
0695 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0695 | |
0495 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0495 | |
0978 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0978 | |
1668 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1668 | |
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Село Мрамор - село Локорско
затвори | ||
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 | |
1551 | СЕЛО МРАМОР | 1551 | |
0439 | КРАЯ С. МРАМОР | 0439 | |
0116 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0116 | |
2349 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2349 | |
1123 | УЛ. МИНЗУХАР | 1123 | |
1534 | СЕЛО ЖИТЕН | 1534 | |
2612 | УЛ. МОГИЛКА | 2612 | |
1285 | ПЛ. МЕГДАНА | 1285 | |
1237 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1237 | |
1004 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1004 | |
1208 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1208 | |
0858 | КВ. КУМАРИЦА | 0858 | |
0956 | ОБЩИНА НОВИ ИСКЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0956 | |
0924 | БАЛКАНКЕРАМИК АД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0924 | |
1850 | УЛ. БЪДЕЩЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1850 | |
---|---|---|
1831 | УЛ. БАБА ТОНКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1831 | |
0457 | ГАРА КУРИЛО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0457 | |
2748 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 2748 | |
0799 | КАУЧУКОВ ЗАВОД ЗЕБРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0799 | |
0846 | КВ. ИЗГРЕВ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0846 | |
2028 | УЛ. ЛИВАДИТЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2028 | |
1627 | СТАРАТА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1627 | |
0828 | КВ. ГНИЛЯНЕ | 0828 | |
1125 | НАЧАЛО КВ. ГНИЛЯНЕ | 1125 | |
0100 | БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ | 0100 | |
1679 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1679 | |
2416 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2416 | |
2344 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2344 | |
2183 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2183 | |
2188 | СЕЛО ПОДГУМЕР | 2188 | |
2345 | ЦЕНТЪР С. ПОДГУМЕР | 2345 | |
2415 | УЛ. МЛАДОСТ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2415 | |
1680 | НАЧАЛО С. ПОДГУМЕР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1680 | |
1367 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1367 | |
1646 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1646 | |
2340 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2340 | |
1516 | СЕЛО ВОЙНЕГОВЦИ | 1516 | |
2341 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2341 | |
1647 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1647 | |
1366 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1366 | |
1766 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1766 | |
1559 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1559 | |
0949 | КМЕТСТВО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 0949 | |
2545 | УЛ. ЛЕСНОВСКА РЕКА | 2545 | |
0983 | УЛ. ВРАЧАНСКА | 0983 | |
1555 | СЕЛО НЕГОВАН | 1555 | |
0507 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0507 | |
2095 | УЛ. ОРФЕЙ | 2095 | |
1562 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1562 | |
2286 | УЛ. УЧИЛИЩНА | 2286 | |
2288 | 160-ТО ОУ | 2288 | |
0695 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0695 | |
0495 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0495 | |
0978 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0978 | |
1668 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1668 | |
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 |
Село Мрамор - село Локорско
затвори | ||
2348 | ЦЕНТЪР С. МРАМОР | 2348 | |
1551 | СЕЛО МРАМОР | 1551 | |
0439 | КРАЯ С. МРАМОР | 0439 | |
0116 | БИОМЕТ ЕООД - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0116 | |
2349 | НАЧАЛО С. ЖИТЕН | 2349 | |
1123 | УЛ. МИНЗУХАР | 1123 | |
1534 | СЕЛО ЖИТЕН | 1534 | |
2612 | УЛ. МОГИЛКА | 2612 | |
1285 | ПЛ. МЕГДАНА | 1285 | |
1237 | ПАМЕТНИКА С. ДОБРОСЛАВЦИ | 1237 | |
1004 | ЛЕТИЩЕ ДОБРОСЛАВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1004 | |
1208 | ОРАНЖЕРИЯТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1208 | |
0858 | КВ. КУМАРИЦА | 0858 | |
