УЛ. МОНТЕВИДЕО
Спиркознаци:
автобусна линия 103
Автостанция Овча купел - в.з. Люлин
затвори | ||
2705 | АВТОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2705 | |
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
0900 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 0900 | |
0041 | 66-ТО СОУ | 0041 | |
0773 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0773 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
2049 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2049 | |
---|---|---|
0766 | ИНСТИТУТ ПО ОРТОПЕДИЯ | 0766 | |
0480 | ГАРА ГОРНА БАНЯ | 0480 | |
2707 | УЛ. ОБЗОР | 2707 | |
2709 | КВ. ГОРНА БАНЯ | 2709 | |
2710 | КАНТОНА | 2710 | |
2712 | ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ | 2712 | |
2714 | КОШАРИТЕ | 2714 | |
2716 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 2716 | |
2718 | ВИЛИТЕ | 2718 | |
2720 | В.З ЛЮЛИН | 2720 |
автобусна линия 111
Ж.к. Младост 1 - ж.к. Люлин 1,2
затвори | ||
0661 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0661 | |
1401 | ПОСОЛСТВАТА | 1401 | |
0022 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0022 | |
0968 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0968 | |
0245 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0245 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1919 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1919 | |
0154 | БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0154 | |
2754 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2754 | |
2490 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2490 | |
2648 | КИНО АРЕНА ІІ | 2648 | |
2625 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2625 | |
1374 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 1374 | |
0864 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0864 | |
1458 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.СИМЕОНОВО | 1458 | |
1456 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.ДРАГАЛЕВЦИ | 1456 | |
1966 | КВ. КИНОЦЕНТЪР | 1966 | |
1465 | НИМ | 1465 | |
0277 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0277 | |
0388 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0388 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
2049 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2049 | |
---|---|---|
0068 | РЦ ПО ПРОТЕЗИРАНЕ | 0068 | |
1813 | УЛ. 640 | 1813 | |
0685 | МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ | 0685 | |
0082 | УЛ. Н. ХРЕЛКОВ | 0082 | |
1170 | КВ. СУХОДОЛ | 1170 | |
2383 | ЯЗ. СУХОДОЛ | 2383 | |
2775 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ФИЛИПОВЦИ | 2775 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0652 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0652 | |
1799 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1799 | |
1719 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1719 | |
1789 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1789 | |
2306 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2306 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0649 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0649 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Младост 1 - ж.к. Люлин 1,2
затвори | ||
0661 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0661 | |
1401 | ПОСОЛСТВАТА | 1401 | |
0022 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0022 | |
0968 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0968 | |
0245 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0245 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1919 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1919 | |
0154 | БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0154 | |
2754 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2754 | |
2490 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2490 | |
2648 | КИНО АРЕНА ІІ | 2648 | |
2625 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2625 | |
1374 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 1374 | |
0864 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0864 | |
1458 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.СИМЕОНОВО | 1458 | |
1456 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.ДРАГАЛЕВЦИ | 1456 | |
1966 | КВ. КИНОЦЕНТЪР | 1966 | |
1465 | НИМ | 1465 | |
0277 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0277 | |
0388 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0388 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
2049 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2049 | |
---|---|---|
0068 | РЦ ПО ПРОТЕЗИРАНЕ | 0068 | |
1813 | УЛ. 640 | 1813 | |
0685 | МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ | 0685 | |
0082 | УЛ. Н. ХРЕЛКОВ | 0082 | |
1170 | КВ. СУХОДОЛ | 1170 | |
2383 | ЯЗ. СУХОДОЛ | 2383 | |
2775 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ФИЛИПОВЦИ | 2775 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0652 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0652 | |
1799 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1799 | |
1719 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1719 | |
1789 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1789 | |
2306 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2306 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0649 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0649 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 260
Бул. Прага - кв. Горна баня
затвори | ||
0366 | БУЛ. ПРАГА | 0366 | |
0355 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0355 | |
1035 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1035 | |
0418 | ВМА | 0418 | |
2543 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 2543 | |
0638 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0638 | |
0875 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0875 | |
0888 | КВ. ПАВЛОВО | 0888 | |
0388 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0388 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
2049 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2049 | |
---|---|---|
0766 | ИНСТИТУТ ПО ОРТОПЕДИЯ | 0766 | |
0480 | ГАРА ГОРНА БАНЯ | 0480 | |
2224 | УЛ. УРАЛ | 2224 | |
2322 | ХОТЕЛ ГОРНА БАНЯ | 2322 | |
0037 | 53-ТО ОУ | 0037 | |
2464 | УЛ. МАК | 2464 | |
0829 | КВ. ГОРНА БАНЯ | 0829 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Бул. Прага - кв. Горна баня
затвори | ||
0366 | БУЛ. ПРАГА | 0366 | |
0355 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0355 | |
1035 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1035 | |
0418 | ВМА | 0418 | |
2543 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 2543 | |
0638 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0638 | |
0875 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0875 | |
0888 | КВ. ПАВЛОВО | 0888 | |
0388 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0388 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
2049 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2049 | |
---|---|---|
0766 | ИНСТИТУТ ПО ОРТОПЕДИЯ | 0766 | |
0480 | ГАРА ГОРНА БАНЯ | 0480 | |
2224 | УЛ. УРАЛ | 2224 | |
2322 | ХОТЕЛ ГОРНА БАНЯ | 2322 | |
0037 | 53-ТО ОУ | 0037 | |
2464 | УЛ. МАК | 2464 | |
0829 | КВ. ГОРНА БАНЯ | 0829 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 59
Метростанция Мизия - село Мърчаево
затвори | ||
6089 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 6089 | |
0812 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0812 | |
1567 | ПГСС | 1567 | |
0067 | НБУ | 0067 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
---|---|---|
0345 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0345 | |
1922 | УЛ. ДАМЯНИЦА | 1922 | |
1827 | УЛ. ЛАЗАРОПОЛЕ | 1827 | |
1310 | ПЛ. СРЕД СЕЛО | 1310 | |
0853 | АВТОСТАНЦИЯ КНЯЖЕВО | 0853 | |
2175 | УЛ. СИНЯТА СКАЛА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2175 | |
1883 | УЛ. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1883 | |
0522 | УЛ. 10-ТИ КИЛОМЕТЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0522 | |
1417 | УЛ. МАЛА КОРИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1417 | |
0995 | КЪМПИНГ ЧЕРНИЯ КОС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0995 | |
1500 | НАЧАЛО С. ВЛАДАЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1500 | |
2410 | УЛ. ПРОЛЕТ | 2410 | |
1515 | КМЕТСТВО ВЛАДАЯ | 1515 | |
1480 | УЛ. КИТЕН | 1480 | |
1029 | УЛ. ЛЕСКОВЕЦ | 1029 | |
1510 | СЕЛИМИЦА | 1510 | |
1131 | НАЧАЛО С. МЪРЧАЕВО | 1131 | |
0573 | МЕСТНОСТ ЕЛИТЕ | 0573 | |
2283 | 152-РО ОУ | 2283 | |
2498 | УЛ. КАЛО | 2498 | |
1553 | КМЕТСТВО МЪРЧАЕВО | 1553 | |
1678 | УЛ. 19 | 1678 | |
2469 | ТОЛУМСКА МАХАЛА-ПО ЖЕЛАНИЕ | 2469 | |
1786 | С.МЪРЧАЕВО - ТОЛУМСКА МАХАЛА | 1786 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Метростанция Мизия - село Мърчаево
затвори | ||
6089 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 6089 | |
0812 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0812 | |
1567 | ПГСС | 1567 | |
0067 | НБУ | 0067 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
---|---|---|
0345 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0345 | |
1922 | УЛ. ДАМЯНИЦА | 1922 | |
1827 | УЛ. ЛАЗАРОПОЛЕ | 1827 | |
1310 | ПЛ. СРЕД СЕЛО | 1310 | |
0853 | АВТОСТАНЦИЯ КНЯЖЕВО | 0853 | |
2175 | УЛ. СИНЯТА СКАЛА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2175 | |
1883 | УЛ. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1883 | |
0522 | УЛ. 10-ТИ КИЛОМЕТЪР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0522 | |
1417 | УЛ. МАЛА КОРИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1417 | |
0995 | КЪМПИНГ ЧЕРНИЯ КОС - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0995 | |
1500 | НАЧАЛО С. ВЛАДАЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1500 | |
2410 | УЛ. ПРОЛЕТ | 2410 | |
1515 | КМЕТСТВО ВЛАДАЯ | 1515 | |
1480 | УЛ. КИТЕН | 1480 | |
1029 | УЛ. ЛЕСКОВЕЦ | 1029 | |
1510 | СЕЛИМИЦА | 1510 | |
1131 | НАЧАЛО С. МЪРЧАЕВО | 1131 | |
0573 | МЕСТНОСТ ЕЛИТЕ | 0573 | |
2283 | 152-РО ОУ | 2283 | |
2498 | УЛ. КАЛО | 2498 | |
1553 | КМЕТСТВО МЪРЧАЕВО | 1553 | |
1678 | УЛ. 19 | 1678 | |
2469 | ТОЛУМСКА МАХАЛА-ПО ЖЕЛАНИЕ | 2469 | |
1786 | С.МЪРЧАЕВО - ТОЛУМСКА МАХАЛА | 1786 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 60
Ж.к. Овча купел 2 - Централна гара
затвори | ||
0684 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0684 | |
1706 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1706 | |
0174 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0174 | |
0191 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0191 | |
2140 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2140 | |
0232 | БЛ. 527 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0232 | |
0228 | БЛ. 505 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0228 | |
0812 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0812 | |
1567 | ПГСС | 1567 | |
0067 | НБУ | 0067 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
---|---|---|
0346 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0346 | |
0776 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0776 | |
0042 | 66-ТО СОУ | 0042 | |
2541 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2541 | |
0098 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0098 | |
2057 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2057 | |
6037 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 6037 | |
0566 | БАЛКАНКАР АД | 0566 | |
0631 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0631 | |
1931 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1931 | |
0293 | БУЛ. ВАРДАР | 0293 | |
0307 | БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ | 0307 | |
1156 | УЛ. ГЮЕШЕВО | 1156 | |
1977 | УЛ. КАМЕН АНДРЕЕВ | 1977 | |
0287 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0287 | |
6408 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6408 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
6220 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 6220 | |
2829 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2829 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 103
В.з. Люлин - автостанция Овча купел
затвори | ||
2720 | В.З ЛЮЛИН | 2720 | |
2719 | ВИЛИТЕ | 2719 | |
2717 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 2717 | |
2715 | КОШАРИТЕ | 2715 | |
2713 | ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ | 2713 | |
2711 | КАНТОНА | 2711 | |
0829 | КВ. ГОРНА БАНЯ | 0829 | |
2708 | УЛ. ОБЗОР | 2708 | |
2706 | ГАРА ГОРНА БАНЯ | 2706 | |
0493 | ИНСТИТУТ ПО ОРТОПЕДИЯ | 0493 | |
0765 | ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КЛУБ | 0765 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
---|---|---|
0346 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0346 | |
0776 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0776 | |
0042 | 66-ТО СОУ | 0042 | |
2541 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2541 | |
0094 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0094 | |
2705 | АВТОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2705 |
автобусна линия 111
Ж.к. Люлин 1,2 - ж.к. Младост 1
затвори | ||
0650 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0650 | |
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
2364 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2364 | |
2681 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2681 | |
1788 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1788 | |
1716 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1716 | |
1798 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1798 | |
0653 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0653 | |
2774 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 2774 | |
2776 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ФИЛИПОВЦИ | 2776 | |
1877 | ЯЗ. СУХОДОЛ | 1877 | |
1173 | КВ. СУХОДОЛ | 1173 | |
0083 | УЛ. Н. ХРЕЛКОВ | 0083 | |
0683 | МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ | 0683 | |
1814 | УЛ. 640 | 1814 | |
0070 | РЦ ПО ПРОТЕЗИРАНЕ | 0070 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
---|---|---|
0350 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0350 | |
0390 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0390 | |
0279 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0279 | |
1464 | НИМ | 1464 | |
1967 | КВ. КИНОЦЕНТЪР | 1967 | |
2685 | БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА | 2685 | |
1457 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.ДРАГАЛЕВЦИ | 1457 | |
1459 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.СИМЕОНОВО | 1459 | |
0865 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0865 | |
2623 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 2623 | |
2624 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2624 | |
2649 | МЕСТНОСТ КАМБАНИТЕ | 2649 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
2373 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2373 | |
0155 | БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0155 | |
2753 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2753 | |
1917 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1917 | |
0168 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0168 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0246 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0246 | |
0969 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0969 | |
2471 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 2471 | |
0023 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0023 | |
1400 | ПОСОЛСТВАТА | 1400 | |
0662 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0662 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Люлин 1,2 - ж.к. Младост 1
затвори | ||
0650 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0650 | |
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
2364 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2364 | |
2681 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2681 | |
1788 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1788 | |
1716 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1716 | |
1798 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЛЮЛИН | 1798 | |
0653 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0653 | |
2774 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 2774 | |
2776 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ФИЛИПОВЦИ | 2776 | |
1877 | ЯЗ. СУХОДОЛ | 1877 | |
1173 | КВ. СУХОДОЛ | 1173 | |
0083 | УЛ. Н. ХРЕЛКОВ | 0083 | |
0683 | МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ | 0683 | |
1814 | УЛ. 640 | 1814 | |
0070 | РЦ ПО ПРОТЕЗИРАНЕ | 0070 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
---|---|---|
0350 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0350 | |
0390 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0390 | |
0279 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0279 | |
1464 | НИМ | 1464 | |
1967 | КВ. КИНОЦЕНТЪР | 1967 | |
2685 | БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА | 2685 | |
1457 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.ДРАГАЛЕВЦИ | 1457 | |
1459 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.СИМЕОНОВО | 1459 | |
0865 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0865 | |
2623 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 2623 | |
2624 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2624 | |
2649 | МЕСТНОСТ КАМБАНИТЕ | 2649 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
2373 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2373 | |
0155 | БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0155 | |
2753 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2753 | |
1917 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1917 | |
0168 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0168 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0246 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0246 | |
0969 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0969 | |
2471 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 2471 | |
0023 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0023 | |
1400 | ПОСОЛСТВАТА | 1400 | |
0662 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0662 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 260
Кв. Горна баня - бул. Прага
затвори | ||
0829 | КВ. ГОРНА БАНЯ | 0829 | |
2465 | УЛ. МАК | 2465 | |
0038 | 53-ТО ОУ | 0038 | |
2323 | ХОТЕЛ ГОРНА БАНЯ | 2323 | |
0483 | ГАРА ГОРНА БАНЯ | 0483 | |
0493 | ИНСТИТУТ ПО ОРТОПЕДИЯ | 0493 | |
0765 | ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КЛУБ | 0765 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
---|---|---|
0350 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0350 | |
0391 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0391 | |
0889 | КВ. ПАВЛОВО | 0889 | |
0876 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0876 | |
0636 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0636 | |
0392 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0392 | |
1296 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1296 | |
0366 | БУЛ. ПРАГА | 0366 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Горна баня - бул. Прага
затвори | ||
0829 | КВ. ГОРНА БАНЯ | 0829 | |
2465 | УЛ. МАК | 2465 | |
0038 | 53-ТО ОУ | 0038 | |
2323 | ХОТЕЛ ГОРНА БАНЯ | 2323 | |
0483 | ГАРА ГОРНА БАНЯ | 0483 | |
0493 | ИНСТИТУТ ПО ОРТОПЕДИЯ | 0493 | |
0765 | ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КЛУБ | 0765 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
---|---|---|
0350 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0350 | |
0391 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0391 | |
0889 | КВ. ПАВЛОВО | 0889 | |
0876 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0876 | |
0636 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0636 | |
0392 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0392 | |
1296 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1296 | |
0366 | БУЛ. ПРАГА | 0366 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево