УЛ. НАРОДНО ХОРО
Спиркознаци:
автобусна линия 60
Централна гара - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
2829 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2829 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
0377 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0377 | |
2112 | УЛ. ПИРОТСКА | 2112 | |
6407 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6407 | |
0280 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0280 | |
1976 | УЛ. КАМЕН АНДРЕЕВ | 1976 | |
1075 | ДАНОН СЕРДИКА АД | 1075 | |
1157 | УЛ. ГЮЕШЕВО | 1157 | |
0304 | БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ | 0304 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
1934 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1934 | |
0635 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0635 | |
0565 | БАЛКАНКАР АД | 0565 | |
6038 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 6038 | |
2054 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2054 | |
---|---|---|
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
0900 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 0900 | |
0041 | 66-ТО СОУ | 0041 | |
0773 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0773 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
1845 | УЛ. БОРЯНА | 1845 | |
0069 | НБУ | 0069 | |
1566 | ПГСС | 1566 | |
0813 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0813 | |
0227 | БЛ. 505 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0227 | |
0231 | БЛ. 527 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0231 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
трамвайна линия 11
Хюндай България - кв. Княжево
затвори | ||
6239 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6239 | |
0755 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0755 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
0546 | БУЛ. РОЖЕН | 0546 | |
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2250 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2250 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1248 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1248 | |
2099 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2099 | |
0294 | БУЛ. ВАРДАР | 0294 | |
1932 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1932 | |
0632 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0632 | |
0567 | БАЛКАНКАР АД | 0567 | |
2067 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2067 | |
2055 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2055 | |
---|---|---|
0096 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0096 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Хюндай България - кв. Княжево
затвори | ||
6239 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6239 | |
0755 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0755 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
0546 | БУЛ. РОЖЕН | 0546 | |
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2250 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2250 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1248 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1248 | |
2099 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2099 | |
0294 | БУЛ. ВАРДАР | 0294 | |
1932 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1932 | |
0632 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0632 | |
0567 | БАЛКАНКАР АД | 0567 | |
2067 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2067 | |
2055 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2055 | |
---|---|---|
0096 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0096 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 11
Кв. Княжево - Хюндай България
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
---|---|---|
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2249 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2249 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
6238 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6238 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Княжево - Хюндай България
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
---|---|---|
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2249 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2249 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
6238 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6238 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 60
Ж.к. Овча купел 2 - Централна гара
затвори | ||
0684 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0684 | |
1706 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1706 | |
0174 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0174 | |
0191 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0191 | |
2140 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2140 | |
0232 | БЛ. 527 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0232 | |
0228 | БЛ. 505 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0228 | |
0812 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0812 | |
1567 | ПГСС | 1567 | |
0067 | НБУ | 0067 | |
2050 | УЛ. МОНТЕВИДЕО | 2050 | |
0346 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0346 | |
0776 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0776 | |
0042 | 66-ТО СОУ | 0042 | |
2541 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2541 | |
0098 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0098 | |
2057 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2057 | |
---|---|---|
6037 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 6037 | |
0566 | БАЛКАНКАР АД | 0566 | |
0631 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0631 | |
1931 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1931 | |
0293 | БУЛ. ВАРДАР | 0293 | |
0307 | БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ | 0307 | |
1156 | УЛ. ГЮЕШЕВО | 1156 | |
1977 | УЛ. КАМЕН АНДРЕЕВ | 1977 | |
0287 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0287 | |
6408 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6408 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
6220 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 6220 | |
2829 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2829 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|