НАДЛЕЗ НАДЕЖДА
Близки спирки:
Спиркознаци:
трамвайна линия 11
Кв. Княжево - Хюндай България
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2249 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2249 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
---|---|---|
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
6238 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6238 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Княжево - Хюндай България
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2249 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2249 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
---|---|---|
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
6238 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ ВРЕМЕННА | 6238 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 1
Ж.к. Иван Вазов - надлез Надежда
затвори | ||
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 | |
0928 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0928 | |
0010 | 14-ТИ ДКЦ | 0010 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1113 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1113 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Надлез Надежда-Централна автогара-ж.к.Иван Вазов
затвори | ||
1113 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1113 | |
---|---|---|
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1331 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1331 | |
2665 | ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА | 2665 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
0011 | 14-ТИ ДКЦ | 0011 | |
0929 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0929 | |
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ж.к. Иван Вазов - надлез Надежда
затвори | ||
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 | |
0928 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0928 | |
0010 | 14-ТИ ДКЦ | 0010 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1113 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1113 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Надлез Надежда-Централна автогара-ж.к.Иван Вазов
затвори | ||
1113 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1113 | |
---|---|---|
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1331 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1331 | |
2665 | ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА | 2665 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
0011 | 14-ТИ ДКЦ | 0011 | |
0929 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0929 | |
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия N2
Студентски град - кв. Обеля
затвори | ||
6719 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 6719 | |
6587 | УЛ. АТАНАС МАНЧЕВ | 6587 | |
1692 | УНСС | 1692 | |
0801 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 0801 | |
0614 | ЛТУ | 0614 | |
1743 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 1743 | |
0761 | НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ | 0761 | |
0627 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0627 | |
1112 | СТЦ ИНТЕРПРЕД | 1112 | |
1493 | РУСКО ПОСОЛСТВО | 1493 | |
1730 | ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА | 1730 | |
1574 | СЕМИНАРИЯТА | 1574 | |
2330 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 2330 | |
0396 | ХОТЕЛ ХИЛТЪН | 0396 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0927 | КИНО ОДЕОН | 0927 | |
1903 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1903 | |
6457 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 6457 | |
6436 | ПЛОЩАД КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I | 6436 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
1999 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1999 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
6220 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 6220 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2662 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2662 | |
2298 | ТЪРГОВСКИ К-С НАДЕЖДА | 2298 | |
2811 | УЛ. САВА ФИЛАРЕТОВ | 2811 | |
0331 | УЛ. ХРИСТО СИЛЯНОВ | 0331 | |
6708 | МЕТРОСТАНЦИЯ БЕЛИ ДУНАВ | 6708 | |
2280 | 61-ВО ОУ | 2280 | |
6240 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОБЕЛЯ | 6240 | |
1792 | УЛ. 2 | 1792 | |
0871 | КВ. ОБЕЛЯ | 0871 |
автобусна линия 60
Централна гара - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
2829 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2829 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
0377 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0377 | |
2112 | УЛ. ПИРОТСКА | 2112 | |
6407 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6407 | |
0280 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0280 | |
1976 | УЛ. КАМЕН АНДРЕЕВ | 1976 | |
1075 | ДАНОН СЕРДИКА АД | 1075 | |
1157 | УЛ. ГЮЕШЕВО | 1157 | |
0304 | БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ | 0304 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
1934 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1934 | |
0635 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0635 | |
0565 | БАЛКАНКАР АД | 0565 | |
6038 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 6038 | |
2054 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2054 | |
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
0900 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 0900 | |
0041 | 66-ТО СОУ | 0041 | |
0773 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0773 | |
0347 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0347 | |
1845 | УЛ. БОРЯНА | 1845 | |
0069 | НБУ | 0069 | |
1566 | ПГСС | 1566 | |
0813 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0813 | |
0227 | БЛ. 505 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0227 | |
0231 | БЛ. 527 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0231 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 74
Ж.к. Гоце Делчев - Централна гара
затвори | ||
2861 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2861 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
0392 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0392 | |
1300 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1300 | |
0284 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0284 | |
6408 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6408 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
6220 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 6220 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
2830 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2830 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ж.к. Гоце Делчев - Централна гара
затвори | ||
2861 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2861 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
0392 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0392 | |
1300 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1300 | |
0284 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0284 | |
6408 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОПЪЛЧЕНСКА | 6408 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
6220 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 6220 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
2830 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2830 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 77
Централна гара - ж.к. Западен парк
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0452 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0452 | |
2226 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2226 | |
1047 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1047 | |
0282 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0282 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
2145 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2145 | |
2162 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2162 | |
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - ж.к. Западен парк
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0452 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0452 | |
2226 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2226 | |
1047 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1047 | |
0282 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0282 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
2145 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2145 | |
2162 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2162 | |
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 82
Централна гара - ж.к. Люлин 5
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0752 | М - ТЕЛ | 0752 | |
0757 | ИНЖСТРОЙ СОФИЯ АД | 0757 | |
0195 | БЛ. 35 Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0195 | |
0715 | СПИИДО ЕООД | 0715 | |
1199 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1199 | |
2091 | УЛ. ОРИОН | 2091 | |
2166 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2166 | |
0511 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0511 | |
1781 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1781 | |
1061 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1061 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - ж.к. Люлин 5
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0752 | М - ТЕЛ | 0752 | |
0757 | ИНЖСТРОЙ СОФИЯ АД | 0757 | |
0195 | БЛ. 35 Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0195 | |
0715 | СПИИДО ЕООД | 0715 | |
1199 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1199 | |
2091 | УЛ. ОРИОН | 2091 | |
2166 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2166 | |
0511 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0511 | |
1781 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1781 | |
1061 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1061 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 85
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
1764 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1764 | |
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
1764 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1764 | |
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 86
АП Малашевци - ж.к. Свобода
затвори | ||
0081 | АП МАЛАШЕВЦИ | 0081 | |
0513 | АВТОСЕРВИЗ | 0513 | |
1861 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1861 | |
1598 | БАЛКАН СТАР | 1598 | |
2157 | УЛ. РЕСЕНСКА ПОЛЯНА | 2157 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
