автобусна линия 69
делник - в сила от 25.05.2023.
- НСБАЛ по онкология - Царева махала
- Царева махала - НСБАЛ по онкология
- НСБАЛ по онкология - местност Ярема
- Местност Ярема - НСБАЛ по онкология
От спирка:
НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ (2542)
- 2542 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
- 1033 МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ
- 0318 БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ
- 1396 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ
- 1692 УНСС
- 0801 Ж.К. ДЪРВЕНИЦА
- 1012 Ж.К. ДЪРВЕНИЦА
- 1607 СК НА НСА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0426 КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1816 УЛ. 9 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2354 НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2304 ХАНЧЕТО - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0415 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
- 1210 МОСТА НА БАНИШКА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2823 В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1413 ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0409 В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2657 В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0733 УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0436 УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2546 БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1068 МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1117 НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1513 СЕЛО БИСТРИЦА
- 2832 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА
- 1639 КРАЯ С. БИСТРИЦА
- 1508 ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0407 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0072 АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1372 ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1008 ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0076 АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1530 СЕЛО ЖЕЛЕЗНИЦА
- 1957 УЛ. ЛЮЛЯК - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1662 КРАЯ НА С. ЖЕЛЕЗНИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1361 МАХАЛА ЧЕМЕРНИК - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1104 МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2331 ЦАРЕВА МАХАЛА
НСБАЛ по онкология - Царева махала
затвори | ||
2542 | НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ | 2542 | |
---|---|---|
1033 | МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1033 | |
0318 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0318 | |
1396 | ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ | 1396 | |
1692 | УНСС | 1692 | |
0801 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 0801 | |
1012 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 1012 | |
1607 | СК НА НСА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1607 | |
0426 | КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0426 | |
1816 | УЛ. 9 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1816 | |
2354 | НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2354 | |
2304 | ХАНЧЕТО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2304 | |
0415 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 0415 | |
1210 | МОСТА НА БАНИШКА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1210 | |
2823 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2823 | |
1413 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1413 | |
0409 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0409 | |
2657 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2657 | |
0733 | УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0733 | |
0436 | УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0436 | |
2546 | БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ | 2546 | |
1068 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1068 | |
1117 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1117 | |
1513 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1513 | |
2832 | 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2832 | |
1639 | КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1639 | |
1508 | ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1508 | |
0407 | МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0407 | |
0072 | АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0072 | |
1372 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1372 | |
1008 | ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1008 | |
0076 | АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0076 | |
1530 | СЕЛО ЖЕЛЕЗНИЦА | 1530 | |
1957 | УЛ. ЛЮЛЯК - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1957 | |
1662 | КРАЯ НА С. ЖЕЛЕЗНИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1662 | |
1361 | МАХАЛА ЧЕМЕРНИК - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1361 | |
1104 | МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1104 | |
2331 | ЦАРЕВА МАХАЛА | 2331 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
От спирка:
ЦАРЕВА МАХАЛА (2331)
- 2331 ЦАРЕВА МАХАЛА
- 1105 МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1360 МАХАЛА ЧЕМЕРНИК - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1661 КРАЯ НА С. ЖЕЛЕЗНИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2500 УЛ. ВИТОША
- 0936 КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА
- 0075 АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1007 ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1373 ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0071 АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1009 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1507 ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1638 КРАЯ С. БИСТРИЦА
- 2831 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА
- 1512 СЕЛО БИСТРИЦА
- 1118 НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1067 МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2547 БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0437 УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0734 УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2656 В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0408 В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1414 ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2824 В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1211 МОСТА НА БАНИШКА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0414 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
- 2300 ХАНЧЕТО - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2353 НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1818 УЛ. 9 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0423 КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1608 СК НА НСА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1015 Ж.К. ДЪРВЕНИЦА
- 0614 ЛТУ
- 1743 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
- 2542 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
Царева махала - НСБАЛ по онкология
затвори | ||
2331 | ЦАРЕВА МАХАЛА | 2331 | |
---|---|---|
1105 | МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1105 | |
1360 | МАХАЛА ЧЕМЕРНИК - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1360 | |
1661 | КРАЯ НА С. ЖЕЛЕЗНИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1661 | |
2500 | УЛ. ВИТОША | 2500 | |
0936 | КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА | 0936 | |
0075 | АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0075 | |
1007 | ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1007 | |
1373 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1373 | |
0071 | АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0071 | |
1009 | МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1009 | |
1507 | ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1507 | |
1638 | КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1638 | |
2831 | 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2831 | |
1512 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1512 | |
1118 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1118 | |
1067 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1067 | |
2547 | БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ | 2547 | |
0437 | УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0437 | |
0734 | УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0734 | |
2656 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2656 | |
0408 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0408 | |
1414 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1414 | |
2824 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2824 | |
1211 | МОСТА НА БАНИШКА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1211 | |
0414 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 0414 | |
2300 | ХАНЧЕТО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2300 | |
2353 | НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2353 | |
1818 | УЛ. 9 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1818 | |
0423 | КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0423 | |
1608 | СК НА НСА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1608 | |
1015 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 1015 | |
0614 | ЛТУ | 0614 | |
1743 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 1743 | |
2542 | НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ | 2542 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
От спирка:
НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ (2542)
- 2542 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
- 1033 МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ
- 0318 БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ
- 1396 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ
- 1692 УНСС
- 0801 Ж.К. ДЪРВЕНИЦА
- 1012 Ж.К. ДЪРВЕНИЦА
- 1607 СК НА НСА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0426 КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1816 УЛ. 9 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2354 НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2304 ХАНЧЕТО - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0415 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
- 1210 МОСТА НА БАНИШКА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2823 В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1413 ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0409 В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2657 В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0733 УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0436 УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2546 БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1068 МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1117 НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1513 СЕЛО БИСТРИЦА
- 2832 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА
- 1639 КРАЯ С. БИСТРИЦА
- 1508 ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0407 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0072 АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1372 ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1008 ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0076 АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1530 СЕЛО ЖЕЛЕЗНИЦА
- 1957 УЛ. ЛЮЛЯК - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1662 КРАЯ НА С. ЖЕЛЕЗНИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1361 МАХАЛА ЧЕМЕРНИК - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1104 МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2762 ЦАРЕВА МАХАЛА
- 6617 МАХАЛА ЛЪКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 6637 ВАКЛИНОВИ КОШАРИ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 6618 ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2759 ПАРАКЛИС СВ.ВМЧК МИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2760 МЕСТНОСТ ЯРЕМА
НСБАЛ по онкология - местност Ярема
затвори | ||
2542 | НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ | 2542 | |
---|---|---|
1033 | МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1033 | |
0318 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0318 | |
1396 | ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ | 1396 | |
1692 | УНСС | 1692 | |
0801 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 0801 | |
1012 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 1012 | |
1607 | СК НА НСА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1607 | |
0426 | КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0426 | |
1816 | УЛ. 9 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1816 | |
2354 | НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2354 | |
2304 | ХАНЧЕТО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2304 | |
0415 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 0415 | |
1210 | МОСТА НА БАНИШКА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1210 | |
2823 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2823 | |
1413 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1413 | |
0409 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0409 | |
2657 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2657 | |
0733 | УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0733 | |
0436 | УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0436 | |
2546 | БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ | 2546 | |
1068 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1068 | |
1117 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1117 | |
1513 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1513 | |
2832 | 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2832 | |
1639 | КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1639 | |
1508 | ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1508 | |
0407 | МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0407 | |
0072 | АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0072 | |
1372 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1372 | |
1008 | ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1008 | |
0076 | АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0076 | |
1530 | СЕЛО ЖЕЛЕЗНИЦА | 1530 | |
1957 | УЛ. ЛЮЛЯК - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1957 | |
1662 | КРАЯ НА С. ЖЕЛЕЗНИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1662 | |
1361 | МАХАЛА ЧЕМЕРНИК - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1361 | |
1104 | МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1104 | |
2762 | ЦАРЕВА МАХАЛА | 2762 | |
6617 | МАХАЛА ЛЪКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 6617 | |
6637 | ВАКЛИНОВИ КОШАРИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 6637 | |
6618 | ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША - ПО ЖЕЛАНИЕ | 6618 | |
2759 | ПАРАКЛИС СВ.ВМЧК МИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2759 | |
2760 | МЕСТНОСТ ЯРЕМА | 2760 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
От спирка:
МЕСТНОСТ ЯРЕМА (2760)
- 2760 МЕСТНОСТ ЯРЕМА
- 2761 ПАРАКЛИС СВ.ВМЧК МИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 6619 ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 6636 ВАКЛИНОВИ КОШАРИ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 6620 МАХАЛА ЛЪКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2331 ЦАРЕВА МАХАЛА
- 1105 МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1360 МАХАЛА ЧЕМЕРНИК - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1661 КРАЯ НА С. ЖЕЛЕЗНИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2500 УЛ. ВИТОША
- 0936 КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА
- 0075 АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1007 ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1373 ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0071 АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1009 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1507 ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1638 КРАЯ С. БИСТРИЦА
- 2831 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА
- 1512 СЕЛО БИСТРИЦА
- 1118 НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1067 МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2547 БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0437 УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0734 УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2656 В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0408 В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1414 ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2824 В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1211 МОСТА НА БАНИШКА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0414 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
- 2300 ХАНЧЕТО - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2353 НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1818 УЛ. 9 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0423 КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1608 СК НА НСА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1015 Ж.К. ДЪРВЕНИЦА
- 0614 ЛТУ
- 1743 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
- 2542 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
Местност Ярема - НСБАЛ по онкология
затвори | ||
2760 | МЕСТНОСТ ЯРЕМА | 2760 | |
---|---|---|
2761 | ПАРАКЛИС СВ.ВМЧК МИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2761 | |
6619 | ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША - ПО ЖЕЛАНИЕ | 6619 | |
6636 | ВАКЛИНОВИ КОШАРИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 6636 | |
6620 | МАХАЛА ЛЪКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 6620 | |
2331 | ЦАРЕВА МАХАЛА | 2331 | |
1105 | МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1105 | |
1360 | МАХАЛА ЧЕМЕРНИК - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1360 | |
1661 | КРАЯ НА С. ЖЕЛЕЗНИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1661 | |
2500 | УЛ. ВИТОША | 2500 | |
0936 | КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА | 0936 | |
0075 | АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0075 | |
1007 | ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1007 | |
1373 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1373 | |
0071 | АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0071 | |
1009 | МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1009 | |
1507 | ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1507 | |
1638 | КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1638 | |
2831 | 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2831 | |
1512 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1512 | |
1118 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1118 | |
1067 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1067 | |
2547 | БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ | 2547 | |
0437 | УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0437 | |
0734 | УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0734 | |
2656 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2656 | |
0408 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0408 | |
1414 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1414 | |
2824 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2824 | |
1211 | МОСТА НА БАНИШКА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1211 | |
0414 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 0414 | |
2300 | ХАНЧЕТО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2300 | |
2353 | НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2353 | |
1818 | УЛ. 9 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1818 | |
0423 | КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0423 | |
1608 | СК НА НСА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1608 | |
1015 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 1015 | |
0614 | ЛТУ | 0614 | |
1743 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 1743 | |
2542 | НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ | 2542 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
предпразник, празник - в сила от 06.01.2024.
- НСБАЛ по онкология - Царева махала
- Царева махала - НСБАЛ по онкология
- НСБАЛ по онкология - местност Ярема
- Местност Ярема - НСБАЛ по онкология
От спирка:
НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ (2542)
- 2542 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
- 1033 МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ
- 0318 БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ
- 1396 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ
- 1692 УНСС
- 0801 Ж.К. ДЪРВЕНИЦА
- 1012 Ж.К. ДЪРВЕНИЦА
- 1607 СК НА НСА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0426 КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1816 УЛ. 9 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2354 НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2304 ХАНЧЕТО - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0415 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
- 1210 МОСТА НА БАНИШКА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2823 В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1413 ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0409 В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2657 В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0733 УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0436 УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 2546 БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1068 МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1117 НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1513 СЕЛО БИСТРИЦА
- 2832 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА
- 1639 КРАЯ С. БИСТРИЦА
- 1508 ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0407 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0072 АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1372 ПО ЖЕЛАНИЕ
- 1008 ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ
- 0076 АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ
