Начало
M1-M2 M3

Помощна информация Печат До 19.09.2024 г. автобусна линия 98

До 19.09.2024 г.

делник - в сила от 23.07.2024.

Зоопарка - кметство Железница
  затвори
2764 ЗООПАРКА | 2764 
0977 УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 
2314 ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 
0909 МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 
2756 МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 
0786 УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 
0919 КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 
1176 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 
2597 Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 
6695 ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 
2026 УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 2026 
0835 КВ. ДРАГАЛЕВЦИ | 0835 
6819 УЛ. МАЕСТРО АТАНАСОВ-ВРЕМЕННА | 6819 
6820 УЛ. 243-ВРЕМЕННА | 6820 
0779 В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ | 0779 
1484 МОСТА НА СУХАТА РЕКА | 1484 
1346 МОСТА НА СИМЕОНОВСКА РЕКА | 1346 
2279 64-ТО ОУ | 2279 
0901 КВ. СИМЕОНОВО | 0901 
1041 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1041 
0259 УЛ. ЗЕЛЕН БОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0259 
2378 ШУМАКО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2378 
1442 ХАЙДУШКИ ЧУКАР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1442 
2269 КАЛФИН ДОЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2269 
1117 НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1117 
1513 СЕЛО БИСТРИЦА | 1513 
2832 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2832 
1639 КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1639 
1508 ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1508 
0407 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0407 
0072 АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0072 
1372 ПО ЖЕЛАНИЕ | 1372 
1008 ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1008 
0076 АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0076 
0937 КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА | 0937 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
 
 
 
 
      Кметство Железница - Зоопарка
        затвори
      0936 КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА | 0936 
      0075 АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0075 
      1007 ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1007 
      1373 ПО ЖЕЛАНИЕ | 1373 
      0071 АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0071 
      1009 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1009 
      1507 ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1507 
      1638 КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1638 
      2831 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2831 
      1512 СЕЛО БИСТРИЦА | 1512 
      1118 НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1118 
      2268 КАЛФИН ДОЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2268 
      1443 ХАЙДУШКИ ЧУКАР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1443 
      2377 ШУМАКО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2377 
      0260 УЛ. ЗЕЛЕН БОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0260 
      1040 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1040 
      0899 КВ. СИМЕОНОВО | 0899 
      2285 64-ТО ОУ | 2285 
      1350 МОСТА НА СИМЕОНОВСКА РЕКА | 1350 
      1483 МОСТА НА СУХАТА РЕКА | 1483 
      0782 В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ | 0782 
      0428 УЛ. ГЕРЕНА | 0428 
      6704 УЛ. ПАПРАТ-ВРЕМЕННА | 6704 
      6694 ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6694 
      1177 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1177 
      0914 КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0914 
      0783 УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0783 
      2780 МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2780 
      0912 МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 
      2313 ХЛЕБОЗАВОДА | 2313 
      0976 УЛ. СРЕБЪРНА | 0976 
      0749 ЗООПАРКА | 0749 
      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
       
       
      Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево

          предпразник, празник - в сила от 27.07.2024.

          Зоопарка - кметство Железница
            затвори
          2764 ЗООПАРКА | 2764 
          0977 УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 
          2314 ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 
          0909 МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 
          2756 МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 
          0786 УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 
          0919 КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 
          1176 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 
          2597 Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 
          6695 ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 
          2026 УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 2026 
          0835 КВ. ДРАГАЛЕВЦИ | 0835 
          6819 УЛ. МАЕСТРО АТАНАСОВ-ВРЕМЕННА | 6819 
          6820 УЛ. 243-ВРЕМЕННА | 6820 
          0779 В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ | 0779 
          1484 МОСТА НА СУХАТА РЕКА | 1484 
          1346 МОСТА НА СИМЕОНОВСКА РЕКА | 1346 
          2279 64-ТО ОУ | 2279 
          0901 КВ. СИМЕОНОВО | 0901 
          1041 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1041 
          0259 УЛ. ЗЕЛЕН БОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0259 
          2378 ШУМАКО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2378 
          1442 ХАЙДУШКИ ЧУКАР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1442 
          2269 КАЛФИН ДОЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2269 
          1117 НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1117 
          1513 СЕЛО БИСТРИЦА | 1513 
          2832 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2832 
          1639 КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1639 
          1508 ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1508 
          0407 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0407 
          0072 АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0072 
          1372 ПО ЖЕЛАНИЕ | 1372 
          1008 ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1008 
          0076 АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0076 
          0937 КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА | 0937 
              Кметство Железница - Зоопарка
                затвори
              0936 КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА | 0936 
              0075 АНЕВА ЧЕШМА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0075 
              1007 ЛИФТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1007 
              1373 ПО ЖЕЛАНИЕ | 1373 
              0071 АЛБЕНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0071 
              1009 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1009 
              1507 ЧЕШМАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1507 
              1638 КРАЯ С. БИСТРИЦА | 1638 
              2831 192-РО СОУ С.БИСТРИЦА | 2831 
              1512 СЕЛО БИСТРИЦА | 1512 
              1118 НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1118 
              2268 КАЛФИН ДОЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2268 
              1443 ХАЙДУШКИ ЧУКАР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1443 
              2377 ШУМАКО - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2377 
              0260 УЛ. ЗЕЛЕН БОР - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0260 
              1040 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1040 
              0899 КВ. СИМЕОНОВО | 0899 
              2285 64-ТО ОУ | 2285 
              1350 МОСТА НА СИМЕОНОВСКА РЕКА | 1350 
              1483 МОСТА НА СУХАТА РЕКА | 1483 
              0782 В.З. СИМЕОНОВО-ДРАГАЛЕВЦИ | 0782 
              0428 УЛ. ГЕРЕНА | 0428 
              6704 УЛ. ПАПРАТ-ВРЕМЕННА | 6704 
              6694 ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6694 
              1177 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1177 
              0914 КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0914 
              0783 УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0783 
              2780 МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2780 
              0912 МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 
              2313 ХЛЕБОЗАВОДА | 2313 
              0976 УЛ. СРЕБЪРНА | 0976 
              0749 ЗООПАРКА | 0749 
              4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
               
               
              Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево